宜賓學(xué)院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-06-14
2022宜賓學(xué)院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021四川省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2021年宜賓學(xué)院招生計劃
專業(yè) | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 總計 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
*總計 | 6100 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 65 | 24 | 20 | 65 | 5507 | 20 | 20 | 30 | 22 | 20 | 20 | 57 | ||
本科合計 | 6000 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 65 | 24 | 20 | 65 | 5407 | 20 | 20 | 30 | 22 | 20 | 20 | 57 | ||
(020401)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 96 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030101)法學(xué) | 文理 | 3700 | 250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 226 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(030102)知識產(chǎn)權(quán) | 文理 | 3700 | 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||
(030302)社會工作 | 文理 | 3700 | 80 | 2 | 3 | 2 | 67 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 3700 | 110 | 2 | 100 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(040106)學(xué)前教育 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 92 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
(040107)小學(xué)教育 | 文理 | 3700 | 173 | 3 | 159 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040201)體育教育 | 體育(文理) | 3700 | 153 | 3 | 6 | 3 | 141 | |||||||||||||||||||
(040203)社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文理) | 3700 | 35 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||
(050101)漢語言文學(xué) | 文史 | 3700 | 244 | 3 | 3 | 3 | 3 | 217 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
(050103)漢語國際教育 | 文史 | 3700 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(050201)英語 | 文理 | 3700 | 194 | 6 | 3 | 3 | 3 | 179 | ||||||||||||||||||
(050207)日語 | 文理 | 3700 | 67 | 2 | 2 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||
(050302)廣播電視學(xué) | 文史 | 3700 | 50 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4100 | 161 | 3 | 3 | 3 | 3 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(070102)信息與計算科學(xué) | 理工 | 4100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 84 | |||||||||||||||||||
(070201)物理學(xué) | 理工 | 4100 | 145 | 2 | 2 | 139 | 2 | |||||||||||||||||||
(070301)化學(xué) | 理工 | 4100 | 136 | 132 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(070302)應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4100 | 125 | 3 | 3 | 3 | 116 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科學(xué) | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 3 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||
(071102)應(yīng)用心理學(xué) | 文理 | 4100 | 65 | 3 | 3 | 2 | 51 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(080204)機(jī)械電子工程 | 理工 | 4100 | 105 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 | ||||||||||||||||||
(080208)汽車服務(wù)工程 | 理工 | 4100 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080403)材料化學(xué) | 理工 | 4100 | 54 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||
(080701)電子信息工程 | 理工 | 4100 | 133 | 3 | 125 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
(080714)電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4100 | 143 | 3 | 138 | 2 | ||||||||||||||||||||
(080901)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 101 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)軟件工程 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 2 | 102 | |||||||||||||||||||
(080906)數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 2 | 3 | 102 | |||||||||||||||||||
(080910)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4100 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||
(081004)建筑電氣與智能化 | 理工 | 4100 | 62 | 3 | 56 | 3 | ||||||||||||||||||||
(081302)制藥工程 | 理工 | 4100 | 136 | 3 | 133 | |||||||||||||||||||||
(082502)環(huán)境工程 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 108 | ||||||||||||||||||
(082701)食品科學(xué)與工程 | 理工 | 4100 | 69 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4100 | 127 | 3 | 2 | 122 | ||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 4100 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 4100 | 91 | 3 | 3 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||
(090101)農(nóng)學(xué) | 理工 | 3700 | 88 | 2 | 84 | 2 | ||||||||||||||||||||
(090107)茶學(xué) | 理工 | 3700 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||
(090109)應(yīng)用生物科學(xué) | 理工 | 4100 | 70 | 3 | 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
(090403)動植物檢疫 | 理工 | 4100 | 54 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090501)林學(xué) | 理工 | 3700 | 44 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||
(101005)康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(101101)護(hù)理學(xué) | 理工 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 3700 | 72 | 3 | 3 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 3700 | 115 | 3 | 3 | 3 | 104 | 2 | ||||||||||||||||||
(120204)財務(wù)管理 | 文理 | 3700 | 140 | 3 | 3 | 2 | 2 | 130 | ||||||||||||||||||
(120401)公共事業(yè)管理 | 文理 | 3700 | 96 | 2 | 84 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 99 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120403)勞動與社會保障 | 文理 | 3700 | 50 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120409)公共關(guān)系學(xué) | 文理 | 3700 | 51 | 2 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 3700 | 78 | 3 | 2 | 2 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||
(120701)工業(yè)工程 | 理工 | 4100 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||
(120703)質(zhì)量管理工程 | 理工 | 4100 | 46 | 3 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 3700 | 115 | 3 | 3 | 3 | 103 | 3 | ||||||||||||||||||
(130201)音樂表演 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 48 | 2 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(130202)音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5000 | 65 | 2 | 4 | 2 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 37 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 90 | 4 | 3 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5000 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
(130502)視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 6000 | 110 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 84 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 6000 | 109 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 84 | 3 | |||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 6000 | 70 | 3 | 4 | 5 | 3 | 53 | 2 | |||||||||||||||||
高職(??疲┖嫌?/td> | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(550101)藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
(570110)體育教育 | 體育(文理) | 3700 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
(590104)社區(qū)管理與服務(wù) | 文理 | 3700 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
備注:1、四川省本??朴媱澲泻瑢谡猩?30名,其中電子信息科學(xué)與技術(shù)60名(信息二類)、電子信息工程60名(信息二類)、數(shù)字媒體技術(shù)60名(信息一類)、旅游管理55名(旅游一類)、社會工作20名(公共管理與服務(wù)類)、公共事業(yè)管理50名(公共管理與服務(wù)類)、護(hù)理學(xué)25名(醫(yī)藥衛(wèi)生類)。2、另有少數(shù)民族預(yù)科本科計劃77名。 3、以上計劃僅供參考,請以各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招生委員會公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |