樂山師范學院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:樂山師范學院 ??時間:2022-06-14
2022樂山師范學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021四川省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
2021年樂山師范學院招生計劃
學院 | 學院合計 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 師范否 | 層次 | 專業(yè)合計 | 四川 | 重慶 | 甘肅 | 山東 | 湖南 | 安徽 | 浙江 | 內(nèi)蒙古 | 廣東 | 江蘇 | 寧夏 | 福建 | 遼寧 | 陜西 | 河北 | 河南 | 新疆 | 湖北 | 江西 | 黑龍江 | 廣西 | 青海 | 云南 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 天津 | 貴州 | 山西 |
全??傆?244 | 4202 | 4202 | 3562 | 35 | 47 | 45 | 45 | 34 | 30 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
電子與材料工程學院 | 267 | 材料科學與工程 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 75 | 65 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科學與工程 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 107 | 87 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息工程(對口) | 單獨考試 | 否 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法學與公共管理學院 | 251 | 法學 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
法學 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法學(預科直升) | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 64 | 57 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 16 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 56 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作(預科直升) | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化學與資源環(huán)境學院 | 268 | 化學 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 118 | 108 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 100 | 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 46 | 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教師教育學院(教育科學學院) | 299 | 科學教育 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 43 | 35 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 17 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
小學教育(公費師范) | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小學教育(公費師范) | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小學教育(預科直升) | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
心理學 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 32 | 24 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
心理學 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 39 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
心理學 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 24 | 17 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(對口) | 單獨考試 | 是 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟管理學院 | 325 | 工程造價 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 76 | 72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 17 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游學院 | 263 | 酒店管理(對口) | 單獨考試 | 否 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(預科直升) | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(對口) | 單獨考試 | 否 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(預科直升) | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 100 | 思想政治教育 | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 91 | 81 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(預科直升) | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學院 | 124 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 是 | 本科 | 62 | 45 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 是 | 本科 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
書法學 | 藝術(shù)(不分文理) | 是 | 本科 | 47 | 34 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
書法學 | 藝術(shù)(文) | 是 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能學院 | 276 | 計算機科學與技術(shù) | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 156 | 123 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計學院 | 255 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 否 | 本科 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(物理類) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 否 | 本科 | 66 | 56 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 否 | 本科 | 44 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 97 | 90 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 否 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生命科學學院 | 223 | 動植物檢疫 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 27 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
動植物檢疫(鄉(xiāng)村振興) | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
林學 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 83 | 78 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科學 | 綜合改革 | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)理學院 | 383 | 金融數(shù)學 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 90 | 82 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 126 | 108 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(公費師范) | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理學 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 85 | 77 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育學院 | 154 | 教育康復學 | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 30 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
教育康復學 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 36 | 24 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 33 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 30 | 21 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(聽障單招) | 單獨考試 | 是 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(預科直升) | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 178 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 否 | 本科 | 86 | 81 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育(歷史類) | 否 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育(物理類) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(不分文理) | 是 | 本科 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(歷史類) | 是 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(物理類) | 是 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休閑體育 | 體育(不分文理) | 否 | 本科 | 27 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
休閑體育 | 體育(歷史類) | 否 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休閑體育 | 體育(物理類) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 329 | 法語 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
法語 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 30 | 18 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 15 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 82 | 76 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理工/物理類 | 是 | 本科 | 82 | 75 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
文學與新聞學院 | 317 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 否 | 本科 | 47 | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文/歷史類) | 否 | 本科 | 25 | 7 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 106 | 95 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 綜合改革 | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(預科直升) | 文史/歷史類 | 是 | 本科 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 文史/歷史類 | 否 | 本科 | 19 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 理工/物理類 | 否 | 本科 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 綜合改革 | 否 | 本科 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學院 | 190 | 音樂表演(民族、美聲演唱聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 否 | 本科 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 否 | 本科 | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文/歷史類) | 否 | 本科 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(物理類) | 否 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 否 | 本科 | 15 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 是 | 本科 | 115 | 106 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(shù)(文) | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注:各招生專業(yè)和招生計劃均以各省、市(自治區(qū))考試院公布的為準。 |