成都文理學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022成都文理學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021四川省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
成都文理學(xué)院2021年招生計(jì)劃
專業(yè)(本科) | 合計(jì) | 科類 | 四川 | 安徽 | 廣東 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 山東 | 陜西 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重慶 | 山西 | 甘肅 | 湖北 | 浙江 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 | |||
傳媒與演藝學(xué)院 | 940 | 廣播電視編導(dǎo) | 198 | 98 | 藝術(shù) | 18 | 2 | 27 | 10 | 8 | 15 | 5 | 8 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
71 | 藝術(shù)文 | 30 | 25 | 1 | 2 | 13 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
29 | 藝術(shù)理 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 328 | 257 | 藝術(shù) | 140 | 17 | 9 | 7 | 15 | 15 | 10 | 5 | 22 | 10 | 5 | 2 | 19000 | |||||||||||||
11 | 藝術(shù)(歷史類) | 11 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 藝術(shù)文 | 35 | 1 | 1 | 13 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 藝術(shù)理 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
表演 | 379 | 324 | 藝術(shù) | 80 | 25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 5 | 145 | 8 | 13 | 20 | 2 | 19000 | ||||||||||||
5 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 藝術(shù)文 | 18 | 1 | 1 | 20 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 藝術(shù)理 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 35 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 479 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 139 | 139 | 藝術(shù) | 60 | 10 | 14 | 4 | 3 | 23 | 8 | 3 | 12 | 2 | 19000 | |||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 150 | 150 | 藝術(shù)(不分文理) | 150 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130 | 130 | 藝術(shù)(不分文理) | 130 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 60 | 60 | 藝術(shù)(不分文理) | 60 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
體育與醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 245 | 休閑體育 | 155 | 155 | 體育(不分文理) | 150 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 90 | 90 | 體育(不分文理) | 90 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 346 | 工商管理 | 144 | 9 | 綜合改革 | 3 | 6 | 17000 | |||||||||||||||||||||
91 | 文史 | 88 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 理工 | 40 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 51 | 6 | 綜合改革 | 6 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 文史 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 5 | 綜合改革 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 33 | 22 | 文史 | 20 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 理工 | 10 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78 | 11 | 綜合改革 | 3 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
42 | 文史 | 40 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 理工 | 20 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 442 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 352 | 12 | 綜合改革 | 2 | 10 | 17000 | |||||||||||||||||||||
220 | 文史 | 220 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 理工 | 120 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 90 | 60 | 文史 | 60 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 575 | 英語 | 140 | 100 | 文史 | 100 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
40 | 理工 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
英語(師范) | 435 | 306 | 文史 | 300 | 6 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
125 | 理工 | 120 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
英語(師范) | 2 | 文史 | 2 | 17000 | 南疆單列 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 理工 | 2 | 17000 | 南疆單列 | |||||||||||||||||||||||||
文法學(xué)院 | 901 | 漢語言文學(xué)(師范) | 471 | 10 | 綜合改革 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
358 | 文史 | 350 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
103 | 理工 | 100 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 190 | 160 | 文史 | 160 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 240 | 180 | 文史 | 180 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 理工 | 60 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)院 | 481 | 應(yīng)用心理學(xué) | 105 | 5 | 綜合改革 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
50 | 文史 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 理工 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 150 | 100 | 文史 | 100 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 理工 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
書法學(xué) | 226 | 167 | 藝術(shù) | 40 | 10 | 1 | 16 | 11 | 15 | 10 | 45 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 19000 | ||||||||||||
22 | 藝術(shù)(歷史類) | 22 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 藝術(shù)文 | 9 | 1 | 1 | 23 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
3 | 藝術(shù)理 | 1 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 321 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 188 | 188 | 理工 | 180 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 40 | 理工 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 33 | 33 | 理工 | 30 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 60 | 30 | 文史 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑學(xué)院 | 196 | 建筑學(xué) | 58 | 24 | 文史 | 20 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||
34 | 理工 | 30 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 94 | 42 | 文史 | 40 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
52 | 理工 | 50 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 44 | 22 | 文史 | 20 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
22 | 理工 | 20 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
專業(yè)(專科) | 合計(jì) | 科類 | 四川 | 安徽 | 廣東 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 山東 | 陜西 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重慶 | 山西 | 甘肅 | 湖北 | 浙江 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 179 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(對(duì)口高職) | 10 | 10 | 旅游服務(wù)一類 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 33 | 8 | 綜合改革 | 8 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 文史 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
金融服務(wù)與管理 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
空中乘務(wù) | 76 | 40 | 綜合改革 | 40 | 17000 | 需通過我校面試合格,方可報(bào)考 | |||||||||||||||||||||||
15 | 歷史類 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 物理類 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
6 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 91 | 商務(wù)英語 | 91 | 6 | 綜合改革 | 6 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
73 | 文史 | 70 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 理工 | 10 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
文法學(xué)院 | 171 | 中文 | 171 | 12 | 綜合改革 | 12 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
3 | 歷史類 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 物理類 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
127 | 文史 | 113 | 4 | 2 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
26 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
1 | 文史 | 1 | 17000 | 南疆單列 | |||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 121 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 121 | 10 | 綜合改革 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
75 | 文史 | 70 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 理工 | 30 | 2 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)院 | 297 | 學(xué)前教育 | 187 | 3 | 歷史類 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 物理類 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | 文史 | 140 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 理工 | 33 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育(對(duì)口高職) | 50 | 50 | 教育類 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
早期教育 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 204 | 電子商務(wù) | 39 | 4 | 綜合改革 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
12 | 文史 | 10 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 理工 | 20 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(對(duì)口高職) | 40 | 40 | 信息技術(shù)一類 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 39 | 4 | 綜合改革 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 文史 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 86 | 3 | 綜合改革 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 歷史類 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 物理類 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 文史 | 20 | 3 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
51 | 理工 | 40 | 5 | 2 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
建筑學(xué)院 | 38 | 建設(shè)工程管理 | 28 | 2 | 歷史類 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
3 | 物理類 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 文史 | 10 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 理工 | 10 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)工程管理(對(duì)口高職) | 10 | 10 | 土木水利類 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
體育與醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 342 | 護(hù)理 | 92 | 64 | 文史 | 60 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||
28 | 理工 | 25 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
護(hù)理(對(duì)口高職) | 80 | 80 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 80 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育 | 170 | 170 | 體育(不分文理) | 170 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 214 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 藝術(shù)(不分文理) | 50 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 60 | 60 | 藝術(shù)(不分文理) | 60 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 104 | 104 | 藝術(shù)(不分文理) | 100 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
傳媒與演藝學(xué)院 | 275 | 播音與主持 | 80 | 70 | 藝術(shù) | 60 | 10 | 19000 | |||||||||||||||||||||
8 | 藝術(shù)文 | 8 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 藝術(shù)理 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 125 | 125 | 藝術(shù)(不分文理) | 120 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 70 | 70 | 藝術(shù) | 60 | 10 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
備注: 1.空中乘務(wù)專業(yè)需參加我校面試合格,方可報(bào)考。 2.在3+3模式(天津、浙江、山東、海南)新高考改革省份投放計(jì)劃的專業(yè),不提選考科目要求。 3.在3+1+2模式(河北、江蘇、湖北、廣東、重慶)新高考改革省份投放計(jì)劃的專業(yè),書法學(xué)專業(yè)要求首選科目“僅歷史”,不提再選科目要求;其余專業(yè)首選科目“物理或歷史均可”,不提再選科目要求。 4.招生專業(yè)、招生計(jì)劃數(shù)、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各?。ㄊ小^(qū))招生主管部門最終公布為準(zhǔn)。 |