四川工商學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022四川工商學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國(guó)職校網(wǎng)為大家整理的2021四川省及全國(guó)開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2021年招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)
層次 | 校區(qū) | 院系 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 四川普通高考 | 外省合計(jì) | 省份 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年·生) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||||
本科 | 眉山校區(qū) | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 232 | 220 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15600 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 93 | 86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 189 | 179 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 48 | 48 | 0 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 131 | 126 | 5 | 2 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 90 | 82 | 8 | 5 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 90 | 78 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 46 | 42 | 4 | 4 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 90 | 82 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 48 | 45 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 136 | 120 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 139 | 124 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 93 | 90 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 181 | 171 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 47 | 40 | 7 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 315 | 300 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
體育學(xué)院 | 休閑體育 | 130 | 130 | 0 | 19000 | 體育類 | |||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 350 | 350 | 0 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 130 | 130 | 0 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成都校區(qū) | 建筑工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 175 | 166 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15600 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 50 | 50 | 0 | 16800 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 104 | 95 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 103 | 93 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化 | 53 | 46 | 7 | 3 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 140 | 130 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16800 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 43 | 7 | 4 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 140 | 129 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 93 | 77 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16800 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 139 | 131 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 225 | 213 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 519 | 89 | 430 | 42 | 12 | 2 | 68 | 2 | 4 | 31 | 180 | 4 | 3 | 6 | 18 | 4 | 4 | 5 | 23 | 3 | 19 | 19000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||
舞蹈學(xué) | 60 | 15 | 45 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 36 | 3 | 33 | 31 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 147 | 101 | 46 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 245 | 154 | 91 | 3 | 5 | 6 | 4 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 245 | 148 | 97 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 20 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
本科合計(jì) | 5290 | 4297 | 993 | 10 | 14 | 42 | 41 | 20 | 2 | 32 | 77 | 15 | 9 | 39 | 31 | 271 | 14 | 16 | 20 | 24 | 9 | 30 | 31 | 36 | 12 | 40 | 33 | 35 | 30 | 60 | |||||
全校合計(jì) | 5290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:具體招生專業(yè)名稱、計(jì)劃數(shù)及收費(fèi)等以各省級(jí)招辦公布為準(zhǔn)! |