北京林業(yè)大學2022年最新招生計劃(該校今年開設專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022北京林業(yè)大學招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021北京市開設專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zsb.bjfu.edu.cn/f/zsjh
統(tǒng)招:
專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
生物科學類 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
食品科學與工程 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
生物技術(shù)(中加合作辦學項目) | 5 | 綜合改革 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 2021 | 北京 |
電子信息科學與技術(shù) | 4 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
野生動物與自然保護區(qū)管理 | 3 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
環(huán)境科學 | 3 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
環(huán)境工程 | 4 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
給排水科學與工程 | 2 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
草業(yè)科學(草坪科學與管理方向) | 2 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
商務英語 | 5 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
日語 | 3 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
計算機類 | 14 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
英語 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
應用心理學 | 7 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
木材科學與工程(中加合作辦學項目) | 5 | 綜合改革 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 2021 | 北京 |
法學 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
林業(yè)工程類 | 15 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
旅游管理 | 3 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
金融學 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息方向) | 3 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
電子商務 | 2 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
工商管理類 | 16 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(梁希實驗班) | 2 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
機械設計制造及其自動化 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
車輛工程 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
自動化 | 4 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
風景園林 | 7 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
園林 | 12 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
園藝(觀賞園藝方向) | 5 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
水土保持與荒漠化防治 | 4 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
自然地理與資源環(huán)境 | 3 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
林學類 | 12 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
地理信息科學 | 3 | 綜合改革 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 2021 | 北京 |
中外合作辦學:
專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 |
生物技術(shù)(中加合作辦學項目) | 5 | 綜合改革 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 2021 | 北京 |
木材科學與工程(中加合作辦學項目) | 5 | 綜合改革 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 2021 | 北京 |