常州工學(xué)院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-06-14
2022常州工學(xué)院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021江蘇省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2021年常州工學(xué)院江蘇省普通類專業(yè)招生計劃
(招生代碼:1243) | ||||||||
首選科目 | 再選科目 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè)組 | 咨詢電話 | |
歷史類 | 不限 | 1 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20 | 5500 | 124301 常州工學(xué)院01專業(yè)組 | 王老師 | 17768369910 |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 52 | 5200 | 張老師 | 17768392317 | |||
3 | 工商管理 | 57 | 5200 | 劉老師 | 17768399610 | |||
4 | 財務(wù)管理 | 65 | 5200 | 許老師 | 17768392352 | |||
5 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 14 | 5200 | 黃老師 | 17768393116 | |||
6 | 英語(只招英語考生) | 104 | 5200 | 汪老師 | 17768393571 | |||
7 | 日語(只招英語或日語考生) | 60 | 5200 | 于老師 | 17768391387 | |||
8 | 漢語言文學(xué) | 24 | 5200 | 朱老師 | 17768391920 | |||
9 | 秘書學(xué) | 26 | 5200 | 華老師 | 17768391820 | |||
10 | 學(xué)前教育(師范) | 60 | 5200 | 楊老師 | 17768393610 | |||
11 | 小學(xué)教育(師范) | 118 | 5200 | 張老師 | 17768390732 | |||
不限 | 12 | 商務(wù)英語(只招英語考生)(第四至第七學(xué)期須在美方大學(xué)國際商務(wù)專業(yè)學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 18 | 5200 | 124302 常州工學(xué)院02專業(yè)組 (中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 金老師 | 17768390763 | |
化學(xué) | 13 | 交通運(yùn)輸 | 12 | 5800 | 124303 常州工學(xué)院03專業(yè)組 | 江老師 | 17768379071 | |
物理類 | 化學(xué) | 14 | 飛行技術(shù)(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 5 | 5800 | 124304 常州工學(xué)院04專業(yè)組 | 江老師 | 17768379071 |
不限 | 15 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 110 | 5800 | 124305 常州工學(xué)院05專業(yè)組 | 蘇老師 | 17768376392 | |
16 | 材料成型及控制工程 | 92 | 5800 | 沈老師 | 17768375192 | |||
17 | 智能制造工程 | 75 | 5800 | 蘇老師 | 17768376392 | |||
18 | 飛行器制造工程 | 36 | 5800 | 高老師 | 17768377719 | |||
19 | 車輛工程 | 58 | 5800 | 孫老師 | 17768372832 | |||
20 | 電氣工程及其自動化 | 163 | 5800 | 蔡老師 | 17768386920 | |||
21 | 電子信息工程 | 139 | 5800 | 鮑老師 | 17768382923 | |||
22 | 自動化 | 93 | 5800 | 姚老師 | 17768387169 | |||
23 | 測控技術(shù)與儀器 | 90 | 5800 | 王老師 | 17768386792 | |||
24 | 光電信息科學(xué)與工程 | 31 | 5800 | 鄭老師 | 17768382213 | |||
25 | 新能源科學(xué)與工程 | 55 | 5800 | 徐老師 | 17768388279 | |||
26 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 80 | 7800 | 徐老師 | 17768380136 | |||
27 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 70 | 7800 | 奚老師 | 17768396691 | |||
28 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 40 | 7800 | 史老師 | 17768393105 | |||
29 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 40 | 7800 | 謝老師 | 17768392652 | |||
30 | 人工智能 | 22 | 5800 | 徐老師 | 17768380136 | |||
31 | 土木工程 | 76 | 5800 | 周老師 | 17768396095 | |||
32 | 工程管理 | 27 | 5200 | 高老師 | 17768390385 | |||
33 | 城市地下空間工程 | 36 | 5800 | 施老師 | 17768390530 | |||
34 | 建筑學(xué)(要求考生美術(shù)基礎(chǔ)較好) | 41 | 5800 | 薛老師 | 17768393896 | |||
35 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 57 | 5500 | 陳老師 | 17768396951 | |||
36 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 36 | 5500 | 王老師 | 17768369910 | |||
37 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 5500 | 徐老師 | 17768391579 | |||
38 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 40 | 5800 | 魏老師 | 17768369917 | |||
39 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 5200 | 張老師 | 17768392317 | |||
40 | 工商管理 | 5 | 5200 | 劉老師 | 17768399610 | |||
41 | 財務(wù)管理 | 15 | 5200 | 許老師 | 17768392352 | |||
42 | 物流管理 | 20 | 5200 | 曹老師 | 17768392712 | |||
43 | 電子商務(wù) | 15 | 5200 | 方老師 | 17768392927 | |||
44 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 2 | 5200 | 黃老師 | 17768393116 | |||
45 | 英語(只招英語考生) | 3 | 5200 | 汪老師 | 17768393571 | |||
46 | 日語(只招英語或日語考生) | 3 | 5200 | 于老師 | 17768391387 | |||
47 | 漢語言文學(xué) | 4 | 5200 | 朱老師 | 17768391920 | |||
48 | 秘書學(xué) | 4 | 5200 | 華老師 | 17768391820 | |||
49 | 學(xué)前教育(師范) | 20 | 5200 | 楊老師 | 17768393610 | |||
50 | 小學(xué)教育(師范) | 57 | 5200 | 張老師 | 17768390732 | |||
不限 | 51 | 商務(wù)英語(只招英語考生)(第四至第七學(xué)期須在美方大學(xué)國際商務(wù)專業(yè)學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 2 | 5200 | 124306 常州工學(xué)院06專業(yè)組 (中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 金老師 | 17768390763 | |
不限 | 52 | 軟件工程(第四學(xué)年赴英國赫特福德大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按該校當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收取) | 80 | 22000 | 124307 常州工學(xué)院07專業(yè)組 (中外合作辦學(xué)) | 金老師 | 17768390763 | |
不限 | 53 | 機(jī)械電子工程(與常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)) | 30 | 5800 | 124308 常州工學(xué)院08專業(yè)組 (4+0聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 蘇老師 | 17768376392 | |
54 | 工程管理(與揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)) | 30 | 5200 | 高老師 | 17768390385 | |||
化學(xué) | 55 | 交通運(yùn)輸 | 10 | 5800 | 124309 常州工學(xué)院09專業(yè)組 | 江老師 | 17768379071 | |
化學(xué) 或生物 | 56 | 化學(xué)工程與工藝 | 58 | 5800 | 124310 常州工學(xué)院10專業(yè)組 | 魏老師 | 17768369917 | |
合計 | 2545 |
2021年常州工學(xué)院江蘇省藝術(shù)類專業(yè)招生計劃
(招生代碼:1243) | ||||||||
首選科目 | 再選科目 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè)組 | 咨詢電話 | |
歷史類 | 不限 | 57 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 55 | 6800 | 美術(shù)-124311 常州工學(xué)院11專業(yè)組 | 何老師 | 17768393150 |
58 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 37 | 6800 | 歐陽老師 | 17768392076 | |||
59 | 環(huán)境設(shè)計 | 18 | 6800 | 史老師 | 17768393671 | |||
60 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 23 | 6800 | 于老師 | 17768391986 | |||
61 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 6800 | 龔老師 | 17768392203 | |||
不限 | 62 | 環(huán)境設(shè)計(與常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)) | 30 | 6800 | 美術(shù)-124312 常州工學(xué)院12專業(yè)組 (4+0聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 史老師 | 17768393671 | |
63 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(與南通職業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)) | 30 | 6800 | 于老師 | 17768391986 | |||
不限 | 64 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(第四至第七學(xué)期在美方大學(xué)相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 23 | 6800 | 美術(shù)-124313 常州工學(xué)院13專業(yè)組 (中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 金老師 | 17768390763 | |
不限 | 70 | 音樂學(xué)(師范) | 24 | 6800 | 聲樂-124316 常州工學(xué)院16專業(yè)組 | 韓老師 | 17768399109 | |
不限 | 72 | 音樂學(xué)(師范) | 23 | 6800 | 器樂-124318 常州工學(xué)院18專業(yè)組 | 韓老師 | 17768399109 | |
不限 | 74 | 廣播電視編導(dǎo) | 46 | 6800 | 編導(dǎo)-124320 常州工學(xué)院20專業(yè)組 | 周老師 | 17768393185 | |
物理類 | 不限 | 65 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 6800 | 美術(shù)-124314 常州工學(xué)院14專業(yè)組(不限) | 何老師 | 17768393150 |
66 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 6800 | 歐陽老師 | 17768392076 | |||
67 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 6800 | 史老師 | 17768393671 | |||
68 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 6800 | 于老師 | 17768391986 | |||
不限 | 69 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(第四至第七學(xué)期在美方大學(xué)相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 2 | 6800 | 美術(shù)-124315 常州工學(xué)院15專業(yè)組 (中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 金老師 | 17768390763 | |
不限 | 71 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | 6800 | 聲樂-124317 常州工學(xué)院17專業(yè)組 | 韓老師 | 17768399109 | |
不限 | 73 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 6800 | 器樂-124319 常州工學(xué)院19專業(yè)組 | 韓老師 | 17768399109 | |
不限 | 75 | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 6800 | 編導(dǎo)-124321 常州工學(xué)院21專業(yè)組 | 周老師 | 17768393185 | |
合計 | 371 |
常州工學(xué)院2021年分省分專業(yè)招生計劃表
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 3+1+2 高考模式 首選科目 | 江蘇 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 青海 | 新疆 |
航空與機(jī)械 工程學(xué)院 /飛行學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 物理 | 110 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理科 | 物理 | 92 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程(4+0聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 理科 | 物理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理科 | 物理 | 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
飛行器制造工程 | 理科 | 物理 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
飛行技術(shù) | 理科 | 物理 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 理科 | 物理 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文科 | 歷史 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車工程學(xué)院 | 車輛工程 | 理科 | 物理 | 58 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
電氣信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 物理 | 163 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 理科 | 物理 | 139 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
自動化 | 理科 | 物理 | 93 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
光電工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 物理 | 90 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 物理 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 物理 | 55 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
計算機(jī)信息 工程學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 物理 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 物理 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 物理 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 物理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 物理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理科 | 物理 | 22 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
土木建筑 工程學(xué)院 | 土木工程 | 理科 | 物理 | 76 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理科 | 物理 | 27 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理(4+0聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 理科 | 物理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 理科 | 物理 | 36 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理科 | 物理 | 41 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 物理 | 57 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 文科 | 歷史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 36 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 物理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
化工與材料 學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 物理 | 58 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理科 | 物理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理 學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 歷史 | 52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 歷史 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文科 | 歷史 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 物理 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理科 | 物理 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 文科 | 歷史 | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 (中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 文科 | 歷史 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文科 | 歷史 | 104 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文科 | 歷史 | 60 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 歷史 | 24 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
秘書學(xué) | 文科 | 歷史 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 歷史 | 46 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 物理 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 文科 | 歷史 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 文科 | 歷史 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 物理 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 歷史 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 物理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)與設(shè)計 學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 歷史 | 55 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 物理 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 歷史 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 物理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) (中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 藝術(shù) | 歷史 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 歷史 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(4+0聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 藝術(shù) | 歷史 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 歷史 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(4+0聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 藝術(shù) | 歷史 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 歷史 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 2916 | 2 | 20 | 20 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 64 | 18 | 10 | 15 | 60 | 25 | 35 | 149 | 20 | 8 | 13 | 5 |
常州工學(xué)院2021年中外合作辦學(xué)專業(yè)招生計劃表
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 首選科目 | 再選科目 | 備注 |
軟件工程 | 80 | 物理 | 不限 | 與英國赫特福德大學(xué)合作舉辦,第四學(xué)年赴英國赫特福德大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按該校當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
常州工學(xué)院2021年中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目招生計劃表
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 首選科目 | 再選科目 | 備注 | 項(xiàng)目介紹 |
商務(wù)英語 | 18 | 歷史 | 不限 | 第四至第七學(xué)期在美方大學(xué)國際商務(wù)專業(yè)學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算 | 中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,只招收外語語種為英語、有出國留學(xué)意愿的考生。項(xiàng)目學(xué)生須按中美大學(xué)聯(lián)合制訂的培養(yǎng)方案赴美學(xué)習(xí)兩年,學(xué)生第一至第三學(xué)期在中國學(xué)習(xí),第四至第七學(xué)期在美國學(xué)習(xí),第八學(xué)期返回中國學(xué)習(xí)。畢業(yè)時達(dá)到中美雙方學(xué)位要求的將獲得雙方學(xué)位證書及中方畢業(yè)證書。項(xiàng)目學(xué)生中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,在美學(xué)習(xí)學(xué)雜費(fèi)由美方另行收取,每年約21萬元人民幣(含學(xué)費(fèi)、保險費(fèi)和食宿費(fèi),詳見常州工學(xué)院招生網(wǎng))。 |
2 | 物理 | 不限 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 23 | 藝術(shù) | 不限 | 第四至第七學(xué)期在美方大學(xué)相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算 | |
(歷史) | |||||
2 | 藝術(shù) | 不限 | |||
(物理) |