2022惠州工程職業(yè)學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)詳情)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-20
2022惠州工程職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是中國(guó)職校網(wǎng)為大家整理的廣東省開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
序號(hào) | 高職生招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 系部 | 計(jì)劃招生 |
1 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 機(jī)電工程系 | 254 |
2 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 110 | |
3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 180 | |
4 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 259 | |
5 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 智能工程系 | 194 |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 180 | |
7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 180 | |
8 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 120 | |
9 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 460105 | 信息工程系 | 108 |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 204 | |
11 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 162 | |
12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 120 | |
13 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 162 | |
14 | 電子商務(wù) | 530701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)系 | 319 |
15 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 215 | |
16 | 財(cái)富管理 | 530205 | 120 | |
17 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 120 | |
18 | 園藝技術(shù) | 410105 | 生物工程系 | 151 |
19 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 410301 | 102 | |
20 | 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 110 | |
21 | 園林技術(shù) | 410202 | 110 | |
22 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 110 | |
合計(jì) | 3600 |
惠州工程職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介