北京城市學院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022北京城市學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021北京市開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zs.bcu.edu.cn/zsjh.htm
本科普通批擬招生專業(yè)目錄
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 招生計劃數(shù) | 選科要求 | 學費(元/年) | 上課地點 |
小學教育 | 四年 | 綜合改革 | 70 | 不提科目要求 | 28800 | 順義校區(qū) |
學前教育 | 四年 | 綜合改革 | 105 | 不提科目要求 | 28800 | 順義校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 綜合改革 | 22 | 不提科目要求 | 28800 | 順義校區(qū) |
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 四年 | 綜合改革 | 360 | 不提科目要求 | 28800 | 順義校區(qū) |
城市管理(城市運行安全管理) | 四年 | 綜合改革 | 30 | 不提科目要求 | 28800 | 順義校區(qū) |
供應(yīng)鏈管理 | 四年 | 綜合改革 | 30 | 不提科目要求 | 28800 | 順義校區(qū) |
旅游管理類(旅游管理、會展經(jīng)濟與管理) | 四年 | 綜合改革 | 70 | 不提科目要求 | 28800 | 順義校區(qū) |
金融學類(金融學、金融科技) | 四年 | 綜合改革 | 220 | 不提科目要求 | 28800 | 順義校區(qū) |
社會工作 | 四年 | 綜合改革 | 70 | 不提科目要求 | 28800 | 航天城校區(qū) |
法學 | 四年 | 綜合改革 | 30 | 不提科目要求 | 28800 | 航天城校區(qū) |
傳播學(含新聞報道、廣告與新媒體、時尚編輯方向) | 四年 | 綜合改革 | 168 | 不提科目要求 | 28800 | 航天城校區(qū) |
外國語言文學類(英語、德語、法語、西班牙語、翻譯) | 四年 | 綜合改革 | 240 | 不提科目要求 | 28800 | 航天城校區(qū) |
金融學(美國新澤西城市大學雙學位國際課程班) | 四年 | 綜合改革 | 34 | 不提科目要求 | 43800 | 航天城校區(qū) |
傳播學(英國諾森比亞大學雙學位國際課程班) | 四年 | 綜合改革 | 32 | 不提科目要求 | 43800 | 航天城校區(qū) |
會計學(英國赫爾大學雙學位國際課程班) | 四年 | 綜合改革 | 34 | 不提科目要求 | 43800 | 航天城校區(qū) |
護理學 | 四年 | 綜合改革 | 120 | 不提科目要求 | 28800 | 航天城校區(qū) |
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 四年 | 綜合改革 | 175 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
地理信息科學 | 四年 | 綜合改革 | 70 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
機械類(機械電子工程、車輛工程) | 四年 | 綜合改革 | 65 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 綜合改革 | 25 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
計算機科學與技術(shù)(阿里云校企合作班) | 四年 | 綜合改革 | 32 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 29800 | 順義校區(qū) |
土木工程(BIM設(shè)計與5D項目管理) | 四年 | 綜合改革 | 20 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
軟件工程(阿里云校企合作班) | 四年 | 綜合改革 | 98 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 29800 | 順義校區(qū) |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(阿里云校企合作班) | 四年 | 綜合改革 | 101 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 29800 | 順義校區(qū) |
工程造價(數(shù)字造價管理) | 四年 | 綜合改革 | 86 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
電子信息工程 | 四年 | 綜合改革 | 30 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
生物技術(shù)(G20企業(yè)訂制培養(yǎng)班) | 四年 | 綜合改革 | 80 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 航天城校區(qū) |
藥學 | 四年 | 綜合改革 | 30 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 航天城校區(qū) |
食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 綜合改革 | 35 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 航天城校區(qū) |
中藥學 | 四年 | 綜合改革 | 70 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 航天城校區(qū) |
康復(fù)治療學 | 四年 | 綜合改革 | 20 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 航天城校區(qū) |
風景園林 | 四年 | 綜合改革 | 60 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 綜合改革 | 20 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
建筑學(中國傳統(tǒng)建筑文化與技藝) | 四年 | 綜合改革 | 30 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
建筑學 | 四年 | 綜合改革 | 50 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
文物與博物館學(含文物修復(fù)、文物數(shù)字信息方向) | 四年 | 綜合改革 | 70 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 28800 | 順義校區(qū) |
本科提前批藝術(shù)類(非美術(shù)類)擬招生專業(yè)目錄
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 招生計劃數(shù) | 選科要求 | 學費(元/年) | 上課地點 |
表演(影視表演) | 四年 | 綜合改革 | 25 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
表演(魔術(shù)表演) | 四年 | 綜合改革 | 1 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
表演(模特表演) | 四年 | 綜合改革 | 5 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 綜合改革 | 22 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 四年 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
音樂表演(流行演唱與演奏) | 四年 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
音樂表演(教育) | 四年 | 綜合改革 | 8 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
攝影 | 四年 | 綜合改革 | 20 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
影視攝影與制作 | 四年 | 綜合改革 | 20 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
廣播電視編導(影視編創(chuàng)) | 四年 | 綜合改革 | 32 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
廣播電視編導 | 四年 | 綜合改革 | 40 | 不提科目要求 | 32800 | 航天城校區(qū) |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 四年 | 綜合改革 | 25 | 不提科目要求 | 32800 | 順義校區(qū) |
書法學(書法教育) | 四年 | 綜合改革 | 6 | 不提科目要求 | 29800 | 順義校區(qū) |
本科提前批藝術(shù)類(美術(shù)類)擬招生專業(yè)目錄
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 招生計劃數(shù) | 選科要求 | 學費(元/年) | 上課地點 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 四年 | 綜合改革 | 26 | 不提科目要求 | 29800 | 順義校區(qū) |
文物保護與修復(fù) | 四年 | 綜合改革 | 30 | 不提科目要求 | 29800 | 順義校區(qū) |
工藝美術(shù) | 四年 | 綜合改革 | 120 | 不提科目要求 | 29800 | 順義校區(qū) |
設(shè)計學類(數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、動畫、產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計) | 四年 | 綜合改革 | 600 | 不提科目要求 | 29800 | 順義校區(qū) |
動畫(日語國際課程班) | 四年 | 綜合改革 | 34 | 不提科目要求 | 33800 | 航天城校區(qū) |
2021年北京城市學院北京市專科招生計劃
專業(yè)名稱 科類 批次 學制 招生計劃數(shù)(人) 學費(元/年) 上課地點 學業(yè)水平合格性考試科目要求 護理 綜合改革 專科普通批 三年 56 16900 航天城校區(qū) 化學合格、生物合格 學前教育 綜合改革 ??破胀ㄅ?/p> 三年 28 16900 順義校區(qū) 歷史合格、思想政治合格 會展策劃與管理 綜合改革 ??破胀ㄅ?/p> 三年 38 14900 順義校區(qū) 地理合格、信息技術(shù)合格 空中乘務(wù)(民航服務(wù)) 綜合改革 ??破胀ㄅ?/p> 兩年 38 16900 昌平校區(qū) 思想政治合格、信息技術(shù)合格