菏澤學院2022年最新招生計劃(該校今年開設專業(yè)招生人數詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022菏澤學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網為大家整理的2021山東省及全國開設專業(yè)招生人數,僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數據為準:
菏澤學院2021年山東省招生計劃表
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
財務管理 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 34 |
電氣工程及其自動化 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 13 |
電子信息科學與技術(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 150 |
廣播電視學(校企合作,與山東新視覺數碼科技合作) | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 50 |
廣告學 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 30 |
漢語言文學 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 17 |
化學 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 10 |
化學工程與工藝 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 40 |
環(huán)境科學與工程 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 30 |
機器人工程 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
智能制造工程 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
機械電子工程 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
計算機科學與技術(校企合作,與慧與軟件人才產業(yè)基地合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 100 |
計算機科學與技術(校企合作,與山東駿文信息科技有限公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 |
計算機科學與技術(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 |
建筑學 | 常規(guī)批(本科) | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 14 |
健康服務與管理 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 20 |
金融工程(校企合作,與邦盟匯駿教育科技公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 50 |
經濟學 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 30 |
勞動與社會保障(校企合作,與山東明德物業(yè)集團公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 50 |
歷史學 | 常規(guī)批(本科) | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 4 |
能源化學工程(校企合作,與山東東明石化集團公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 50 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 30 |
日語 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 20 |
商務英語 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 30 |
生物工程 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 10 |
生物科學 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 22 |
生物制藥 | 常規(guī)批(本科) | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 23 |
食品科學與工程 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 9 |
數據科學與大數據技術(校企合作,與中科特瑞科技有限公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 |
數學與應用數學 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 22 |
思想政治教育 | 常規(guī)批(本科) | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 |
特殊教育 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 4 |
體育教育 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 100 |
統計學(校企合作,與北京中科特瑞科技公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 50 |
土木工程(校企合作,與山東俊彥信誠信息科技合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 |
土木工程 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 35 |
物理學 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 |
物聯網工程(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 |
物流管理(校企合作,與山東全通網融科技公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 50 |
小學教育 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 17 |
心理學 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 7 |
藥學(校企合作,與山東睿鷹制藥集團公司合作) | 常規(guī)批(本科) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 |
英語 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 30 |
設施農業(yè)科學與工程 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 30 |
園藝 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 7 |
制藥工程(校企合作,與泰智育仁醫(yī)藥合作) | 常規(guī)批(本科) | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 50 |
自動化 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 60 |
畜牧獸醫(yī) | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 80 |
電氣自動化技術 | 常規(guī)批(專科) | 不提科目要求 | 90 |
電子商務 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 100 |
電子信息工程技術 | 常規(guī)批(專科) | 不提科目要求 | 90 |
法律事務 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 70 |
行政管理 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 100 |
大數據與會計 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 80 |
機電一體化技術 | 常規(guī)批(專科) | 不提科目要求 | 70 |
計算機應用技術 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 50 |
建筑工程技術 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 86 |
國際文化貿易 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 50 |
農產品加工與質量檢測 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 50 |
商務英語(校企合作,與青島藍色經濟教育發(fā)展公司合作) | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 50 |
設施農業(yè)與裝備 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 60 |
市場營銷(校企合作,山東全通網融科技公司合作) | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 50 |
小學數學教育 | 常規(guī)批(專科) | 不提科目要求 | 60 |
現代文秘(校企合作,與青島藍色經濟教育發(fā)展公司合作) | 常規(guī)批(專科) | 不提科目要求 | 50 |
藥品生產技術 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 80 |
藥品生物技術 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 50 |
藥品質量與安全 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 80 |
小學英語教育 | 常規(guī)批(專科) | 不提科目要求 | 70 |
應用電子技術 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 90 |
應用化工技術(校企合作,與山東東明石化集團公司合作) | 常規(guī)批(專科) | 不提科目要求 | 50 |
小學語文教育 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 60 |
園藝技術 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 50 |
小學科學教育 | 常規(guī)批(專科) | 不提科目要求 | 100 |
種子生產與經營 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 50 |
書法學 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 40 |
舞蹈學 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 45 |
舞蹈學(招收體育舞蹈女方向) | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 15 |
舞蹈學(招收體育舞蹈男方向) | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 15 |
音樂表演(招收流行演唱方向) | 藝術類本科批聯考 | 不提科目要求 | 10 |
音樂表演(招收中國民族器樂演奏方向) | 藝術類本科批聯考 | 不提科目要求 | 15 |
音樂學 | 藝術類本科批聯考 | 不提科目要求 | 50 |
產品設計 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 30 |
動畫 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 30 |
環(huán)境設計 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 50 |
美術學 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 110 |
視覺傳達設計 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 50 |
戲曲表演 | 山東省屬高校高職(??疲﹩为氄猩?/td> | 不提科目要求 | 24 |
菏澤學院2021年外省招生計劃表
專業(yè) | 科類 | 層次 | 小計 | 河南 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山西 | 陜西 | 四川 | 云南 | 新疆 |
財務管理 | 文史 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 首選僅物理,再選不提科目要求 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 不提科目要求 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 首選物理或歷史均可,再選不提科目要求 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 本科 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
化學 | 理工 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
化學 | 首選僅物理,再選化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 本科 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑學 | 首選物理或歷史均可,再選不提科目要求 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 本科 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
歷史學 | 首選物理或歷史均可,再選不提科目要求 | 本科 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物科學 | 理工 | 本科 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 文史 | 本科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 本科 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 首選物理或歷史均可,再選化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 首選物理或歷史均可,再選思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
特殊教育 | 文史 | 本科 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
特殊教育 | 首選物理或歷史均可,再選不提科目要求 | 本科 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 本科 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
物理學 | 首選僅物理,再選不提科目要求 | 本科 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
小學教育 | 文史 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
心理學 | 不提科目要求 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
心理學 | 理工 | 本科 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
心理學 | 文史 | 本科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
心理學 | 首選物理或歷史均可,再選不提科目要求 | 本科 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
園藝 | 理工 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
園藝 | 首選物理或歷史均可,再選化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
健康服務與管理 | 理工 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 本科 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 首選僅物理,再選不提科目要求 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 本科 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
生物制藥 | 首選僅物理,再選不提科目要求 | 本科 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
書法學 | 藝術類 | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
法律事務 | 文史 | ???/td> | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 文史 | ???/td> | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
小學數學教育 | 理工 | 專科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
小學英語教育 | 文史 | ???/td> | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
小學語文教育 | 文史 | ???/td> | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 342 | 60 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |