徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
2021年三年制??破胀ǜ呖颊猩媱?/strong>
序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費標準(元/年) | 二級學院 | 校區(qū) | 專業(yè)咨詢老師 | 聯(lián)系電話 |
1 | 護理 | 160 | 6200 | 衛(wèi)生健康學院 | 泉山校區(qū) | 湯老師 | 15252052970 |
2 | 康復治療技術(shù) | 40 | 6200 | 趙老師 | 18361202297 | ||
3 | 藥品生物技術(shù) | 48 | 5300 | 藥品食品學院 | 孫老師 | 13912009992 | |
4 | 生物制藥技術(shù) | 87 | 5300 | ||||
5 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 54 | 5300 | 徐老師 | 15505188676 | ||
6 | 藥品質(zhì)量與安全 | 46 | 5300 | 王老師 | 15505188601 | ||
7 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 45 | 4700 | 賀老師 | 13814429369 | ||
8 | 藥學 | 60 | 6200 | 袁老師 | 15505189263 | ||
9 | 中藥學 | 45 | 6200 | ||||
10 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 45 | 2200 | 農(nóng)林工程學院 | 孫老師 | 13685183928 | |
11 | 園藝技術(shù) | 43 | 2200 | ||||
12 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 47 | 2200 | ||||
13 | 園林技術(shù) | 34 | 2200 | 汪老師 | 13685186937 | ||
14 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 39 | 5300 | 苗老師 | 15505187880 | ||
15 | 工程造價 | 72 | 4700 | ||||
16 | 機械制造及自動化 | 36 | 5300 | 生物裝備學院 | 宋老師 | 13952112706 | |
17 | 機電一體化技術(shù) | 61 | 5300 | 史老師 | 13685185658 | ||
18 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 46 | 5300 | 張老師 | 15262076516 | ||
19 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 76 | 6200 | 王老師 | 15505183179 | ||
20 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 99 | 6200 | ||||
21 | 畜牧獸醫(yī) | 85 | 2200 | 動物工程學院 | 康老師 | 13685185377 | |
22 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 59 | 2200 | ||||
23 | 動物醫(yī)學 | 91 | 6200 | 張老師 | 15862174876 | ||
24 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 65 | 6200 | ||||
25 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 100 | 5300 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 曹老師 | 15852472633 | |
26 | 環(huán)境工程技術(shù) | 100 | 5300 | ||||
27 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 5300 | 信息管理學院 | 云龍校區(qū) | 楊老師 | 15062108825 |
28 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 75 | 5300 | 袁老師 | 13685185910 | ||
29 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 33 | 4700 | 李老師 | 15005207067 | ||
30 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 70 | 4700 | ||||
31 | 電子商務(wù) | 67 | 4700 | 劉老師 | 13685185375 | ||
32 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 47 | 2200 | 鹽城市農(nóng)村人才定向培養(yǎng)項目 | 王老師 | 15962033978 | |
33 | 畜牧獸醫(yī) | 37 | 2200 |
注:
1、最終招生計劃以省教育廳下達為準,學費標準以省物價局核定為準。
2、鹽城市農(nóng)村人才定向培養(yǎng)項目招生對象須為鹽城籍,辦學地點在鹽城生物工程高等職業(yè)學校。
3、招生?。ㄗ灾螀^(qū))包括江蘇、山東、安徽、河南、浙江、河北、江西、山西、湖北、廣東、廣西、云南、貴州、四川、重慶、甘肅、寧夏、青海、西藏、吉林。因計劃限制,除江蘇外,其他各?。ㄗ灾螀^(qū))只能投放部分專業(yè),入學后可申請專業(yè)調(diào)整。
4、文(或歷史等科目類)理科(或物理等科目類)兼收,高考綜合改革省份選考科目不做要求。
5、徐州市戶籍考生可申報農(nóng)村基層人才定向招生培養(yǎng)項目。
詳情)