張家口學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開(kāi)設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022張家口學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過(guò)每年大部分專業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國(guó)職校網(wǎng)為大家整理的2021河北省開(kāi)設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://zsc.zjku.edu.cn/col/1624011732034/index.html
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 78 |
河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 45 |
河北 | 藝術(shù)教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 50 |
河北 | 心理學(xué) | 師范類 | 4900 | 歷史類 | 不提科目要求 | 26 |
河北 | 金融工程 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 31 |
河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 84 |
河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 109 |
河北 | 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 | 5200 | 歷史類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 40 |
河北 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | 117 |
河北 | 助產(chǎn)學(xué) | 普通類 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | 35 |
河北 | 健康服務(wù)與管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通類 | 5200 | 歷史類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 80 |
河北 | 藥學(xué) | 普通類 | 5200 | 歷史類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 60 |
河北 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通類 | 5200 | 歷史類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 40 |
河北 | 思想政治教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 40 |
河北 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 165 |
河北 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 23 |
河北 | 歷史學(xué) | 師范類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 26 |
河北 | 地理科學(xué) | 師范類 | 4900 | 歷史類 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 36 |
河北 | 旅游管理 | 普通類 | 4600 | 歷史類 | 不提科目要求 | 35 |
河北 | 英語(yǔ) | 師范類 | 4900 | 歷史類 | 不提科目要求 | 77 |
河北 | 翻譯 | 普通類 | 4900 | 歷史類 | 不提科目要求 | 40 |
張家口學(xué)院2021年河北省本科普通批招生計(jì)劃(物理類)
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 24 |
河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 24 |
河北 | 藝術(shù)教育 | 師范類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 10 |
河北 | 心理學(xué) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 6 |
河北 | 金融工程 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 10 |
河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 23 |
河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 29 |
河北 | 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 20 |
河北 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | 29 |
河北 | 助產(chǎn)學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | 16 |
河北 | 健康服務(wù)與管理 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 22 |
河北 | 藥學(xué) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 24 |
河北 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通類 | 5200 | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 20 |
河北 | 思想政治教育 | 師范類 | 4600 | 物理類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 20 |
河北 | 地理科學(xué) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 14 |
河北 | 生物科學(xué) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 23 |
河北 | 生態(tài)學(xué) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 20 |
河北 | 旅游管理 | 普通類 | 4600 | 物理類 | 不提科目要求 | 15 |
河北 | 英語(yǔ) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 21 |
河北 | 翻譯 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 112 |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 108 |
河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 114 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 4900 | 物理類 | 不提科目要求 | 60 |
張家口學(xué)院2021年河北省提前批招生計(jì)劃
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 8000 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 60 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 8000 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 8000 | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 8000 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 舞蹈表演 | 普通類 | 8000 | 舞蹈統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 對(duì)口—學(xué)前教育類 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 5200 | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類 | 不提科目要求 | 70 |
河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4600 | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 體育教育 | 師范類 | 8000 | 體育(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 50 |
河北 | 體育教育 | 師范類 | 8000 | 體育(物理科目組合) | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 普通類 | 8000 | 體育(歷史科目組合) | 不提科目要求 | 50 |
河北 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 普通類 | 8000 | 體育(物理科目組合) | 不提科目要求 | 40 |
張家口學(xué)院2021年河北省??破胀ㄅ猩?jì)劃(歷史類) | ||||||
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 歷史類 | 不提科目要求 | 38 |
河北 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 歷史類 | 不提科目要求 | 39 |
張家口學(xué)院2021年河北省??破胀ㄅ猩?jì)劃(物理類) | ||||||
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每年) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 物理類 | 不提科目要求 | 22 |
河北 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 物理類 | 不提科目要求 | 22 |