河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)詳情)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2021年河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是河北省及全國(guó)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2021年本科招生計(jì)劃
層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 首選科目 | 再選科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
本科 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 物理類(lèi) | 不限 | 4 | 4900 | 70 | |||||||||||||||||
生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 不限 | 4 | 4900 | 70 | ||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 不限 | 4 | 4900 | 70 | ||||||||||||||||||
自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用 | 物理類(lèi) | 不限 | 4 | 4900 | 70 | ||||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 不限 | 4 | 4900 | 70 | ||||||||||||||||||
本科合計(jì) | 350 |
2021年專(zhuān)科招生計(jì)劃
層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi)/首選科目 | 再選科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
高職 ( 專(zhuān) 科 ) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)美術(shù) | 不限 | 3 | 5000 | 60 | |||||||||||||||||
藝術(shù)美術(shù)合計(jì) | 60 | ||||||||||||||||||||||
黑色金屬材料類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 65 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
化工技術(shù)類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 5 | ||||||||||||||||||
藥學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
電子信息類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 55 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
自動(dòng)化類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 78 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
建設(shè)工程管理類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 26 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 45 | ||||||||||||||||||
土建施工類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 18 | ||||||||||||||||||
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 12 | ||||||||||||||||||
智能交通技術(shù) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 8 | ||||||||||||||||||
電子商務(wù)類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 50 | ||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
跨境電子商務(wù) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 60 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理(智慧物流方向) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 42 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 89 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)絡(luò)美工方向) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
金融類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
旅游類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 65 | ||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
空中乘務(wù) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
健康管理 | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 免費(fèi) | 10 | ||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 12000 | 48 | ||||||||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)絡(luò)美工方向)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 10 | ||||||||||||||||||
軟件技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 45 | ||||||||||||||||||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 20 | ||||||||||||||||||
跨境電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 30 | ||||||||||||||||||
電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 文史/歷史類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 50 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類(lèi)合計(jì) | 1318 | 8 | 3 | 14 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||||
黑色金屬材料類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 62 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 69 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
化工技術(shù)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 5 | ||||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
電子信息類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 102 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 165 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
自動(dòng)化類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 231 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
建設(shè)工程管理類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 24 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 25 | ||||||||||||||||||
土建施工類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 40 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 112 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 32 | ||||||||||||||||||
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 18 | ||||||||||||||||||
智能交通技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 11 | ||||||||||||||||||
電子商務(wù)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 31 | ||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
跨境電子商務(wù) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 25 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理(智慧物流方向) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 58 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)絡(luò)美工方向) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
金融類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
旅游類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 35 | ||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
空中乘務(wù) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
健康管理 | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 免費(fèi) | 9 | ||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 12000 | 48 | ||||||||||||||||||
軟件技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 55 | ||||||||||||||||||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 30 | ||||||||||||||||||
跨境電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 20 | ||||||||||||||||||
電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)) | 理工/物理類(lèi) | 不限 | 3 | 待定 | 40 | ||||||||||||||||||
理工/物理類(lèi)合計(jì) | 1469 | 22 | 7 | 16 | 14 | 12 | 5 | 13 | 17 | 13 | 10 | 12 | 19 | 13 | 7 | 12 | 14 | 11 | |||||
藥學(xué) | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) | 3 | 5000 | 5 | |||||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 對(duì)口-建筑類(lèi) | 3 | 5000 | 50 | |||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3 | 5000 | 50 | |||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) | 3 | 5000 | 20 | |||||||||||||||||||
自動(dòng)化類(lèi) | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) | 3 | 5000 | 60 | |||||||||||||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) | 3 | 5000 | 15 | |||||||||||||||||||
電子信息類(lèi) | 對(duì)口-電子電工類(lèi) | 3 | 5000 | 60 | |||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 3 | 5000 | 40 | |||||||||||||||||||
對(duì)口合計(jì) | 300 | ||||||||||||||||||||||
注:最終招生計(jì)劃以當(dāng)?shù)卣修k公布的為準(zhǔn),各專(zhuān)業(yè)介紹詳見(jiàn)本書(shū)或?qū)W院網(wǎng)站 |