吉林工程技術(shù)師范學院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022吉林工程技術(shù)師范學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021吉林省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
吉林工程技術(shù)師范學院2021年招生計劃
本科專業(yè) | 科類 | 師范類 | 學制 | 吉林 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 學費(元) |
計劃合計 | - | - | - | 1327 | 31 | 95 | 85 | 60 | 40 | 30 | 73 | 10 | 16 | 35 | 89 | 48 | 100 | 10 | 30 | 125 | 20 | 56 | 83 | 78 | 10 | 73 | 18 | 101 | 30 | 62 | - |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 不分文理 | 4 | 11 | 10 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工(物理) | 4 | 44 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23000 | ||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學) | 理工(物理) | 4 | 37 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 待定 | ||||||||||||||||||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 15 | 10 | 4 | 10 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)(理)(物理) | 4 | 10 | 1 | 3 | 23000 | |||||||||||||||||||||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)(文)(歷史) | 4 | 32 | 5 | 10 | 23000 | |||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(理) | 師范類 | 4 | 1 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 4 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)、服裝與服飾設(shè)計) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25 | 30 | 25 | 10 | 5 | 30 | 5400 | ||||||||||||||||||||||
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)、服裝與服飾設(shè)計) | 藝術(shù)(理)(物理) | 4 | 10 | 2 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)、服裝與服飾設(shè)計) | 藝術(shù)(文)(歷史) | 4 | 35 | 8 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 15 | 5 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向) | 藝術(shù)(理)(物理) | 4 | 11 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向) | 藝術(shù)(文)(歷史) | 4 | 22 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 理工(物理) | 4 | 9 | 5 | 5 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
投資學 | 不分文理 | 4 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
投資學 | 理工(物理) | 4 | 5 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
投資學 | 文史(歷史) | 4 | 15 | 4 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工(物理) | 4 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史(歷史) | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 不分文理 | 4 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工(物理) | 4 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文史(歷史) | 4 | 14 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不分文理 | 4 | 1 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工(物理) | 4 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史(歷史) | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史(歷史) | 師范類 | 4 | 24 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7000 | |||||||||||||||||||
工商管理類(旅游管理、人力資源管理、市場營銷) | 不分文理 | 師范類 | 4 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(旅游管理、人力資源管理、市場營銷) | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 10 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(旅游管理、人力資源管理、市場營銷) | 文史(歷史) | 師范類 | 4 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3800 | ||||||||||||||
英語 | 不分文理 | 師范類 | 4 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史(歷史) | 師范類 | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
教育學 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 10 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
教育學 | 文史(歷史) | 師范類 | 4 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3500 | |||||||||||||||||||
學前教育 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史(歷史) | 師范類 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 不分文理 | 師范類 | 4 | 6 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 10 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史(歷史) | 師范類 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
新聞傳播學類(編輯出版學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 理工(物理) | 4 | 20 | 5 | 1 | 1 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學類(編輯出版學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 文史(歷史) | 4 | 47 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6200 | |||||||||||||||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工(物理) | 4 | 27 | 5 | 10 | 10 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||
食品科學與工程類(食品營養(yǎng)與檢驗教育、食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程) | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 60 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 理工(物理) | 4 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
化學工程與工業(yè)生物工程 | 不分文理 | 4 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工業(yè)生物工程 | 理工(物理) | 4 | 25 | 5 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 不分文理 | 師范類 | 4 | 5 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 26 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7500 | ||||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 不分文理 | 師范類 | 4 | 5 | 12 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 27 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7500 | ||||||||||||||||||||
機械類(材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計、智能制造工程、車輛工程) | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 98 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3500 | ||||||||||||||||||
機械類(材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計、智能制造工程、車輛工程) | 理工(南疆單列) | 師范類 | 4 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 66 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4400 | |||||||||||||||||||
電子信息類(電子信息工程、人工智能) | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||||||
自動化 | 理工(物理) | 師范類 | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||
機器人工程 | 理工(物理) | 4 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||
飛行器設(shè)計與工程 | 理工(物理) | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工(物理) | 公費師范生 | 4 | 2 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 理工(物理) | 公費師范生 | 4 | 4 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工(物理) | 公費師范生 | 4 | 7 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工(物理) | 公費師范生 | 4 | 2 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工(物理) | 公費師范生 | 4 | 3 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工(物理) | 公費師范生 | 4 | 3 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 理工(物理) | 公費師范生 | 4 | 2 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史(歷史) | 公費師范生 | 4 | 5 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工(物理) | 公費師范生 | 4 | 2 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史(歷史) | 公費師范生 | 4 | 4 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
教育學 | 文史(歷史) | 公費師范生 | 4 | 1 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史(歷史) | 公費師范生 | 4 | 5 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
其他(含對口升學、預科轉(zhuǎn)入、新疆班等計劃) | - | - | - | 173 | 62 | - | |||||||||||||||||||||||||
高職(專科)專業(yè) | 科類 | 師范類 | 學制 | 吉林 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 學費(元) |
計劃合計 | - | - | - | 172 | 10 | 70 | 4 | 15 | 10 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 36 | - | |||||||||||||
機電一體化技術(shù) | 理工(物理) | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6500 | |||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 不分文理 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 理工(物理) | 3 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||
汽車制造與試驗技術(shù) | 理工(物理) | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 理工(物理) | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 不分文理 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工(物理) | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 不分文理 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工(物理) | 3 | 4 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文史(歷史) | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 不分文理 | 3 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 理工(物理) | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 文史(歷史) | 3 | 25 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5500 | |||||||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 理工(物理) | 3 | 4 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 文史(歷史) | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
空中乘務(wù) | 不分文理 | 3 | 5 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘務(wù) | 理工(物理) | 3 | 6 | 1 | 5 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
空中乘務(wù) | 文史(歷史) | 3 | 7 | 1 | 5 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
其他(含對口升學等計劃) | - | - | - | 54 | 36 | - | |||||||||||||||||||||||||
說明:本計劃僅供參考,考生填報志愿應(yīng)以各省級招生考試機構(gòu)公布計劃信息為準。 |