2022重慶工商大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-24
2022年重慶工商大學(xué)在重慶的招生計(jì)劃?2023年重慶考生最低考多少分能上重慶工商大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了重慶工商大學(xué)在重慶的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為重慶工商大學(xué)2022年在重慶的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科批 | 歷史 | 工商管理類(lèi)(不限)(不招單色識(shí)別不全者。) | 70 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 金融學(xué)類(lèi)(不限) | 40 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 旅游管理類(lèi)(不限) | 30 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 工商管理類(lèi)(不限)((財(cái)會(huì))不招單色識(shí)別不全者。) | 54 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 電子商務(wù)(不限) | 22 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 金融學(xué)(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 15 | 28000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 物流管理(不限) | 20 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(化或地) | 15 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 公共管理類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招單色識(shí)別不全者。) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 商務(wù)英語(yǔ)(不限)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。) | 45 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(政或地) | 64 | 3200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 公共管理類(lèi)(不限)(不招單色識(shí)別不全者。) | 57 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(政或地) | 99 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 食品科學(xué)與工程(化或生)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(不限)(不招單色識(shí)別不全者。) | 8 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(化或地)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 6 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法語(yǔ)(不限)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。) | 37 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 食品科學(xué)與工程(化或生)(不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 5 | 5600 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法語(yǔ)(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。) | 8 | 28000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 英語(yǔ)(不限)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。) | 23 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分;不招單色識(shí)別不全者。) | 26 | 28000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(不限) | 28 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(不限) | 29 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 工商管理類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招單色識(shí)別不全者。) | 5 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 人力資源管理(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分;不招單色識(shí)別不全者。) | 7 | 28000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法學(xué)類(lèi)(不限) | 91 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 12 | 28000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 工商管理(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分;不招單色識(shí)別不全者。) | 10 | 28000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 工商管理類(lèi)(不限)((財(cái)會(huì))(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招單色識(shí)別不全者。) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(不限) | 35 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 旅游管理類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(不限) | 181 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(不限) | 83 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化工與制藥類(lèi)(化或生)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 10 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法語(yǔ)(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。) | 4 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 15 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人力資源管理(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分;不招單色識(shí)別不全者。) | 4 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分;不招單色識(shí)別不全者。) | 15 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法學(xué)類(lèi)(不限) | 30 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(政或地) | 44 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 公共管理類(lèi)(不限)(不招單色識(shí)別不全者。) | 95 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 公共管理類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招單色識(shí)別不全者。) | 6 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 包裝工程(化)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 9 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 應(yīng)用物理學(xué)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招色盲和單色識(shí)別不全者。) | 3 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械類(lèi)(不限) | 257 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 10 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料科學(xué)與工程(化) | 34 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 包裝工程(化) | 33 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 應(yīng)用化學(xué)(化)(不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 35 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(不限)(不招單色識(shí)別不全者。) | 43 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 食品科學(xué)與工程(化或生)(不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 35 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 食品科學(xué)與工程(化或生)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 6 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融學(xué)類(lèi)(不限) | 119 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子商務(wù)(不限) | 57 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(化或地) | 33 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(化或地)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 應(yīng)用化學(xué)(化)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 8 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分。) | 3 | 3700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 英語(yǔ)(不限)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。) | 18 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分;不招單色識(shí)別不全者。) | 43 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(不限) | 50 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 4 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息工程(不限) | 60 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境工程(化或生)(不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 38 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能車(chē)輛工程(不限) | 98 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 應(yīng)用物理學(xué)(不限)(不招色盲和單色識(shí)別不全者。) | 21 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自動(dòng)化(不限) | 58 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(不限)(不招單色識(shí)別不全者。) | 15 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(不限) | 41 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(不限)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分。) | 20 | 3700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(不限)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分。) | 25 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(不限)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分;不招單色識(shí)別不全者。) | 55 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(不限)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分。) | 55 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用(不限)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分。) | 33 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化工與制藥類(lèi)(化或生)(不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 68 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理類(lèi)(不限)(不招單色識(shí)別不全者。) | 178 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招單色識(shí)別不全者。) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融學(xué)(不限)((中外合作辦學(xué))外語(yǔ)成績(jī)不低于105分。) | 20 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程管理(不限)(不招單色識(shí)別不全者。) | 71 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料科學(xué)與工程(化)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 8 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 8 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境工程(化或生)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招色弱、色盲和單色識(shí)別不全者。) | 4 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能(不限) | 50 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法語(yǔ)(不限)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。) | 10 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(不限) | 50 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理類(lèi)(不限)((財(cái)會(huì))(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)不招單色識(shí)別不全者。) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理類(lèi)(不限)((財(cái)會(huì))不招單色識(shí)別不全者。) | 110 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物流管理(不限) | 59 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 旅游管理類(lèi)(不限) | 55 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 旅游管理類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(不限)((地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 7 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 商務(wù)英語(yǔ)(不限)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。) | 15 | 5500 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??重慶2022年招生計(jì)劃??重慶工商大學(xué)2022年招生計(jì)劃??