2022沈陽音樂學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-11-16
2022年沈陽音樂學(xué)院在湖南的招生計(jì)劃?2023年湖南考生最低考多少分能上沈陽音樂學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了沈陽音樂學(xué)院在湖南的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為沈陽音樂學(xué)院2022年在湖南的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(三好校區(qū)音樂學(xué)系音樂學(xué)理論)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 8800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 表演(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院影視表演)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 13000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 表演(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院音樂劇)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 13000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 播音與主持藝術(shù)(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 13000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)舞蹈學(xué)院)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 14000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 影視攝影與制作(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 14000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 藝術(shù)與科技(長(zhǎng)青校區(qū)音樂科技系樂音與健康)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 14000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 藝術(shù)與科技(長(zhǎng)青校區(qū)音樂科技系弦樂器制作)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 14000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈編導(dǎo)(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 14000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈學(xué)(大連校區(qū)舞蹈系)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 14000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(長(zhǎng)青校區(qū)現(xiàn)代音樂學(xué)院流行打擊樂演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(長(zhǎng)青校區(qū)現(xiàn)代音樂學(xué)院流行演唱)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(長(zhǎng)青校區(qū)現(xiàn)代音樂學(xué)院流行薩克斯演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(長(zhǎng)青校區(qū)現(xiàn)代音樂學(xué)院電吉他演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(長(zhǎng)青校區(qū)現(xiàn)代音樂學(xué)院電子管風(fēng)琴演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(長(zhǎng)青校區(qū)現(xiàn)代音樂學(xué)院電貝司演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)聲樂教育系)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)民族器樂教育系)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)民族聲樂教育系)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)管弦器樂教育系)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)鍵盤器樂教育系)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)音教系)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院中國(guó)古典舞表演)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院中國(guó)民族民間舞表演)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院國(guó)標(biāo)舞表演)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院現(xiàn)代舞表演)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院芭蕾舞表演)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(大連校區(qū)聲樂系流行演唱)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(大連校區(qū)聲樂系美聲演唱)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(大連校區(qū)管弦系單簧管演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(大連校區(qū)管弦系古典薩克斯演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(大連校區(qū)音教系音樂學(xué))(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(大連校區(qū)舞蹈系中國(guó)古典舞表演)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(大連校區(qū)舞蹈系中國(guó)民族民間舞表演)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)聲樂歌劇系美聲演唱)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系二胡演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系古箏演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系揚(yáng)琴演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系琵琶演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)民族器樂系阮演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)民族聲樂系民族聲樂演唱)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系低音提琴演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系單簧管演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系雙簧管演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系古典薩克斯演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系圓號(hào)演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系大管演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小號(hào)演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系小提琴演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系長(zhǎng)號(hào)演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)管弦系長(zhǎng)笛演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)胡明健聲樂專家組美聲演唱)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)鋼琴系手風(fēng)琴演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三好校區(qū)鋼琴系鋼琴演奏)(null)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 15400 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院)(認(rèn)可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī))(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 3 | 14000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??湖南2022年招生計(jì)劃??沈陽音樂學(xué)院2022年招生計(jì)劃??