2022武昌首義學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-10-07
2022年武昌首義學(xué)院在海南的招生計(jì)劃?2023年海南考生最低考多少分能上武昌首義學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了武昌首義學(xué)院在海南的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為武昌首義學(xué)院2022年在海南的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科 | 綜合 | 法學(xué)(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(不限) | 1 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、翻譯;大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 金融學(xué)(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(不限) | 1 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向))(不限) | 1 | 25800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 通信工程(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)(5G特色班))(物) | 1 | 25800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 機(jī)械電子工程(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(物) | 2 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 軟件工程(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(物) | 2 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(物) | 2 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 工程造價(jià)(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(物) | 2 | 22800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 智能建造(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)(城鐵優(yōu)才班))(物) | 2 | 26800 |
2022 | 本科 | 綜合 | 土木工程(大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(物) | 2 | 22800 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??海南2022年招生計(jì)劃??武昌首義學(xué)院2022年招生計(jì)劃??