好上學,職校招生與學歷提升信息網(wǎng)。

分站導航

熱點關(guān)注

好上學在線報名

在線咨詢

8:00-22:00

當前位置:

好上學

>

職校資訊

>

高考信息

浙江省2024年高考體育類第一段平行投檔分數(shù)線

來源:好上學 ??時間:2024-07-17

浙江省2024年普通高校招生體育類第一段平行投檔分數(shù)線已公布,一起來看。

科類代碼 科類名稱 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 綜合分 位次號
4 體育類 0001 浙江大學 024 體育教育 25 646 4-00035
4 體育類 0004 浙江師范大學 019 體育教育(師范) 141 610 4-00271
4 體育類 0005 寧波大學 017 體育教育(師范) 90 603 4-00384
4 體育類 0017 嘉興大學 039 體育教育(師范) 30 581 4-00937
4 體育類 0020 杭州師范大學 019 體育教育(師范) 140 597 4-00485
4 體育類 0020 杭州師范大學 020 休閑體育 30 590 4-00663
4 體育類 0021 湖州師范學院 035 體育教育(師范) 107 581 4-00927
4 體育類 0022 紹興文理學院 040 體育教育(師范) 80 584 4-00848
4 體育類 0023 臺州學院 035 體育教育(師范) 135 575 4-01123
4 體育類 0024 溫州大學 013 體育教育(師范) 100 593 4-00604
4 體育類 0024 溫州大學 014 休閑體育 52 583 4-00880
4 體育類 0038 麗水學院 006 體育教育(師范) 92 572 4-01245
4 體育類 0038 麗水學院 070 體育教育(少數(shù)民族班)(師范) 8 559 4-01727
4 體育類 0049 浙江旅游職業(yè)學院 511 休閑體育 20 549 4-02076
4 體育類 0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 515 社會體育 23 538 4-02478
4 體育類 0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 516 運動訓練 23 530
4 體育類 0061 金華職業(yè)技術(shù)大學 529 體育運營與管理 30 552 4-01973
4 體育類 0071 衢州職業(yè)技術(shù)學院 532 休閑體育 7 547 4-02144
4 體育類 0071 衢州職業(yè)技術(shù)學院 533 體育運營與管理 7 548 4-02111
4 體育類 0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 530 社會體育 35 542 4-02331
4 體育類 0094 寧波大學科學技術(shù)學院 024 社會體育指導與管理 70 562 4-01606
4 體育類 0121 湖州學院 004 社會體育指導與管理 65 566 4-01466
4 體育類 0126 溫州商學院 017 休閑體育 85 553 4-01933
4 體育類 1117 北京化工大學 009 社會體育指導與管理 4 620 4-00164
4 體育類 1132 北京體育大學 001 體育教育 16 636 4-00060
4 體育類 1132 北京體育大學 002 休閑體育 1 635 4-00065
4 體育類 1132 北京體育大學 003 社會體育指導與管理 1 635 4-00067
4 體育類 1132 北京體育大學 004 體能訓練 2 640 4-00047
4 體育類 1150 首都師范大學科德學院 008 體育教育 6 550 4-02022
4 體育類 1211 天津仁愛學院 032 休閑體育 7 557 4-01783
4 體育類 1234 天津體育學院 001 體育教育 8 587 4-00765
4 體育類 1234 天津體育學院 002 休閑體育 6 568 4-01388
4 體育類 1234 天津體育學院 003 社會體育指導與管理 8 571 4-01273
4 體育類 1304 燕京理工學院 001 體育教育 2 562 4-01611
4 體育類 1366 唐山幼兒師范高等專科學校 504 體育教育(師范) 1 550 4-02038
4 體育類 1404 山西大學 025 體育教育 5 595 4-00545
4 體育類 1415 太原理工大學 025 體育教育 10 601 4-00406
4 體育類 1417 運城學院 009 體育教育(師范) 12 566 4-01449
4 體育類 1421 山西師范大學 004 體育教育(師范) 1 591 4-00637
4 體育類 1421 山西師范大學 005 社會體育指導與管理 1 572 4-01251
4 體育類 1421 山西師范大學 014 體育旅游 1 566 4-01458
4 體育類 1506 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 006 體育教育(師范) 2 567 4-01422
4 體育類 2217 東北電力大學 022 社會體育指導與管理 5 567 4-01421
4 體育類 2220 吉林大學 005 社會體育指導與管理 2 633 4-00076
4 體育類 2231 吉林農(nóng)業(yè)大學 017 體育教育 6 571 4-01280
4 體育類 2234 吉林師范大學 004 體育教育(師范) 4 576 4-01099
4 體育類 2237 吉林體育學院 001 體育教育(師范) 9 568 4-01375
4 體育類 2237 吉林體育學院 002 社會體育指導與管理 12 565 4-01514
4 體育類 2237 吉林體育學院 003 運動人體科學 20 530
4 體育類 2237 吉林體育學院 004 休閑體育 6 564 4-01537
4 體育類 2317 哈爾濱體育學院 001 體育教育 2 569 4-01338
4 體育類 3105 華東師范大學 047 體育教育(師范) 5 653 4-00020
4 體育類 3105 華東師范大學 048 體育學類 2 661 4-00009
4 體育類 3145 上海師范大學 014 體育教育(師范) 8 605 4-00350
4 體育類 3148 上海體育大學 009 體育學類 6 633 4-00080
4 體育類 3160 上海震旦職業(yè)學院 521 健身指導與管理 25 530
4 體育類 3222 常州大學 003 休閑體育 2 580 4-00972
4 體育類 3227 江蘇科技大學 001 體育學類 4 586 4-00794
4 體育類 3236 金山職業(yè)技術(shù)學院 523 社會體育 10 530
4 體育類 3259 南京師范大學 004 體育教育(師范) 4 638 4-00055
4 體育類 3259 南京師范大學 005 社會體育指導與管理 14 627 4-00115
4 體育類 3262 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 521 高爾夫球運動與管理 10 530
4 體育類 3263 南京特殊教育師范學院 020 體育教育(師范) 2 572 4-01221
4 體育類 3264 南京體育學院 001 社會體育指導與管理 10 575 4-01126
4 體育類 3276 南通大學 018 體育教育(師范) 2 593 4-00608
4 體育類 3276 南通大學 029 社會體育指導與管理 2 587 4-00761
4 體育類 3281 蘇州大學 030 體育教育(師范) 2 646 4-00038
4 體育類 3301 江蘇師范大學 018 體育教育(師范) 5 594 4-00584
4 體育類 3315 中國礦業(yè)大學 026 社會體育指導與管理 4 622 4-00147
4 體育類 3441 池州學院 010 社會體育指導與管理 2 566 4-01477
4 體育類 3441 池州學院 011 休閑體育 2 566 4-01480
4 體育類 3511 福建師范大學 008 足球運動 3 591 4-00653
4 體育類 3511 福建師范大學 012 體育教育(師范) 5 604 4-00365
4 體育類 3511 福建師范大學 017 體育教育(中外合作辦學)(中意合作)(師范) 6 587 4-00752
4 體育類 3512 福建師范大學協(xié)和學院 005 休閑體育 5 561 4-01640
4 體育類 3526 集美大學誠毅學院 006 社會體育指導與管理 8 561 4-01662
4 體育類 3534 泉州華光職業(yè)學院 517 電子競技運動與管理 4 530
4 體育類 3537 泉州師范學院 033 體育教育(師范) 4 574 4-01161
4 體育類 3537 泉州師范學院 034 社會體育指導與管理 4 568 4-01390
4 體育類 3555 泉州海洋職業(yè)學院 517 社會體育 10 530
4 體育類 3555 泉州海洋職業(yè)學院 518 體育保健與康復 5 538 4-02492
4 體育類 3569 漳州理工職業(yè)學院 504 體育教育 6 534 4-02619
4 體育類 3602 贛東學院 021 體育教育 2 569 4-01334
4 體育類 3603 贛南師范大學 034 體育教育(師范) 8 575 4-01121
4 體育類 3604 贛南醫(yī)科大學 026 運動康復 3 572 4-01254
4 體育類 3605 華東交通大學 025 體育教育(師范) 2 592 4-00634
4 體育類 3607 江西財經(jīng)大學 005 社會體育指導與管理 2 582 4-00908
4 體育類 3610 江西應用科技學院 027 體育教育 10 560 4-01692
4 體育類 3610 江西應用科技學院 520 社會體育 15 534 4-02613
4 體育類 3614 南昌工學院 512 社會體育 17 545 4-02230
4 體育類 3619 江西科技師范大學 007 社會體育指導與管理 1 573 4-01184
4 體育類 3619 江西科技師范大學 030 體育教育(師范) 4 578 4-01030
4 體育類 3620 南昌應用技術(shù)師范學院 012 體育教育 2 564 4-01551
4 體育類 3620 南昌應用技術(shù)師范學院 510 社會體育 1 550 4-02049
4 體育類 3620 南昌應用技術(shù)師范學院 511 體育保健與康復 1 550 4-02048
4 體育類 3621 江西科技學院 034 體育教育 15 560 4-01677
4 體育類 3622 江西理工大學 024 社會體育指導與管理 2 574 4-01152
4 體育類 3637 江西中醫(yī)藥大學 014 運動康復 2 582 4-00907
4 體育類 3640 井岡山大學 006 體育教育(師范) 6 573 4-01182
4 體育類 3643 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 515 社會體育 4 533 4-02637
4 體育類 3644 九江學院 007 體育教育(師范) 3 571 4-01284
4 體育類 3646 南昌大學 023 體育教育(師范) 10 629 4-00102
4 體育類 3650 南昌航空大學科技學院 017 休閑體育 2 562 4-01609
4 體育類 3652 豫章師范學院 003 體育教育(師范) 3 571 4-01261
4 體育類 3653 萍鄉(xiāng)學院 019 體育教育(師范) 3 570 4-01306
4 體育類 3654 上饒師范學院 014 體育教育(師范) 6 571 4-01272
4 體育類 3656 新余學院 002 社會體育指導與管理 2 566 4-01475
4 體育類 3657 宜春學院 041 體育教育(師范) 3 570 4-01308
4 體育類 3682 贛州師范高等??茖W校 504 體育教育(師范) 2 555 4-01851
4 體育類 3682 贛州師范高等專科學校 509 運動訓練 2 550 4-02030
4 體育類 3683 宜春幼兒師范高等??茖W校 514 社會體育 8 537 4-02511
4 體育類 3697 撫州幼兒師范高等??茖W校 501 體育教育(師范) 5 540 4-02401
4 體育類 3710 聊城大學 004 運動康復 4 568 4-01413
4 體育類 3748 山東師范大學 005 體育教育(師范) 4 593 4-00594
4 體育類 3805 上饒幼兒師范高等??茖W校 502 體育教育(師范) 2 541 4-02361
4 體育類 4001 長江大學 027 體育教育(師范) 1 592 4-00629
4 體育類 4001 長江大學 028 社會體育指導與管理 1 580 4-00977
4 體育類 4011 湖北大學 004 社會體育指導與管理 7 585 4-00801
4 體育類 4073 武漢華夏理工學院 027 體育教育 2 562 4-01617
4 體育類 4073 武漢華夏理工學院 028 休閑體育 2 559 4-01712
4 體育類 4079 武漢體育學院 001 體育教育 2 597 4-00514
4 體育類 4079 武漢體育學院 002 休閑體育(高爾夫) 2 580 4-00958
4 體育類 4087 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 514 體育教育(師范) 14 549 4-02084
4 體育類 4091 漢江師范學院 512 體育教育(師范) 5 553 4-01938
4 體育類 4093 中國地質(zhì)大學(武漢) 029 社會體育指導與管理 2 624 4-00126
4 體育類 4113 武漢體育學院體育科技學院 001 體育教育 5 564 4-01553
4 體育類 4241 鄭州輕工業(yè)大學 030 社會體育指導與管理 3 568 4-01372
4 體育類 4247 周口師范學院 021 體育教育(師范) 4 568 4-01393
4 體育類 4330 湖南科技大學 061 體育教育(師范) 3 580 4-00952
4 體育類 4333 湖南理工學院 014 體育教育(師范) 3 574 4-01156
4 體育類 4333 湖南理工學院 015 社會體育指導與管理 3 569 4-01354
4 體育類 4335 湖南農(nóng)業(yè)大學 043 體育教育(師范) 10 579 4-00998
4 體育類 4335 湖南農(nóng)業(yè)大學 044 社會體育指導與管理 7 574 4-01166
4 體育類 4342 湖南師范大學 035 體育教育(中外合作辦學)(師范) 6 599 4-00461
4 體育類 4355 懷化學院 013 體育教育(師范) 9 568 4-01394
4 體育類 4360 邵陽學院 007 體育教育(師范) 2 568 4-01382
4 體育類 4361 湘南學院 018 體育教育(師范) 4 569 4-01350
4 體育類 4452 廣東理工學院 010 社會體育指導與管理 3 557 4-01801
4 體育類 4469 廣州華立科技職業(yè)學院 508 體育教育 3 539 4-02444
4 體育類 4513 廣西師范大學 017 體育教育(師范) 1 589 4-00716
4 體育類 4513 廣西師范大學 020 體育教育(中外合作辦學)(師范) 7 572 4-01235
4 體育類 4601 ??诮?jīng)濟學院 020 休閑體育(網(wǎng)球) 2 550 4-02024
4 體育類 4601 ??诮?jīng)濟學院 503 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)搏擊) 2 530
4 體育類 4601 ??诮?jīng)濟學院 534 運動訓練 3 538 4-02473
4 體育類 4601 ??诮?jīng)濟學院 536 運動訓練(網(wǎng)球) 6 530
4 體育類 4603 三亞學院 064 休閑體育 3 556 4-01821
4 體育類 4603 三亞學院 065 休閑體育(康體與抗衰老) 5 552 4-01943
4 體育類 4603 三亞學院 066 休閑體育(高爾夫) 3 552 4-01957
4 體育類 4604 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 503 社會體育 2 539 4-02436
4 體育類 4604 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 504 體育運營與管理 3 536 4-02547
4 體育類 4607 海南師范大學 020 社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理方向) 3 570 4-01303
4 體育類 4613 海南熱帶海洋學院 030 社會體育指導與管理 2 566 4-01478
4 體育類 4613 海南熱帶海洋學院 031 休閑體育 3 565 4-01518
4 體育類 5025 重慶三峽學院 025 體育教育(師范) 5 570 4-01295
4 體育類 5027 重慶師范大學 005 體育教育(師范) 7 590 4-00665
4 體育類 5106 成都體育學院 001 體育教育(師范) 2 597 4-00506
4 體育類 5106 成都體育學院 002 社會體育指導與管理 2 582 4-00913
4 體育類 5106 成都體育學院 003 休閑體育 2 577 4-01049
4 體育類 5106 成都體育學院 004 體能訓練 2 578 4-01033
4 體育類 5108 成都銀杏酒店管理學院 005 體育學類 10 554 4-01876
4 體育類 5109 成都大學 007 社會體育指導與管理 5 579 4-01007
4 體育類 5122 四川大學錦江學院 013 體育教育 4 563 4-01573
4 體育類 5124 四川國際標榜職業(yè)學院 508 體育教育 50 530
4 體育類 5131 四川師范大學 036 體育教育 3 592 4-00626
4 體育類 5131 四川師范大學 037 社會體育指導與管理 3 579 4-01000
4 體育類 5136 成都外國語學院 003 體育教育 1 562 4-01627
4 體育類 5136 成都外國語學院 004 休閑體育 8 559 4-01719
4 體育類 5170 四川城市職業(yè)學院 507 體育教育 5 530
4 體育類 5172 四川長江職業(yè)學院 507 體育教育 10 530
4 體育類 5204 貴州醫(yī)科大學 007 社會體育指導與管理 1 570 4-01300
4 體育類 5226 貴陽信息科技學院 001 休閑體育 5 559 4-01734
4 體育類 5228 貴州城市職業(yè)學院 501 社會體育 10 530
4 體育類 5310 曲靖師范學院 005 體育教育(師范) 2 569 4-01339
4 體育類 5314 云南大學 011 體育教育 2 624 4-00134
4 體育類 5315 滇池學院 008 社會體育指導與管理 11 555 4-01837
4 體育類 5315 滇池學院 009 休閑體育 4 554 4-01887
4 體育類 5321 云南師范大學 011 社會體育指導與管理 2 578 4-01043
4 體育類 5322 昆明城市學院 503 體育教育 5 530
4 體育類 5339 云南理工職業(yè)學院 508 運動訓練 4 530
4 體育類 5339 云南理工職業(yè)學院 509 休閑體育 2 530
4 體育類 6102 長安大學 034 社會體育指導與管理 2 619 4-00169
4 體育類 6107 陜西理工大學 019 體育教育(師范) 15 569 4-01337
4 體育類 6134 西安培華學院 018 體育教育 10 561 4-01647
4 體育類 6137 西安體育學院 001 體育教育(師范) 6 579 4-00995
4 體育類 6137 西安體育學院 002 社會體育指導與管理(師范) 2 572 4-01256
4 體育類 6137 西安體育學院 003 運動康復 2 575 4-01130
4 體育類 6137 西安體育學院 004 休閑體育 4 567 4-01444
4 體育類 6137 西安體育學院 005 體能訓練 2 572 4-01255
4 體育類 6141 西安文理學院 013 體育教育(師范) 7 568 4-01392
4 體育類 6408 寧夏理工學院 035 體育教育 8 557 4-01770
4 體育類 6520 新疆和田學院 516 體育教育(師范) 1 554 4-01892
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2025 m.vxtrzfn.cn All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號