2022華中農(nóng)業(yè)大學(武漢市)[公辦]在河北錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2024-07-02
2022年華中農(nóng)業(yè)大學(武漢市)[公辦]在河北的招生計劃?2023年河北考生最低考多少分能上華中農(nóng)業(yè)大學(武漢市)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了華中農(nóng)業(yè)大學(武漢市)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為華中農(nóng)業(yè)大學(武漢市)[公辦]2022年在河北的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 設計學類(含數(shù)字媒體藝術、視覺傳達設計專業(yè))(普通類)(不限) | 7 | 10350 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 法學(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 社會學類(含社會學、社會工作專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 外國語言文學類(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)(高水平藝術團)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 廣告學(高水平藝術團)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 公共管理類(含土地資源管理、行政管理專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 法學(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 社會學類(含社會學、社會工作專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 外國語言文學類(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 廣告學(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 公共管理類(含土地資源管理、行政管理專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計算機類(含計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 農(nóng)業(yè)工程類(含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程專業(yè))(高水平藝術團)(化學) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學與工程類(含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學專業(yè))(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 風景園林(高水平藝術團)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物工程(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 園藝(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 茶學(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 3375 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 智慧農(nóng)業(yè)(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 動物科學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 動物醫(yī)學(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 林學(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 3375 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 園林(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 水產(chǎn)類(含水產(chǎn)養(yǎng)殖學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學與技術專業(yè))(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 管理科學與工程類(含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 公共管理類(含土地資源管理、行政管理專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 法學(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 社會學類(含社會學、社會工作專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 外國語言文學類(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 廣告學(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 信息與計算科學(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 應用化學(高水平運動隊)(化學) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 地理信息科學(高水平運動隊)(化學或地理) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物科學類(含生物科學(國家生物學理科基地班)、生物技術(國家生命科學與技術基地班)專業(yè))(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物信息學(高水平運動隊)(化學) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 光電信息科學與工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計算機類(含計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 農(nóng)業(yè)工程類(含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程專業(yè))(高水平運動隊)(化學) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學與工程類(含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學專業(yè))(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 風景園林(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物工程(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 園藝(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 茶學(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 3375 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 智慧農(nóng)業(yè)(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 動物科學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 動物醫(yī)學(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 林學(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 3375 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 園林(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 水產(chǎn)類(含水產(chǎn)養(yǎng)殖學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學與技術專業(yè))(高水平運動隊)(化學或生物) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 管理科學與工程類(含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 公共管理類(含土地資源管理、行政管理專業(yè))(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(高校專項計劃)(不限) | 1 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 外國語言文學類(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)(高校專項計劃)(不限) | 1 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物科學類(含生物科學(國家生物學理科基地班)、生物技術(國家生命科學與技術基地班)專業(yè))(高校專項計劃)(化學或生物) | 1 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、自動化、機器人工程專業(yè))(高校專項計劃)(不限) | 1 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計算機類(含計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能專業(yè))(高校專項計劃)(不限) | 1 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學與工程類(含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學專業(yè))(高校專項計劃)(化學或生物) | 1 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與健康專業(yè))(高校專項計劃)(化學或生物) | 1 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 風景園林(高校專項計劃)(不限) | 1 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應用生物科學專業(yè))(高校專項計劃)(化學或生物) | 1 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 動物醫(yī)學(高校專項計劃)(化學或生物) | 1 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 水產(chǎn)類(含水產(chǎn)養(yǎng)殖學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學與技術專業(yè))(高校專項計劃)(化學或生物) | 1 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 管理科學與工程類(含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè))(高校專項計劃)(不限) | 1 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 公共管理類(含土地資源管理、行政管理專業(yè))(高校專項計劃)(不限) | 1 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 法學(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 社會學類(含社會學、社會工作專業(yè))(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 外國語言文學類(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)(高水平藝術團)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 廣告學(高水平藝術團)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 信息與計算科學(高水平藝術團)(不限) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 應用化學(高水平藝術團)(化學) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 地理信息科學(高水平藝術團)(化學或地理) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物科學類(含生物科學(國家生物學理科基地班)、生物技術(國家生命科學與技術基地班)專業(yè))(高水平藝術團)(化學或生物) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物信息學(高水平藝術團)(化學) | 0 | 5850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 光電信息科學與工程(高水平藝術團)(不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(普通類)(不限) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(普通類)(不限) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 社會學類(含社會學、社會工作專業(yè))(普通類)(不限) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 外國語言文學類(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 12 | 5850 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 廣告學(普通類)(不限) | 2 | 5850 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 風景園林(普通類)(不限) | 1 | 5850 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理專業(yè))(普通類)(不限) | 9 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 公共管理類(含土地資源管理、行政管理專業(yè))(普通類)(不限) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(普通類)(不限) | 5 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 法學(普通類)(不限) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 社會學類(含社會學、社會工作專業(yè))(普通類)(不限) | 6 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 外國語言文學類(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 1 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 廣告學(普通類)(不限) | 6 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息與計算科學(普通類)(不限) | 3 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應用化學(普通類)(化學) | 7 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 地理信息科學(普通類)(化學或地理) | 4 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物科學類(含生物科學(國家生物學理科基地班)、生物技術(國家生命科學與技術基地班)專業(yè))(普通類)(化學或生物) | 9 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物信息學(普通類)(化學) | 2 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、自動化、機器人工程專業(yè))(普通類)(不限) | 19 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學與工程(普通類)(不限) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機類(含計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能專業(yè))(普通類)(不限) | 11 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 農(nóng)業(yè)工程類(含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程專業(yè))(普通類)(化學) | 9 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學與工程類(含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學專業(yè))(普通類)(化學或生物) | 19 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與健康專業(yè))(普通類)(化學或生物) | 12 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 風景園林(普通類)(不限) | 1 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物工程(普通類)(化學或生物) | 2 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應用生物科學專業(yè))(普通類)(化學或生物) | 16 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 園藝(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(普通類)(化學或生物) | 7 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(普通類)(化學或生物) | 5 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智慧農(nóng)業(yè)(普通類)(化學或生物) | 12 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 動物科學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(普通類)(化學或生物) | 6 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 動物醫(yī)學(普通類)(化學或生物) | 8 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 林學(普通類)(化學或生物) | 5 | 3375 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 園林(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(普通類)(化學或生物) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 水產(chǎn)類(含水產(chǎn)養(yǎng)殖學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學與技術專業(yè))(普通類)(化學或生物) | 14 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 管理科學與工程類(含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè))(普通類)(不限) | 5 | 5850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理專業(yè))(普通類)(不限) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 公共管理類(含土地資源管理、行政管理專業(yè))(普通類)(不限) | 8 | 4500 |
標簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計劃??華中農(nóng)業(yè)大學(武漢市)[公辦]2022年招生計劃??