2023院校代碼是多少 2023年院校代碼
來源:好上學 ??時間:2024-06-25
今天,好上學小編為大家?guī)砹?023院校代碼是多少 2023年院校代碼,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2023高考志愿能填多少個學校 怎樣填報
2023高考志愿不同的院校和不同省份填報志愿時數(shù)量一般不一樣,但是大概一般都是四個到六個。在大多數(shù)地區(qū),填報志愿可從4-6所院校中選擇,每所學??梢詮?個專業(yè)中進行選擇,并且能服從調(diào)劑。
2023年院校代碼
2023年院校代碼如下:
2023貴州院校代號:10667。
2023年貴州省專升本考試的報名時間是:2023年3月20日至3月24日。
符合報名條件的應(yīng)屆畢業(yè)生在畢業(yè)院校報名。所有考生都須參加專升本的報名。
3月25日:免試名單公布。省招院發(fā)布招生判碼閉目錄,包含各類考生可報專業(yè)對照表,和招生院校模如專業(yè)統(tǒng)計表。
4月10日:文化課考試。安排如下:
語文:9:00-11:30。
高數(shù):9:00-11:00。
英語:15:00-17:00。
貴州省專升本考試各類考生報名方式:
1、符合報名條件的應(yīng)屆畢業(yè)生在畢業(yè)院校報名,畢業(yè)院校負責審查考生所填報的報名信息是否準確、畢業(yè)專業(yè)是否符合招生院校的報考要求以及現(xiàn)場拍照等。考生填報的信息必須真實準確,并對其負責。
2、退役士兵攜帶身份證、戶口簿、高職(專科)畢業(yè)證、《義務(wù)兵退出現(xiàn)役證》(服役期間榮立三等功及以上獎勵的高職專科掘裂退役士兵還需攜帶相關(guān)獲獎證書)原件和復(fù)印件到高職(???畢業(yè)院校辦理報名手續(xù),畢業(yè)院校負責審查考生報名信息是否準確、畢業(yè)專業(yè)是否符合招生院校的報考要求等。
2023院校專業(yè)組代號
2023院校專業(yè)組代號如下:
一、哲學
1、0101 哲學
2、010101 馬克思主義哲學
3、010102 中國哲學
4、010103 外國哲學
5、010104 邏輯學
6、010105 倫理學
7、010106 美學
8、010107 宗教學
9、010108 科學技術(shù)哲學
二、經(jīng)濟饑核學
1、0201 理論經(jīng)濟學
2、020101 政治經(jīng)濟學
3、020102 經(jīng)濟思想史
4、020103 經(jīng)濟史
5、020104 西方經(jīng)濟學
6、020105 世界經(jīng)濟
7、020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學
8、0202 應(yīng)用經(jīng)濟學
9、020201 國民經(jīng)濟學
10、020202 區(qū)域經(jīng)濟學
11、020203 財政學(含:稅銷仔收學)
12、020204 金融學(含:保險學)
13、020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學
14、020206 國際貿(mào)易學
15、020207 勞動經(jīng)濟學
16、020208 統(tǒng)計學
17、020209 數(shù)量經(jīng)濟學
18、020210 國防經(jīng)濟
此數(shù)據(jù)來源于高職爛斗掘招生網(wǎng)。
2023河南師范大學分數(shù)線是多少?
在選擇院校和專業(yè)時,2023河南師范大學研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2024年考研學子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了河南師范大學2019-2023歷年研究生復(fù)試分數(shù)線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己碼差滿意的學校。
一、2023年河南師范大學研究生分數(shù)線
學院代碼 ? ?學院名稱 ? ?專業(yè)代碼 ? ?專業(yè)名稱 ? ?政治理論 ? ?外國語 ? ?業(yè)務(wù)課一 ? ?業(yè)務(wù)課二 ? ?總分
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?045104 ? ?學科教學(數(shù)學) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?366
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?070100 ? ?數(shù)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?306
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?071400 ? ?統(tǒng)計學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
002 ? ?物理學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
002 ? ?物理學院 ? ?045105 ? ?學科教學(物理) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
002 ? ?物理學院 ? ?070200 ? ?物理學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
002 ? ?物理學院 ? ?080300 ? ?光學工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
002 ? ?物理學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
003 ? ?化學化工學院 ? ?045106 ? ?學科教學(化學) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?368
003 ? ?化學化工學院 ? ?070300 ? ?化學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
003 ? ?化學化工學院 ? ?078000 ? ?藥學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
003 ? ?化學化工學院 ? ?081700 ? ?化學工程與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?085600 ? ?材料與化工 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?086000 ? ?生物與醫(yī)藥 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
004 ? ?生命科學學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
004 ? ?生命科學學院 ? ?045107 ? ?學科教學(生物) ? ?51 ? ?51 ?輪好 ?77 ? ?77 ? ?386
004 ? ?生命科學學院 ? ?071000 ? ?生物學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?305
004 ? ?生命科學學院 ? ?071300 ? ?生態(tài)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?288
004 ? ?生命科學學院 ? ?086000 ? ?生物與醫(yī)藥 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?296
004 ? ?生命科學學院 ? ?095131 ? ?農(nóng)藝與種業(yè) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
004 ? ?生命科學學院 ? ?095135 ? ??品加工與安全 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
005 ? ?外國語學院 ? ?045108 ? ?學科教學(英語) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?400
005 ? ?外國語學院 ? ?050200 ? ?外國語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?388
005 ? ?外國語學院 ? ?050203 ? ?法語語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?363
005 ? ?外國語學院 ? ?050205 ? ?日語語言遲桐皮文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?395
005 ? ?外國語學院 ? ?055101 ? ?英語筆譯 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?366
005 ? ?外國語學院 ? ?055105 ? ?日語筆譯 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?392
006 ? ?體育學院 ? ?040300 ? ?體育學 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?344
006 ? ?體育學院 ? ?045112 ? ?學科教學(體育) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
006 ? ?體育學院 ? ?045201 ? ?體育教學 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?375
006 ? ?體育學院 ? ?045202 ? ?運動訓(xùn)練 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?319
006 ? ?體育學院 ? ?045204 ? ?社會體育指導(dǎo) ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?319
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?010100 ? ?哲學 ? ?45 ? ?45 ? ?90 ? ?90 ? ?329
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?030200 ? ?政治學 ? ?45 ? ?45 ? ?90 ? ?90 ? ?359
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?045102 ? ?學科教學(思政) ? ?51 ? ?51 ? ?90 ? ?90 ? ?387
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?045114 ? ?現(xiàn)代教育技術(shù) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?368
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?077500 ? ?計算機科學與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?297
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?095136 ? ?農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?303
009 ? ?文學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
009 ? ?文學院 ? ?045103 ? ?學科教學(語文) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?383
009 ? ?文學院 ? ?045300 ? ?漢語國際教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?361
009 ? ?文學院 ? ?050100 ? ?中國語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?375
009 ? ?文學院 ? ?055200 ? ?新聞與傳播 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?386
009 ? ?文學院 ? ?130300 ? ?戲劇與影視學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?364
010 ? ?教育學部 ? ?040100 ? ?教育學 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
010 ? ?教育學部 ? ?040200 ? ?心理學 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
010 ? ?教育學部 ? ?045101 ? ?教育管理 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?386
010 ? ?教育學部 ? ?045114 ? ?現(xiàn)代教育技術(shù) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?360
010 ? ?教育學部 ? ?045115 ? ?小學教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?397
010 ? ?教育學部 ? ?045116 ? ?心理健康教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?375
010 ? ?教育學部 ? ?045118 ? ?學前教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?383
010 ? ?教育學部 ? ?045400 ? ?應(yīng)用心理 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?363
010 ? ?教育學部 ? ?078401 ? ?教育技術(shù)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
011 ? ?歷史文化學院 ? ?045109 ? ?學科教學(歷史) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?387
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060100 ? ?考古學 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?342
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060200 ? ?中國史 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?356
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060300 ? ?世界史 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?364
011 ? ?歷史文化學院 ? ?065100 ? ?文物與博物館 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?343
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?045113 ? ?學科教學(美術(shù)) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?399
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?130400 ? ?美術(shù)學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?362
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?135107 ? ?美術(shù) ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?365
013 ? ?法學院 ? ?030100 ? ?法學 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?380
013 ? ?法學院 ? ?035101 ? ?法律(非法學) ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
013 ? ?法學院 ? ?035102 ? ?法律(法學) ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?045111 ? ?學科教學(音樂) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?390
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?130200 ? ?音樂與舞蹈學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?380
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?135101 ? ?音樂 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?383
015 ? ?商學院 ? ?020200 ? ?應(yīng)用經(jīng)濟學 ? ?48 ? ?48 ? ?72 ? ?72 ? ?346
015 ? ?商學院 ? ?025100 ? ?金融 ? ?48 ? ?48 ? ?72 ? ?72 ? ?346
015 ? ?商學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?320
015 ? ?商學院 ? ?120200 ? ?工商管理 ? ?47 ? ?47 ? ?71 ? ?71 ? ?340
015 ? ?商學院 ? ?125100 ? ?工商管理 ? ?82 ? ?41 ? ?167
015 ? ?商學院 ? ?125300 ? ?會計 ? ?102 ? ?51 ? ?219
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?030300 ? ?社會學 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?035200 ? ?社會工作 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?383
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?298
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?077601 ? ?環(huán)境科學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?083002 ? ?環(huán)境工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?085700 ? ?資源與環(huán)境 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
020 ? ?水產(chǎn)學院 ? ?090800 ? ?水產(chǎn) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
020 ? ?水產(chǎn)學院 ? ?095134 ? ?漁業(yè)發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
021 ? ?旅游學院 ? ?045110 ? ?學科教學(地理) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
021 ? ?旅游學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?303
021 ? ?旅游學院 ? ?120203 ? ?旅游管理 ? ?47 ? ?47 ? ?71 ? ?71 ? ?340
021 ? ?旅游學院 ? ?125400 ? ?旅游管理 ? ?82 ? ?41 ? ?167
022 ? ?電子與電氣工程學院 ? ?080900 ? ?電子科學與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
022 ? ?電子與電氣工程學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?030500 ? ?馬克思主義理論 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?0401Z1 ? ?少年兒童組織與思想意識教育 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
024 ? ?MPA教育中心 ? ?125200 ? ?公共管理 ? ?90 ? ?44 ? ?186
025 ? ?材料科學與工程學院 ? ?080500 ? ?材料科學與工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
025 ? ?材料科學與工程學院 ? ?085600 ? ?材料與化工 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
032 ? ?圖書與檔案信息中心 ? ?125500 ? ?圖書情報 ? ?104 ? ?52 ? ?198
(說明:我校復(fù)試線參照A類考生國家線,個別專業(yè)按復(fù)試比例劃定復(fù)試考生數(shù)量,其復(fù)試線會高于國家線,已用黃底紅字標明;上表中070300化學、050100中國語言文學、130400美術(shù)學、135107美術(shù)等四個專業(yè),由于須區(qū)分不同科目組,上表僅公布這四個專業(yè)的最低復(fù)試線,具體各方向復(fù)試線請查看學院公布內(nèi)容;報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”的考生,進入復(fù)試的分數(shù)線為“A類考生國家線”。)
2023年院校代號4位查詢是什么
中國的高等院校、高職學院以及中等職業(yè)學校(上到北大清華,下到無數(shù)說不清名字的職業(yè)學院)的總數(shù)是9896所,按順序依次排下來,便成為學院代碼,所以是四位數(shù)。
而四川省商貿(mào)學校就站在了9896這個代號上,0001則是北京大學,0002是中國人民大學,0003是清華大學…學院代碼是兼顧學院的地理位置、政治影響、社會影響等方面來排的,所以并不是我們平時認為的北大清華浙大復(fù)旦這樣的順序。
院校代號是全國各高校錄取時為方便考生填報志愿而加注的由數(shù)字組成的代號串,即院校代碼或?qū)W校代碼。院校代碼就如同是學校的一個身份證號,方便查詢學校信息。
教育部為高校編排的代碼有5位(此代碼全國通用),各省教育考試院為高校編排代碼有4位(此代碼一般作填報高考志愿用,同一所高校在不同省份代碼也不一樣),由于高校辦學情況每年都有變動,所以高校代碼也有變化。
查詢大備肆慶學代碼和其雹型專業(yè)代碼主要有三種方法:
1、學校會為高三考生訂購《報考指南》,上面有各個學校的代碼和專業(yè)分類及相關(guān)專業(yè)代碼,還會有不同年份的學校投檔線供您參考,并且會有一些專業(yè)解讀 ,方便考生了解想報考的專業(yè)。
2、高考結(jié)束后學校會統(tǒng)一發(fā)放《招生計劃》,里面有各個學校的代碼和各個專業(yè)的代碼及當年的招生人數(shù)、學費等。
3、可以上省教育考試院或者仿握學校直接查詢。
高考志愿怎樣填報比較好
一是建議高考考生和家長把政策“吃透”。一方面,認真閱讀市教育考試院印發(fā)的志愿填報相關(guān)書籍等,尤其是政策部分,明確自己想要填報的專業(yè)有沒有身體要求。另一方面,在鎖定目標學校和專業(yè)后,一定要到學校官網(wǎng)仔細閱讀該專業(yè)的招生章程,明確錄取規(guī)則
二是建議志愿填報要拉開梯度,做到有沖有穩(wěn)有保。新高考后,本科平行志愿有96個,給了考生更多機會,考生可以參考往年的錄取情況,在前面填略高于自己分數(shù)段的學校,中間填與自己分數(shù)段匹配的學校,后面填比自己分數(shù)段略低的學校。
因為高考志愿錄取是從高分到低分,從高考第一志愿到最后一個志愿依次檢測的,這樣就能夠保證前面有沖的學校,如果今年分數(shù)略微降低的話,就有機會錄取,后面有保的學校,如果前面都沒有錄取到的話,也有學校兜底。
溫馨提示:如果大家想了解更多的關(guān)于志愿填報和各類大學相關(guān)信息,可以下載推測志愿APP,享受更多志愿填報知識和志愿填報指導(dǎo)服務(wù)。
2023高考志愿能填幾個學校和專業(yè)
高考志愿填報有的省份要求可以填報1~6個志愿,有的省份要求可以填報1~10個志愿。其中部分地區(qū)規(guī)定一個志愿可以填報1個學校與6個專業(yè)或1個學校4個專業(yè)等,隨著新高考的實施有的省份志愿按照院校專業(yè)類進行填報。有的省份也可以填報90多個志愿,不同省份要求也不同。
高考志愿一般可以填四至六個學校,每個學??梢蕴盍鶄€專業(yè),注意代碼一定要填準確,填報學校的時候,注意第一個學??梢蕴畹纳晕⒏咭稽c模伏,第二個和第三個搏碼孝填和你的高考成績排名差不多的,第四個可以填的稍微低一點,基稿這樣比較有保障。
以上就是好上學整理的2023院校代碼是多少 2023年院校代碼相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
標簽:2023院校代碼是多少??2023年院校代碼??