2022西北大學在陜西錄取分數線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2024-06-23
2022年西北大學在陜西的招生計劃?2023年陜西考生最低考多少分能上西北大學?以下數據包括了西北大學在陜西的招錄數據,以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為西北大學2022年在陜西的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 8 | 5250 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 15 | 5250 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 地質學 | 15 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 經濟學 | 20 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 經濟統(tǒng)計學 | 15 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 13 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 18 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 文物保護技術 | 10 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 知識產權 | 10 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 數學類 | 36 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 物理學類 | 39 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 化學類 | 32 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 地質類 | 20 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 地理科學類 | 17 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 12 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 18 | 7150 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 18 | 7150 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 生物醫(yī)學科學 | 12 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 藥學類 | 11 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 生物科學類 | 28 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 電子信息類 | 74 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 計算機類 | 126 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 12 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 化工與制藥類 | 23 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 8 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 9 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 電子信息科學與技術(中外合作辦學) | 67 | 50000 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 文物保護技術(中外合作辦學) | 12 | 48000 |
2022 | 單設本科B段 | 理工 | 計算機類 | 8 | 6600 |
2022 | 單設本科B段 | 理工 | 化工與制藥類 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科B段 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科B段 | 理工 | 電子信息類 | 9 | 6600 |
2022 | 單設本科B段 | 理工 | 知識產權 | 5 | 5500 |
2022 | 單設本科B段 | 理工 | 生物科學類 | 7 | 6600 |
2022 | 單設本科B段 | 理工 | 數學類 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科B段 | 理工 | 地理科學類 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 數學類 | 13 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 物理學類 | 12 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 計算機類 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 化學類 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 生物科學類 | 8 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 地質類 | 5 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 電子信息類 | 10 | 6600 |
2022 | 單設本科A段 | 理工 | 化工與制藥類 | 12 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 物理學類 | 2 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 數學類 | 1 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 地質類 | 1 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 食品科學與工程 | 1 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 生物科學類 | 1 | 6600 |
2022 | 自主招生B段 | 理工 | 生物工程 | 1 | 6600 |
2022 | 自主招生A段 | 理工 | 知識產權 | 0 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 經濟學 | 10 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 經濟學 | 18 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 歷史學 | 18 | 4250 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 哲學 | 4 | 4250 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 財政學 | 15 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 金融學 | 19 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 12 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 22 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 3 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 66 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 外國語言文學類 | 34 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 新聞傳播學類 | 29 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 歷史學類 | 28 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 考古學 | 16 | 4250 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 文物與博物館學 | 7 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 55 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 公共管理類 | 36 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 圖書情報與檔案管理類 | 10 | 5500 |
2022 | 單設本科B段 | 文史 | 公共管理類 | 10 | 5500 |
2022 | 單設本科B段 | 文史 | 新聞傳播學類 | 10 | 5500 |
2022 | 單設本科B段 | 文史 | 外國語言文學類 | 5 | 5500 |
2022 | 單設本科B段 | 文史 | 圖書情報與檔案管理類 | 5 | 5500 |
2022 | 單設本科A段 | 文史 | 中國語言文學類 | 10 | 5500 |
2022 | 單設本科A段 | 文史 | 外國語言文學類 | 10 | 5500 |
2022 | 單設本科A段 | 文史 | 新聞傳播學類 | 5 | 5500 |
2022 | 自主招生B段 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 5500 |
2022 | 自主招生B段 | 文史 | 圖書情報與檔案管理類 | 2 | 5500 |
2022 | 自主招生B段 | 文史 | 外國語言文學類 | 1 | 5500 |
2022 | 自主招生B段 | 文史 | 社會工作 | 1 | 5500 |
2022 | 自主招生B段 | 文史 | 法學 | 1 | 5500 |
2022 | 自主招生B段 | 文史 | 新聞傳播學類 | 2 | 5500 |
2022 | 自主招生B段 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 1 | 5500 |
2022 | 自主招生B段 | 文史 | 歷史學類 | 1 | 5500 |
2022 | 自主招生A段 | 文史 | 新聞傳播學類 | 0 | 5500 |
2022 | 自主招生A段 | 文史 | 公共管理類 | 0 | 5500 |
2022 | 自主招生A段 | 文史 | 社會工作 | 0 | 5500 |
2022 | 自主招生A段 | 文史 | 歷史學類 | 0 | 5500 |
2022 | 自主招生A段 | 文史 | 文物與博物館學 | 0 | 5500 |
2022 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(理) | 美術學(中外合作辦學) | 4 | 65000 |
2022 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(理) | 美術學 | 5 | 12100 |
2022 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(理) | 設計學類 | 6 | 15400 |
2022 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 3 | 15400 |
2022 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(理) | 戲劇影視文學 | 2 | 12100 |
2022 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 2 | 15400 |
2022 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(文) | 美術學(中外合作辦學) | 16 | 65000 |
2022 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(文) | 美術學 | 26 | 12100 |
2022 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(文) | 設計學類 | 57 | 15400 |
2022 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 12 | 15400 |
2022 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(文) | 戲劇影視文學 | 8 | 12100 |
2022 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 13 | 15400 |
標簽:錄取人數??陜西2022年招生計劃??西北大學2022年招生計劃??