2022閩南師范大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-06-20
2022年閩南師范大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃?2023年廣西考生最低考多少分能上閩南師范大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了閩南師范大學(xué)在廣西的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為閩南師范大學(xué)2022年在廣西的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ)((需外語(yǔ)口試,在北江濱校區(qū)辦學(xué),外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。英語(yǔ)語(yǔ)種)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 廣告學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物理學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 化學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 6 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 7 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物科學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電子信息工程((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 8 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 風(fēng)景園林((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 9 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 園藝((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 9 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 園林((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 8 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 地理科學(xué)((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人力資源管理((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 法學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 社會(huì)工作((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 學(xué)前教育((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 小學(xué)教育((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 日語(yǔ)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 翻譯((需外語(yǔ)口試,在北江濱校區(qū)辦學(xué),外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。英語(yǔ)語(yǔ)種)) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 廣告學(xué)((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 數(shù)字出版((在北江濱校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理((在圓山校區(qū)辦學(xué),大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀)) | 4 | 5040 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??廣西2022年招生計(jì)劃??閩南師范大學(xué)2022年招生計(jì)劃??