2022渭南師范學院在陜西錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2024-06-17
2022年渭南師范學院在陜西的招生計劃?2023年陜西考生最低考多少分能上渭南師范學院?以下數(shù)據(jù)包括了渭南師范學院在陜西的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為渭南師范學院2022年在陜西的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 職業(yè)教育單招本科 | 單獨考試 | 應用化學 | 50 | 6000 |
2022 | 職業(yè)教育單招本科 | 單獨考試 | 計算機科學與技術(shù) | 50 | 6000 |
2022 | 職業(yè)教育單招本科 | 單獨考試 | 電子商務 | 50 | 5000 |
2022 | 職業(yè)教育單招本科 | 單獨考試 | 電子信息科學與技術(shù) | 50 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟學 | 15 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 商務英語 | 5 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 學前教育(中外合作辦學) | 23 | 29600 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 162 | 5250 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 計算機類 | 168 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 小學教育 | 20 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 30 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 日語 | 12 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 朝鮮語 | 4 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 學前教育 | 15 | 5350 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 教育技術(shù)學 | 60 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 心理學 | 33 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 教育學 | 10 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 材料化學 | 39 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 39 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 生物科學 | 61 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 地理科學 | 60 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 47 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 信息安全 | 38 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 39 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 物理學 | 129 | 5250 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 45 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 90 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 電子信息科學與技術(shù) | 80 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 化學 | 133 | 5250 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 應用化學 | 43 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 能源化學工程 | 40 | 6000 |
2022 | 提前批本科C段 | 理工 | 生物科學 | 6 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 理工 | 生物科學 | 2 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 理工 | 生物科學 | 3 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 理工 | 生物科學 | 8 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 理工 | 生物科學 | 11 | 0 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 會計學 | 18 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 財務管理 | 14 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 14 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 46 | 6000 |
2022 | 體育類提前本科 | 體育(理) | 體育教育 | 104 | 5000 |
2022 | 體育類提前本科 | 體育(理) | 社會體育指導與管理 | 26 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學 | 18 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 商務英語 | 20 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 23 | 29600 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 小學教育 | 80 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 108 | 5350 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 62 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 歷史學 | 41 | 4250 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 新聞學 | 39 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 45 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 104 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 45 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 朝鮮語 | 18 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 俄語 | 30 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 學前教育 | 49 | 5350 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 教育技術(shù)學 | 26 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 心理學 | 10 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 教育學 | 27 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 地理科學 | 30 | 6000 |
2022 | 提前批本科C段 | 文史 | 歷史學 | 4 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 文史 | 歷史學 | 4 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 文史 | 歷史學 | 2 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 文史 | 歷史學 | 6 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 文史 | 歷史學 | 2 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 文史 | 歷史學 | 4 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 文史 | 歷史學 | 7 | 0 |
2022 | 提前批本科C段 | 文史 | 歷史學 | 6 | 0 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 13 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 財務管理 | 18 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 33 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 18 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 19 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 78 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 35 | 5000 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學 | 3 | 0 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學 | 10 | 11000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科C段 | 藝術(shù)(理) | 書法學 | 2 | 11000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(理) | 動畫 | 10 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科C段 | 藝術(shù)(理) | 音樂學(中外合作辦學) | 3 | 31500 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(中外合作辦學) | 6 | 31500 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視美術(shù)設計 | 5 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設計 | 1 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設計 | 3 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達設計 | 1 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學 | 3 | 0 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科C段 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 22 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科C段 | 藝術(shù)(文) | 音樂學 | 39 | 11000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科C段 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學 | 17 | 11000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 20 | 11000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科C段 | 藝術(shù)(文) | 書法學 | 23 | 11000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 21 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科C段 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(中外合作辦學) | 43 | 31500 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(中外合作辦學) | 40 | 31500 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視美術(shù)設計 | 30 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 18 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設計 | 4 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設計 | 9 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達設計 | 5 | 14000 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 3 | 0 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 2 | 0 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 4 | 0 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 4 | 0 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 4 | 0 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 4 | 0 |
2022 | 藝術(shù)類優(yōu)師專項 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 3 | 0 |
標簽:錄取人數(shù)??陜西2022年招生計劃??渭南師范學院2022年招生計劃??