復(fù)旦大學(xué)近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次:含2021至2023最低分
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-03-05
復(fù)旦大學(xué)位于上海市,本文將展示復(fù)旦大學(xué)2021至2023最近三年的最低錄取分?jǐn)?shù)線、位次匯總,幫助2024年想要報(bào)考復(fù)旦大學(xué)的高考生了解,自己有多大的概率被復(fù)旦大學(xué)錄??!
一、復(fù)旦大學(xué)近三年錄取分?jǐn)?shù)線
下方表格展示的是:復(fù)旦大學(xué)在全國(guó)各省文理科、物理類(lèi)/歷史類(lèi)最近三年的最低錄取分?jǐn)?shù)線。
以復(fù)旦大學(xué)04組在江蘇物理類(lèi)的歷年錄取數(shù)據(jù)為例,表格中的678/653/645表示:復(fù)旦大學(xué)04組2023年的最低分為678分、2022年的最低分為653分、2021年的最低分為645分。
大學(xué)名稱(chēng) | 高考 省份 |
科目 | 23至21 最低分 |
---|---|---|---|
復(fù)旦大學(xué)04組 | 江蘇 | 物理 | 678/653/645 |
復(fù)旦大學(xué)05組 | 江蘇 | 物理 | 676/651/641 |
復(fù)旦大學(xué)專(zhuān)業(yè)組:500 | 福建 | 物理 | 676/663/666 |
復(fù)旦大學(xué)專(zhuān)業(yè)組:999 | 福建 | 物理 | 680/666/672 |
復(fù)旦大學(xué) | 河北 | 物理 | 675/661/671 |
復(fù)旦大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 688/669/685 |
復(fù)旦大學(xué)第103組 | 湖南 | 物理 | 681 |
復(fù)旦大學(xué)第104組 | 湖南 | 物理 | 673/652/665 |
復(fù)旦大學(xué)第105組 | 湖南 | 物理 | 670/650/662 |
復(fù)旦大學(xué)第307組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
湖南 | 物理 | 662/642/655 |
復(fù)旦大學(xué)第308組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
湖南 | 物理 | 667/645 |
復(fù)旦大學(xué)第04組 | 湖北 | 物理 | 689/673/682 |
復(fù)旦大學(xué)第05組 | 湖北 | 物理 | 689 |
復(fù)旦大學(xué)第06組 | 湖北 | 物理 | 683/669/681 |
復(fù)旦大學(xué)第07組 | 湖北 | 物理 | 688/672/684 |
復(fù)旦大學(xué)第08組 | 湖北 | 物理 | 684/664/678 |
復(fù)旦大學(xué)第09組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
湖北 | 物理 | 671/644/669 |
復(fù)旦大學(xué)第10組 | 湖北 | 物理 | 682/667/678 |
復(fù)旦大學(xué)第11組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
湖北 | 物理 | 670/641 |
復(fù)旦大學(xué) | 重慶 | 物理 | 668/657/686 |
復(fù)旦大學(xué)203組 | 廣東 | 物理 | 691/681 |
復(fù)旦大學(xué)204組 | 廣東 | 物理 | 682/671/676 |
復(fù)旦大學(xué)205組 | 廣東 | 物理 | 680/669/674 |
復(fù)旦大學(xué) | 安徽 | 文科 | 628/630/665 |
復(fù)旦大學(xué) (試驗(yàn)班) |
安徽 | 文科 | 645/626/663 |
復(fù)旦大學(xué) | 陜西 | 文科 | 658/634/659 |
復(fù)旦大學(xué) | 江西 | 文科 | 647/628/652 |
復(fù)旦大學(xué) (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
江西 | 文科 | 632 |
復(fù)旦大學(xué) | 廣西 | 文科 | 660/660/656 |
復(fù)旦大學(xué) (試驗(yàn)班) |
廣西 | 文科 | 658/658/654 |
復(fù)旦大學(xué) | 四川 | 文科 | 629/640/635 |
復(fù)旦大學(xué) | 山西 | 文科 | 616/609/641 |
復(fù)旦大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 626/610/649 |
復(fù)旦大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 626/604/637 |
復(fù)旦大學(xué) | 青海 | 文科 | 592/592/616 |
復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 601/560 |
復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 575/578 |
復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 621/612/640 |
復(fù)旦大學(xué) | 河南 | 文科 | 665/633/663 |
復(fù)旦大學(xué) | 云南 | 文科 | 648/672/669 |
復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 文科 | 610/578/619 |
復(fù)旦大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 583/615/644 |
復(fù)旦大學(xué) | 貴州 | 文科 | 663/662/676 |
復(fù)旦大學(xué)03組 | 江蘇 | 歷史 | 653/623/631 |
復(fù)旦大學(xué)專(zhuān)業(yè)組:999 | 福建 | 歷史 | 658/641/640 |
復(fù)旦大學(xué) | 河北 | 歷史 | 656/645/653 |
復(fù)旦大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 651/646/663 |
復(fù)旦大學(xué)第101組 | 湖南 | 歷史 | 656/638/650 |
復(fù)旦大學(xué)第102組 | 湖南 | 歷史 | 648/632/642 |
復(fù)旦大學(xué)第306組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
湖南 | 歷史 | 642/626/638 |
復(fù)旦大學(xué)第01組 | 湖北 | 歷史 | 658/643/663 |
復(fù)旦大學(xué)第02組 | 湖北 | 歷史 | 652/637/658 |
復(fù)旦大學(xué)第03組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
湖北 | 歷史 | 646 |
復(fù)旦大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 650/646/665 |
復(fù)旦大學(xué)201組 | 廣東 | 歷史 | 665/644/653 |
復(fù)旦大學(xué)202組 | 廣東 | 歷史 | 659/639/647 |
復(fù)旦大學(xué) | 安徽 | 理科 | 678/677/682 |
復(fù)旦大學(xué) (試驗(yàn)班) |
安徽 | 理科 | 669/667/675 |
復(fù)旦大學(xué) | 陜西 | 理科 | 689/668/684 |
復(fù)旦大學(xué) | 江西 | 理科 | 679/662/677 |
復(fù)旦大學(xué) (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
江西 | 理科 | 667 |
復(fù)旦大學(xué) (試驗(yàn)班) |
江西 | 理科 | 672/650/670 |
復(fù)旦大學(xué) | 廣西 | 理科 | 679/668/673 |
復(fù)旦大學(xué) (試驗(yàn)班) |
廣西 | 理科 | 675/664/662 |
復(fù)旦大學(xué) | 四川 | 理科 | 684/679/683 |
復(fù)旦大學(xué) | 山西 | 理科 | 659/643/650 |
復(fù)旦大學(xué) (核工程與核技術(shù)) |
寧夏 | 理科 | 604/605/610 |
復(fù)旦大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 524/617/631 |
復(fù)旦大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 643/641/660 |
復(fù)旦大學(xué) | 青海 | 理科 | 615/615/621 |
復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 634/647 |
復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 639/626 |
復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 639/659/664 |
復(fù)旦大學(xué) | 河南 | 理科 | 681/668/691 |
復(fù)旦大學(xué) | 云南 | 理科 | 668/678/658 |
復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 理科 | 649/632/646 |
復(fù)旦大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 667/654/674 |
復(fù)旦大學(xué) | 貴州 | 理科 | 662/641/661 |
復(fù)旦大學(xué) (新工科) |
貴州 | 理科 | 671 |
復(fù)旦大學(xué)01組 | 北京 | 670/677/671 | |
復(fù)旦大學(xué)02組 | 北京 | 678/681/673 | |
復(fù)旦大學(xué)03組 | 北京 | 677/684/676 | |
復(fù)旦大學(xué) 專(zhuān)業(yè)組04 |
海南 | 815 | |
復(fù)旦大學(xué) 專(zhuān)業(yè)組05 |
海南 | 795/817/809 | |
復(fù)旦大學(xué)01組 | 上海 | 580以上 580以上 580以上 |
|
復(fù)旦大學(xué)02組 | 上海 | 580以上 580以上 580以上 |
|
復(fù)旦大學(xué)03組 | 上海 | 580以上 580以上 580以上 |
|
復(fù)旦大學(xué)Q4組 | 上海 | 580以上 580以上 |
|
復(fù)旦大學(xué) | 浙江 | 697/686/688 | |
復(fù)旦大學(xué)1組 | 天津 | 685/700/704 | |
復(fù)旦大學(xué)2組 | 天津 | 685/702/707 | |
復(fù)旦大學(xué)3組 | 天津 | 685/704/710 | |
復(fù)旦大學(xué) | 山東 | 674/655/661 |
二、復(fù)旦大學(xué)近三年錄取位次
由于本文篇幅有限,所以?xún)H展示:復(fù)旦大學(xué)在上海高考近三年的最低錄取位次。
下表中,復(fù)旦大學(xué)01組在上海的三年位次“2393/2335以?xún)?nèi)/1529以?xún)?nèi)”,表示:復(fù)旦大學(xué)01組2023年的錄取位次為2393位,2022年的錄取位次為2335以?xún)?nèi),2021年的錄取位次為1529位。
大學(xué)名稱(chēng) | 高考 省份 |
三年位次 |
---|---|---|
復(fù)旦大學(xué)01組 | 上海 | 2393/2335以?xún)?nèi)/1529以?xún)?nèi) |
復(fù)旦大學(xué)02組 | 上海 | 2393/2335以?xún)?nèi)/1529以?xún)?nèi) |
復(fù)旦大學(xué)03組 | 上海 | 2393/2335以?xún)?nèi)/1529以?xún)?nèi) |
復(fù)旦大學(xué)Q4組 | 上海 | 2393/2335以?xún)?nèi) |