2023燕山大學研究生分數(shù)線一覽表(含2021-2022歷年復試)
來源:好上學 ??時間:2023-09-15
在選擇院校和專業(yè)時,2023燕山大學研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2024年考研學子十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了燕山大學2019-2023歷年研究生復試分數(shù)線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2023年燕山大學研究生分數(shù)線
燕山大學2023年碩士研究生復試分數(shù)線
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬招收人數(shù) | 復試分數(shù)線 |
001 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 25 | 273 |
080202 | 機械電子工程 | 77 | 273 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 123 | 273 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | 273 | ||
080503 | 材料加工工程 | 65 | 273 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 2 | 260 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 8 | 260 | ||
085501 | 機械工程 | 323 | 273 | ||
085501 | 機械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程(材料加工方向) | 87 | 273 | ||
002 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 12 | 273 |
080502 | 材料學(金屬方向) | 74 | 273 | ||
080502 | 材料學(無機非金屬方向) | 60 | 273 | ||
080502 | 材料學(高分子方向) | 18 | 273 | ||
085601 | 材料工程(金屬方向) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程(無機非金屬方向) | 10 | 273 | ||
003 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 75 | 273 |
080800 | 電氣工程 | 59 | 273 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 100 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 94 | 273 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 78 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
085801 | 電氣工程(國內) | 66 | 273 | ||
085801 | 電氣工程(中澳) | 20 | 273 | ||
004 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 52 | 273 |
081000 | 信息與通信工程 | 39 | 273 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 76 | 273 | ||
085402 | 通信工程 | 63 | 273 | ||
085404 | 計算機技術 | 132 | 273 | ||
085408 | 光電信息工程 | 25 | 273 | ||
005 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 21 | 346 |
025100 | 金融 | 27 | 346 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 33 | 340 | ||
120201 | 會計學 | 20 | 340 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 13 | 340 | ||
120203 | 旅游管理 | 13 | 340 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 3 | 340 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | 130 | 167 | ||
125300 | 會計 | 29 | 221 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 35 | 201 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 30 | 208 | ||
006 | 建筑工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 35 | 260 |
081300 | 建筑學 | 5 | 273 | ||
081400 | 土木工程 | 16 | 273 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 8 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 53 | 273 | ||
085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程 | 24 | 273 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
007 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 18 | 346 |
070100 | 數(shù)學 | 28 | 279 | ||
070200 | 物理學 | 84 | 279 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 8 | 279 | ||
008 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 12 | 326 |
035101 | 法律(非法學) | 15 | 326 | ||
035102 | 法律(法學) | 17 | 326 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 35 | 350 | ||
050101 | 文藝學 | 2 | 363 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 3 | 363 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 2 | 363 | ||
050105 | 中國古代文學 | 4 | 363 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 4 | 363 | ||
120400 | 公共管理 | 36 | 340 | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 50 | 326 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 13 | 366 |
050205 | 日語語言文學 | 4 | 363 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 13 | 363 | ||
055101 | 英語筆譯 | 34 | 363 | ||
055105 | 日語筆譯 | 6 | 363 | ||
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 070300 | 化學(無機化學、分析化學、有機化學、物理化學方向) | 16 | 279 |
070300 | 化學(生物化學方向) | 5 | 279 | ||
080706 | 化工過程機械 | 10 | 260 | ||
081700 | 化學工程與技術(化學工程、化學工藝、應用化學、工業(yè)催化方向) | 50 | 273 | ||
081700 | 化學工程與技術(生物化工方向) | 5 | 273 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 14 | 273 | ||
085602 | 化學工程 | 100 | 273 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 16 | 273 | ||
086001 | 生物技術與工程 | 16 | 273 | ||
012 | 車輛與能源學院 | 080204 | 車輛工程 | 27 | 273 |
080702 | 熱能工程 | 5 | 260 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 4 | 260 | ||
082000 | 石油與天然氣工程 | 9 | 273 | ||
085502 | 車輛工程 | 35 | 273 | ||
085706 | 石油與天然氣工程 | 12 | 273 | ||
085802 | 動力工程 | 12 | 273 | ||
013 | 藝術與設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 11 | 273 |
130200 | 音樂與舞蹈學(音樂方向) | 6 | 364 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學(舞蹈方向) | 5 | 362 | ||
130500 | 設計學(工業(yè)設計、產(chǎn)品設計方向) | 14 | 362 | ||
130500 | 設計學(環(huán)境設計方向) | 7 | 362 | ||
130500 | 設計學(視覺傳達方向) | 9 | 362 | ||
135101 | 音樂 | 12 | 362 | ||
135107 | 美術(油畫方向) | 3 | 362 | ||
135107 | 美術(國畫方向) | 2 | 362 | ||
135107 | 美術(雕塑方向) | 4 | 362 | ||
135108 | 藝術設計(產(chǎn)品設計、工業(yè)設計方向) | 13 | 362 | ||
135108 | 藝術設計(環(huán)境設計方向) | 8 | 362 | ||
135108 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 9 | 362 | ||
015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 20 | 337 |
045202 | 運動訓練 | 11 | 312 |
備注:1、劃定的復試分數(shù)線為初試成績總分要求,各單科(電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng))除外)執(zhí)行各門類國家線單科要求,電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng))要求初試外國語成績不低于50分。
2、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵專項計劃、單獨考試復試分數(shù)線另行發(fā)布。
3、關于2023年“退役大學生士兵”專項計劃復試分數(shù)線的說明:
我校針對2023年“退役大學生士兵”專項計劃考生劃定的復試要求為:
總分300分專業(yè)考生,復試總分要求不低于192分;總分500分專業(yè)、初試科目包含統(tǒng)考數(shù)學的考生,復試總分要求不低于243分;總分500分專業(yè)、初試科目不包含統(tǒng)考數(shù)學的考生,復試總分要求不低于303分。
符合“退役大學生士兵”專項計劃報考資格且達到我校復試分數(shù)線的一志愿考生,請按學校及報考學院網(wǎng)站相關通知要求參加復試。具體復試名單見一志愿復試考生名單公示。
二、2022年燕山大學研究生分數(shù)線
燕山大學2022年碩士研究生復試分數(shù)線
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 復試分數(shù)線 |
001 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 26 | 273 |
080202 | 機械電子工程 | 79 | 273 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 140 | 273 | ||
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | 273 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | 273 | ||
080503 | 材料加工工程 | 55 | 273 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 2 | 260 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 7 | 260 | ||
085501 | 機械工程 | 317 | 273 | ||
085501 | 機械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 66 | 273 | ||
002 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 11 | 273 |
080502 | 材料學(金屬方向) | 70 | 273 | ||
080502 | 材料學(無機非金屬方向) | 60 | 273 | ||
085502 | 材料學(高分子方向) | 18 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 36 | 273 | ||
003 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 70 | 273 |
080800 | 電氣工程 | 53 | 273 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 104 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 96 | 273 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 68 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
085801 | 電氣工程(國內普通培養(yǎng)) | 59 | 273 | ||
085801 | 電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 | 273 | ||
004 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 48 | 273 |
081000 | 信息與通信工程 | 36 | 273 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 73 | 273 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 57 | 273 | ||
085404 | 計算機技術 | 124 | 273 | ||
085408 | 光電信息工程 | 22 | 273 | ||
005 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 21 | 360 |
025100 | 金融 | 27 | 360 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 38 | 353 | ||
120201 | 會計學 | 19 | 353 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 14 | 353 | ||
120203 | 旅游管理 | 11 | 353 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 3 | 353 | ||
125100 | 工商管理碩士(非全日制) | 130 | 170 | ||
125300 | 會計 | 35 | 221 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 25 | 189 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 30 | 203 | ||
006 | 建筑工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 30 | 260 |
081400 | 土木工程 | 15 | 273 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 8 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 47 | 273 | ||
085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 24 | 273 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
007 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 15 | 360 |
070100 | 數(shù)學 | 28 | 290 | ||
070200 | 物理學 | 73 | 290 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 6 | 290 | ||
008 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 13 | 335 |
035101 | 法律(非法學) | 15 | 335 | ||
035102 | 法律(法學) | 18 | 335 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 34 | 351 | ||
050101 | 文藝學 | 2 | 367 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 3 | 367 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 2 | 367 | ||
050105 | 中國古代文學 | 4 | 367 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 3 | 367 | ||
120400 | 公共管理 | 37 | 366 | ||
125200 | 公共管理碩士(非全日制) | 100 | 178 | ||
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 52 | 335 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 14 | 371 |
050205 | 日語語言文學 | 4 | 367 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 367 | ||
055101 | 英語筆譯 | 38 | 367 | ||
055105 | 日語筆譯 | 3 | 367 | ||
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 070300 | 化學(無機化學、分析化學、有機化學、物理化學方向) | 12 | 349 |
070300 | 化學(生物化學方向) | 3 | 290 | ||
080706 | 化工過程機械 | 10 | 260 | ||
081700 | 化學工程與技術(無機化學、化學工藝、應用化學、工業(yè)催化方向) | 60 | 273 | ||
081700 | 化學工程與技術(生物化工方向) | 10 | 273 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 12 | 273 | ||
085602 | 化學工程 | 110 | 273 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 16 | 273 | ||
012 | 車輛與能源學院 | 080204 | 車輛工程 | 21 | 273 |
080702 | 熱能工程 | 4 | 276 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 4 | 260 | ||
082000 | 石油與天然氣工程 | 8 | 273 | ||
085502 | 車輛工程 | 29 | 273 | ||
085706 | 石油天然氣工程 | 10 | 273 | ||
085802 | 動力工程 | 10 | 273 | ||
013 | 藝術與設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 5 | 273 |
130200 | 音樂與舞蹈學(音樂) | 3 | 369 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學(舞蹈) | 4 | 367 | ||
130500 | 設計學(工業(yè)設計/產(chǎn)品設計方向) | 17 | 361 | ||
130500 | 設計學(環(huán)境設計方向) | 10 | 361 | ||
130500 | 設計學(視覺傳達方向) | 5 | 361 | ||
135101 | 音樂 | 12 | 361 | ||
135107 | 美術(油畫方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美術(國畫方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美術(雕塑方向) | 5 | 361 | ||
135108 | 藝術設計(工業(yè)設計/產(chǎn)品設計方向) | 13 | 366 | ||
135108 | 藝術設計(環(huán)境設計方向) | 8 | 361 | ||
135108 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 5 | 361 | ||
015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 14 | 296 |
045202 | 運動訓練 | 10 | 296 |
備注:1、劃定的復試分數(shù)線為初試成績總分要求,各單科(電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng))除外)執(zhí)行各門類國家線單科要求,電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng))要求初試外國語成績不低于50分。
2、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵專項計劃復試分數(shù)線另行發(fā)布。
三、2021年燕山大學研究生分數(shù)線
燕山大學2021年碩士研究生復試分數(shù)線
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) | 復試分數(shù)線 |
001 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 28 | 263 |
080202 | 機械電子工程 | 76 | 263 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 132 | 263 | ||
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | 263 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | 263 | ||
080503 | 材料加工工程 | 52 | 263 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 2 | 253 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 7 | 263 | ||
085500 | 機械 | 265 | 263 | ||
085500 | 機械(非全日制) | 21 | 263 | ||
085600 | 材料與化工(材料加工方向) | 56 | 263 | ||
002 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 11 | 263 |
080502 | 材料學 | 153 | 263 | ||
085600 | 材料與化工(金屬、非金屬方向) | 30 | 263 | ||
003 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 62 | 263 |
080800 | 電氣工程 | 55 | 263 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 95 | 263 | ||
085400 | 電子信息(儀器儀表、檢測方向) | 66 | 263 | ||
085400 | 電子信息(控制工程方向) | 101 | 263 | ||
085800 | 能源動力(電氣工程方向) (國內普通培養(yǎng)) | 58 | 263 | ||
085800 | 能源動力(電氣工程方向)(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 | 263 | ||
004 | 信息科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 20 | 263 |
080900 | 電子科學與技術 | 30 | 263 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 36 | 263 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 70 | 263 | ||
085400 | 電子信息(光學工程方向) | 20 | 263 | ||
085400 | 電子信息(電子與通信方向) | 52 | 263 | ||
085400 | 電子信息(計算機技術方向) | 112 | 263 | ||
005 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 21 | 348 |
025100 | 金融 | 20 | 348 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 37 | 341 | ||
120201 | 會計學 | 18 | 341 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 12 | 341 | ||
120203 | 旅游管理 | 10 | 341 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 | 341 | ||
125100 | 工商管理碩士(非全日制) | 110 | 170 | ||
125300 | 會計 | 30 | 213 | ||
125601 | 工程管理(非全日制) | 10 | 174 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 14 | 197 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 25 | 196 | ||
006 | 建筑工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 30 | 253 |
081400 | 土木工程 | 19 | 263 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 9 | 263 | ||
085900 | 土木水利(土木工程方向) | 26 | 263 | ||
085900 | 土木水利(人工環(huán)境方向) | 18 | 263 | ||
085900 | 土木水利(材料工程方向) | 12 | 263 | ||
085900 | 土木水利(非全日制) | 9 | 263 | ||
007 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 15 | 348 |
070100 | 數(shù)學 | 33 | 280 | ||
070200 | 物理學 | 54 | 280 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 6 | 280 | ||
008 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 10 | 321 |
035101 | 法律(非法學) | 15 | 339 | ||
035102 | 法律(法學) | 16 | 321 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 26 | 337 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 2 | 355 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 1 | 355 | ||
050105 | 中國古代文學 | 3 | 355 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 3 | 355 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 1 | 355 | ||
120400 | 公共管理 | 30 | 341 | ||
125200 | 公共管理碩士(非全日制) | 120 | 174 | ||
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 356 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 15 | 355 |
050205 | 日語語言文學 | 2 | 355 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 355 | ||
055101 | 英語筆譯 | 33 | 380 | ||
055105 | 日語筆譯 | 1 | 355 | ||
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 20 | 280 |
080706 | 化工過程機械 | 8 | 253 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 46 | 263 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 22 | 263 | ||
085600 | 材料與化工(化學工程方向) | 109 | 263 | ||
012 | 車輛與能源學院 | 080204 | 車輛工程 | 19 | 263 |
080702 | 熱能工程 | 7 | 253 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 7 | 253 | ||
082000 | 石油與天然氣工程 | 5 | 263 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(石油天然氣方向) | 14 | 263 | ||
085500 | 機械(車輛工程方向) | 31 | 263 | ||
013 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(音樂) | 6 | 346 |
130200 | 音樂與舞蹈學(舞蹈) | 5 | 346 | ||
130500 | 設計學(工業(yè)設計、產(chǎn)品設計方向) | 16 | 346 | ||
130500 | 設計學(環(huán)境設計方向) | 7 | 346 | ||
130500 | 設計學(視覺傳達方向) | 7 | 346 | ||
135101 | 藝術(音樂領域) | 8 | 346 | ||
135107 | 藝術(美術領域)(油畫方向) | 1 | 346 | ||
135107 | 藝術(美術領域)(國畫方向) | 3 | 346 | ||
135107 | 藝術(美術領域)(雕塑方向) | 5 | 346 | ||
135108 | 藝術(設計領域)(產(chǎn)品設計方向) | 18 | 360 | ||
135108 | 藝術(設計領域)(環(huán)境設計方向) | 6 | 346 | ||
135108 | 藝術(設計領域)(視覺傳達方向) | 3 | 369 | ||
015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 12 | 281 |
045204 | 社會體育指導 | 10 | 281 |
備注:
1、劃定的復試分數(shù)線為初試成績總分要求,各單科分數(shù)線執(zhí)行各門類國家線。
2、學校針對2021年“退役大學生士兵”專項計劃一志愿考生劃定的復試要求為:
總分300分專業(yè)考生,復試總分要求不低于146分,滿分100分科目要求不低于35分,滿分大于100分科目要求不低于70分。
總分500分專業(yè)考生中,初試科目包含統(tǒng)考數(shù)學的考生,復試總分要求不低于194分,滿分100分科目要求不低于25分,滿分大于100分科目要求不低于37分。
總分500分專業(yè)考生中,初試科目不包含統(tǒng)考數(shù)學的考生,復試總分要求不低于242分,滿分100分科目要求不低于25分,滿分大于100分科目要求不低于37分。
3、“少數(shù)民族高層次骨干人才”專項計劃結合該專項計劃國家線、學校招生名額與一志愿考生成績
四、2020年燕山大學研究生分數(shù)線
燕山大學2020年碩士研究生復試分數(shù)線
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) | 復試分數(shù)線 |
001 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 28 | 264 |
080202 | 機械電子工程 | 68 | 264 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 125 | 264 | ||
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | 264 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | 264 | ||
080503 | 材料加工工程 | 45 | 264 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 2 | 254 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 7 | 254 | ||
085500 | 機械(機械工程方向) | 361 | 264 | ||
085500 | 機械(機械工程方向)(非全日制) | 30 | 264 | ||
085600 | 材料與化工(材料加工方向) | 20 | 264 | ||
002 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 12 | 264 |
080502 | 材料學 | 153 | 264 | ||
085600 | 材料與化工(金屬、非金屬方向) | 38 | 264 | ||
003 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 42 | 264 |
080800 | 電氣工程 | 64 | 264 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 91 | 264 | ||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 24 | 264 | ||
085400 | 電子信息(儀器儀表、檢測方向) | 71 | 264 | ||
085400 | 電子信息(儀器儀表、檢測方向) (非全日制) | 4 | 264 | ||
085800 | 能源動力(電氣工程方向) (國內普通培養(yǎng)) | 69 | 264 | ||
085800 | 能源動力(電氣工程方向) (國內普通培養(yǎng))(非全日制) | 4 | 264 | ||
085800 | 能源動力(電氣工程方向) (中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 | 264 | ||
085400 | 電子信息(控制工程方向) | 100 | 264 | ||
085400 | 電子信息(控制工程方向) (非全日制) | 5 | 264 | ||
004 | 信息科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 18 | 264 |
080900 | 電子科學與技術 | 33 | 264 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 37 | 264 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 73 | 264 | ||
085400 | 電子信息(光學工程方向) | 23 | 264 | ||
085400 | 電子信息(電子、通信方向) | 52 | 264 | ||
085400 | 電子信息(計算機方向) | 115 | 264 | ||
005 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 24 | 343 |
025100 | 金融 | 15 | 343 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 35 | 345 | ||
120201 | 會計學 | 22 | 345 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 16 | 345 | ||
120203 | 旅游管理 | 10 | 345 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 | 345 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
125300 | 會計 | 30 | 208 | ||
125601 | 工程管理(非全日制) | 17 | 175 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 14 | 175 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 22 | 175 | ||
006 | 建筑工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 27 | 254 |
081400 | 土木工程 | 17 | 264 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 6 | 264 | ||
085900 | 土木水利(土木工程方向) | 33 | 264 | ||
085900 | 土木水利(人工環(huán)境方向) | 15 | 264 | ||
085900 | 土木水利(材料工程方向) | 10 | 264 | ||
085900 | 土木水利(非全日制) | 10 | 264 | ||
007 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 19 | 343 |
070100 | 數(shù)學 | 33 | 288 | ||
070200 | 物理學 | 50 | 288 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 4 | 288 | ||
008 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 15 | 325 |
035101 | 法律(非法學) | 15 | 325 | ||
035102 | 法律(法學) | 14 | 325 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 25 | 331 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 3 | 355 | ||
050105 | 中國古代文學 | 5 | 355 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 5 | 355 | ||
120400 | 公共管理 | 35 | 345 | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 41 | 325 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 12 | 355 |
050205 | 日語語言文學 | 2 | 355 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 11 | 355 | ||
055101 | 英語筆譯 | 30 | 355 | ||
055105 | 日語筆譯 | 3 | 355 | ||
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 28 | 288 |
080706 | 化工過程機械 | 8 | 254 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 53 | 264 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 22 | 264 | ||
085600 | 材料與化工(化學工程方向) | 72 | 264 | ||
012 | 車輛與能源學院 | 080204 | 車輛工程 | 24 | 266 |
080702 | 熱能工程 | 7 | 254 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 5 | 254 | ||
082000 | 石油與天然氣工程 | 5 | 264 | ||
085500 | 機械(車輛工程方向) | 35 | 313 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(石油天然氣方向) | 15 | 264 | ||
013 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(音樂方向) | 6 | 351 |
130200 | 音樂與舞蹈學(舞蹈方向) | 3 | 347 | ||
130500 | 設計學(工業(yè)設計、產(chǎn)品設計方向) | 12 | 347 | ||
130500 | 設計學(環(huán)境設計方向) | 6 | 347 | ||
130500 | 設計學(視覺傳達方向) | 3 | 347 | ||
135101 | 藝術(音樂領域) | 7 | 347 | ||
135107 | 藝術(美術領域) | 6 | 347 | ||
135108 | 藝術(設計領域)(產(chǎn)品設計方向) | 18 | 347 | ||
135108 | 藝術(設計領域)(環(huán)境設計方向) | 6 | 347 | ||
135108 | 藝術(設計領域)(視覺傳達方向) | 4 | 356 | ||
014 | 國防科學技術學院 | 080502 | 材料學(金屬方向) | 3 | 264 |
085600 | 材料與化工(金屬方向) | 3 | 264 | ||
015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 8 | 277 |
045204 | 社會體育指導 | 11 | 277 |
注:
(1)表中未標注“(非全日制)”的專業(yè)均為全日制專業(yè)。
(2)復試分數(shù)線為初試總成績要求,單科要求執(zhí)行國家線。
(3)我校針對“退役大學生士兵”專項計劃一志愿考生劃定的復試分數(shù)線為:
總分288分,思想政治理論、外國語34分、業(yè)務課51分。
符合“退役大學生士兵”專項計劃報考資格且達到我校復試分數(shù)線的一志愿考生,請按學校及報考學院網(wǎng)站相關通知要求參加復試。
五、2019年燕山大學研究生分數(shù)線
燕山大學2019年碩士研究生復試分數(shù)線
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) | 復試分數(shù)線 | 備注 |
001 | 機械學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 28 | 270/39/59 | 國家線 |
080202 | 機械電子工程 | 69 | 270/39/59 | 國家線 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 96 | 270/39/59 | 國家線 | ||
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | 270/39/59 | 國家線 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | 270/39/59 | 國家線 | ||
080503 | 材料加工工程 | 42 | 270/39/59 | 國家線 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 3 | 260/35/53 | 國家線 | ||
085201 | 機械工程 | 179 | 272/39/59 | |||
085201 | 機械工程(非全日制) | 4 | 272/39/59 | |||
085204 | 材料工程 | 20 | 270/39/59 | 國家線 | ||
002 | 材料學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 12 | 270/39/59 | 國家線 |
080502 | 材料學 | 138 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085204 | 材料工程 | 36 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085204 | 材料工程(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 國家線 | ||
003 | 電氣學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 24 | 270/39/59 | 國家線 |
080800 | 電氣工程 | 46 | 270/39/59 | 國家線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 72 | 270/39/59 | 國家線 | ||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 22 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | 51 | 270/39/59 | 國家線 | ||
