北京的大學排名(2022最新排名表)
來源:好上學 ??時間:2023-08-27
今天,好上學小編為大家?guī)Я吮本┑拇髮W排名(2022最新排名表),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年最新,北京的大學排名前10名名單:
北京大學(市內排名:第1名)、北京大學醫(yī)學部(市內排名:第2名)、清華大學(市內排名:第3名)、清華大學醫(yī)學部(市內排名:第4名)、清華大學美術學院(市內排名:第5名)、中國科學院大學(市內排名:第6名)、北京師范大學(市內排名:第7名)、中國人民大學(市內排名:第8名)、北京航空航天大學(市內排名:第9名)、北京理工大學(市內排名:第10名)
該排名數據來自“校友會”、“武書連”、“軟科”、“USNews”等第三方機構發(fā)布的全國大學排行榜,僅供參考!
北京市內的大學全部排名一覽表(110所):
市內排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 級別 | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 綜合 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
2 | 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
3 | 清華大學 | 綜合 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
4 | 清華大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 東城區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
5 | 清華大學美術學院 | 藝術 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
6 | 中國科學院大學 | 綜合 | 石景山區(qū) | 本科 一流學科建設,國重點 | 公辦 |
7 | 北京師范大學 | 師范 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
8 | 中國人民大學 | 綜合 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
9 | 北京航空航天大學 | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
10 | 北京理工大學 | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
11 | 中國農業(yè)大學 | 農林 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
12 | 北京協和醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 東城區(qū) | 本科 一流學科建設,國重點 | 公辦 |
13 | 北京科技大學 | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
14 | 北京交通大學 | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
15 | 北京郵電大學 | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
16 | 北京外國語大學 | 語言 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
17 | 中國政法大學 | 政法 | 昌平區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
18 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 昌平區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
19 | 北京化工大學 | 理工 | 朝陽區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
20 | 北京工業(yè)大學 | 理工 | 朝陽區(qū) | 本科 211,一流學科建設 | 公辦 |
21 | 外交學院 | 語言 | 西城區(qū) | 本科 一流學科建設,國重點 | 公辦 |
22 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 昌平區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
23 | 中國傳媒大學 | 語言 | 朝陽區(qū) | 本科 211,一流學科建設 | 公辦 |
24 | 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 豐臺區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
25 | 中央民族大學 | 民族 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
26 | 北京林業(yè)大學 | 農林 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
27 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 朝陽區(qū) | 本科 211,一流學科建設 | 公辦 |
28 | 北京工業(yè)大學通州分校 | 綜合 | 通州區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
29 | 首都師范大學 | 師范 | 海淀區(qū) | 本科 一流學科建設,省重點 | 公辦 |
30 | 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 朝陽區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
31 | 中央財經大學 | 財經 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
32 | 北京體育大學 | 體育 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
33 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
34 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
35 | 北京電影學院 | 藝術 | 海淀區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
36 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 昌平區(qū) | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
37 | 首都經濟貿易大學 | 財經 | 豐臺區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
38 | 北京工商大學 | 財經 | 海淀區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
39 | 中央戲劇學院 | 藝術 | 東城區(qū) | 本科 一流學科建設,國重點 | 公辦 |
40 | 北京語言大學 | 語言 | 海淀區(qū) | 本科 國重點 | 公辦 |
41 | 中央音樂學院 | 藝術 | 西城區(qū) | 本科 211,一流學科建設 | 公辦 |
42 | 北京建筑大學 | 理工 | 大興區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
43 | 中央美術學院 | 藝術 | 朝陽區(qū) | 本科 一流學科建設,國重點 | 公辦 |
44 | 中國音樂學院 | 藝術 | 朝陽區(qū) | 本科 一流學科建設,國重點 | 公辦 |
45 | 北京聯合大學 | 綜合 | 朝陽區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
46 | 中國人民公安大學 | 政法 | 西城區(qū) | 本科 一流學科建設,國重點 | 公辦 |
47 | 北京信息科技大學 | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
48 | 北京第二外國語學院 | 語言 | 朝陽區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
49 | 中國戲曲學院 | 藝術 | 豐臺區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
50 | 北京服裝學院 | 藝術 | 朝陽區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
51 | 中國青年政治學院 | 政法 | 海淀區(qū) | 本科 國重點 | 公辦 |
52 | 北京農學院 | 農林 | 昌平區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
53 | 北方工業(yè)大學 | 理工 | 石景山區(qū) | 本科 省重點 | 公辦 |
54 | 北京印刷學院 | 理工 | 大興區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
55 | 北京電子科技學院 | 理工 | 豐臺區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
56 | 北京石油化工學院 | 理工 | 大興區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
57 | 國際關系學院 | 政法 | 海淀區(qū) | 本科 國重點 | 公辦 |
58 | 北京舞蹈學院 | 藝術 | 海淀區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
59 | 北京物資學院 | 財經 | 通州區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
60 | 首都體育學院 | 體育 | 海淀區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
61 | 中國勞動關系學院 | 政法 | 海淀區(qū) | 本科 國重點 | 公辦 |
62 | 中華女子學院 | 綜合 | 朝陽區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
63 | 中國消防救援學院 | 軍事 | 昌平區(qū) | 本科 | 公辦 |
64 | 北京警察學院 | 政法 | 昌平區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
65 | 首鋼工學院 | 理工 | 石景山區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 中國社會科學院大學 | 綜合 | 房山區(qū) | 本科 國重點 | 公辦 |
- | 中國人民*國防大學 | 軍事 | 海淀區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 北京工業(yè)大學北京-都柏林國際學院 | 其他 | 朝陽區(qū) | 本科 省屬 | 中外/港澳 |
- | 中國人民*陸軍裝甲兵學院 | 軍事 | 豐臺區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 中國人民*戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 軍事 | 懷柔區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 中國人民武裝警察部隊特種警察學院 | 軍事 | 朝陽區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 中國人民*空軍指揮學院 | 軍事 | 海淀區(qū) | 本科 國重點 | 公辦 |
- | 武警北京指揮學院 | 軍事 | 朝陽區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 中國人民*國防大學軍事文化學院 | 軍事 | 海淀區(qū) | 本科 國重點 | 公辦 |
- | 北京城市學院 | 綜合 | 海淀區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 北京郵電大學世紀學院 | 財經 | 北京市 | 本科 省屬 | 民辦 |
- | 中國人民武裝警察部隊警種指揮學院 | 軍事 | 昌平區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | *陸軍航空兵學院 | 軍事 | 通州區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 中國人民*陸軍防化學院 | 軍事 | 昌平區(qū) | 本科 國重點 | 公辦 |
- | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 綜合 | 順義區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 通州區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 首都師范大學科德學院 | 藝術 | 大興區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 大興區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 北京航空航天大學中法工程師學院 | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 省屬 | 中外/港澳 |
- | 首都經濟貿易大學密云分校 | 財經 | 密云縣 | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 石景山區(qū) | ???國重點 | 公辦 |
- | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 房山區(qū) | ???國重點 | 公辦 |
- | 北京電子科技職業(yè)學院 | 理工 | 大興區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京財貿職業(yè)學院 | 財經 | 通州區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京科技大學(延慶校區(qū)) | 理工 | 北京市 | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京社會管理職業(yè)學院 | 政法 | 通州區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京科技職業(yè)學院 | 綜合 | 昌平區(qū) | 專科 省屬 | 民辦 |
- | 北京青年政治學院 | 語言 | 朝陽區(qū) | ???省重點 | 公辦 |
- | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 財經 | 朝陽區(qū) | ???省重點 | 公辦 |
- | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 綜合 | 海淀區(qū) | 專科 | 民辦 |
- | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 理工 | 大興區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京現代職業(yè)技術學院 | 理工 | 順義區(qū) | 專科 省屬 | 公辦 |
- | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 理工 | 朝陽區(qū) | ???國重點 | 公辦 |
- | 北京科技經營管理學院 | 財經 | 昌平區(qū) | 專科 | 民辦 |
- | 北京信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 朝陽區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 昌平區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 豐臺區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京京北職業(yè)技術學院 | 理工 | 懷柔區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京政法職業(yè)學院 | 政法 | 大興區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 通州區(qū) | 專科 省屬 | 公辦 |
- | 北京體育職業(yè)學院 | 體育 | 豐臺區(qū) | ???省屬 | 公辦 |
- | 北京培黎職業(yè)學院 | 綜合 | 海淀區(qū) | ???/td> | 民辦 |
- | 北京經貿職業(yè)學院 | 財經 | 房山區(qū) | ???省屬 | 民辦 |
- | 北京匯佳職業(yè)學院 | 綜合 | 昌平區(qū) | ???/td> | 民辦 |
- | 北京網絡職業(yè)學院 | 理工 | 房山區(qū) | ???/td> | 民辦 |
以上就是好上學整理的北京的大學排名(2022最新排名表)相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
好上學小編推薦:
海南的大學排名榜(2022最新排名)
天津的大學排名(2022最新排名表)
北京體育大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
北京建筑大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
標簽:北京的大學排名(2022最新排名表)??