2020新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2016-2018歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
高考填報(bào)志愿時(shí),新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2016-2020錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2020新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)區(qū)內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,暫用投檔分代替。
注:如果某大學(xué)報(bào)考生源充足,不用征集補(bǔ)錄,基本上投檔線和和錄取最低分差不多,如果需要補(bǔ)錄甚至多次補(bǔ)錄,那么投檔線和錄取最低分可能就有很大差距了,通常本區(qū)院校整體生源還是比較穩(wěn)定的
2020新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招)
年份 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最高 | 最低投檔排序分 | 平均 | 省控線 | |||
投檔分 | 總分 | 語文 | 綜合 | 數(shù)學(xué) | 投檔分 | |||||||
2020 | 1584 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類 | 文史 | 本科二批次 | 473 | 432 | 108 | 175 | 71 | 440.2 | 370 |
2020 | 1584 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批次 | 429 | 391 | 83 | 116 | 101 | 399.42 | 317 |
2020 | 4015 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科二批次 | 391 | 329 | 65 | 104 | 93 | 345.65 | 317 |
2020 | 5584 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙語類 | 文史 | 本科二批次 | 344 | 332 | 69 | 118 | 30 | 335.13 | 322 |
2020 | 5584 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙語類 | 理工 | 本科二批次 | 332 | 312 | 39 | 91 | 73 | 317.43 | 278 |
2020 | 5584 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 民語言類(維吾爾、哈薩克、柯爾克孜語言) | 理工 | 本科二批次 | 298 | 262 | 32 | 82 | 42 | 272.12 | 228 |
2020 | 5584 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 單列類 | 理工 | 本科二批次 | 353 | 320 | 42 | 130 | 89 | 326.26 | 294 |
2020 | 5584 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 單列類 | 文史 | 本科二批次 | 384 | 372 | 89 | 156 | 37 | 375.2 | 343 |
2、2019新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
暫無
3、2018新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)區(qū)內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2016-2018省內(nèi)錄取情況
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 新疆 | 一批 | 理科 | 556 | 483 | 410 |
二批 | 理科 | 476 | 472 | 468 | ||
文科 | 489 | 462 | 435 | |||
2017 | 新疆 | 一批 | 理科 | 478 | 446 | 438 |
二批 | 理科 | 456 | 425 | 389 | ||
文科 | 489 | 457 | 443 | |||
2016 | 新疆 | 一批 | 理科 | 417 | ||
二批 | 理科 | 382 | ||||
文科 | 434 |
4、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【新疆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 478 | 446 | 438 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 417 | 464 | 理科 | 一批 |
2015 | 527 | 412 | 446 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 437 | 475 | 理科 | 一批 |
2013 | 502 | 456 | 443 | 理科 | 一批 |
2012 | 502 | 456 | 445 | 理科 | 一批 |
2011 | 545 | 491 | 473 | 理科 | 一批 |
2010 | 541 | 488 | 471 | 理科 | 一批 |
2009 | 548 | 496 | 480 | 理科 | 一批 |
2008 | 566 | 527 | 515 | 理科 | 一批 |
5、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 489 | 457 | 443 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 434 | 415 | 文科 | 二批 |
2015 | 482 | 426 | 414 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 452 | 446 | 文科 | 二批 |
2013 | 475 | 434 | 394 | 文科 | 二批 |
2012 | 484 | 446 | 426 | 文科 | 二批 |
2011 | 501 | 457 | 433 | 文科 | 二批 |
2010 | 499 | 455 | 433 | 文科 | 二批 |
2009 | 507 | 467 | 445 | 文科 | 二批 |
2008 | 533 | 486 | 467 | 文科 | 二批 |
2007 | 529 | 478 | 457 | 文科 | 二批 |
2006 | 527 | 476 | 452 | 文科 | 二批 |
6、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【新疆理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 450 | 理科 | 一批 |
水利水電工程 | 2016 | 448 | 理科 | 一批 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 425 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |
水文與水資源工程 | 2016 | 416 | 理科 | 二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 415 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 414 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 411 | 理科 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
生態(tài)學(xué) | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 393 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 388 | 理科 | 二批 |
藥學(xué) | 2016 | 386 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
環(huán)境科學(xué) | 2016 | 381 | 理科 | 二批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
種子科學(xué)與工程 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2016 | 378 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 377 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 376 | 理科 | 一批 |
動(dòng)物科學(xué) | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 369 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 369 | 理科 | 二批 |
植物保護(hù) | 2016 | 366 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
農(nóng)學(xué) | 2016 | 361 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 360 | 理科 | 二批 |
國際商務(wù) | 2016 | 360 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2016 | 359 | 理科 | 二批 |
林學(xué) | 2016 | 358 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 356 | 理科 | 二批 |
草業(yè)科學(xué) | 2016 | 356 | 理科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 355 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 354 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 354 | 理科 | 二批 |
森林保護(hù) | 2016 | 353 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 351 | 理科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 342 | 理科 | 二批 |
漢語言 | 2016 | 338 | 理科 | 二批 |
7、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【新疆文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | 2016 | 440 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 436 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 433 | 文科 | 二批 |
漢語言 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 430 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
國際商務(wù) | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
森林保護(hù) | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |
標(biāo)簽:新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)??