2022六盤水師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是六盤水師范學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022六盤水師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
貴州省普通本科文史類錄取分?jǐn)?shù)
貴州省普通本科理工類錄取分?jǐn)?shù)
點(diǎn)擊查看其他省份錄取分?jǐn)?shù)線:
http://lpssyzs.best-edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=0&pg=1
貴州省第二批本科少數(shù)民族預(yù)科錄取分?jǐn)?shù)
2、2021六盤水師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | 備注 | |
最高分 | 最低分 | ||||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 17 | 524.098013 | 519.0978071 | 平行 | |
思想政治教育 | 29 | 529.098208 | 522.0979114 | 平行 | |
學(xué)前教育 | 19 | 525.0980478 | 519.0977994 | 平行 | |
小學(xué)教育 | 20 | 529.0981984 | 521.0978905 | 平行 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 59 | 540.098562 | 525.0980391 | 平行 | |
秘書學(xué) | 24 | 525.0980289 | 519.0977921 | 平行 | |
英語(yǔ) | 23 | 538.0984895 | 523.0979752 | 平行 | |
新聞學(xué) | 16 | 532.0982798 | 519.0978093 | 平行 | |
歷史學(xué) | 24 | 530.0982106 | 521.097902 | 平行 | |
旅游管理類 | 31 | 520.0978489 | 518.0977378 | 平行 | |
城市管理 | 10 | 519.0977926 | 517.0977297 | 平行 | |
城市管理 | 5 | 510.0973812 | 509.0973529 | 征集 | |
地理科學(xué) | 15 | 524.0980091 | 520.0978593 | 平行 | |
學(xué)前教育(民族班) | 2 | 516.0976535 | 515.0976454 | 平行 | |
新聞學(xué)(民族班) | 2 | 514.0976039 | 514.0975833 | 平行 | |
地理科學(xué)(民族班) | 2 | 517.097733 | 516.0976688 | 平行 | |
城市管理(民族班) | 2 | 513.097563 | 513.0975293 | 平行 | |
小學(xué)教育(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 511.0974567 | 511.0974278 | 平行 | |
旅游管理類(民漢雙語(yǔ)) | 1 | 509.0973649 | 平行 | ||
旅游管理類(民漢雙語(yǔ)) | 1 | 496.0967217 | 征集 |
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | 備注 | |
最高分 | 最低分 | ||||
小學(xué)教育 | 11 | 436.0937228 | 430.0932544 | 平行 | |
學(xué)前教育 | 12 | 431.0933115 | 423.0926745 | 平行 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 33 | 496.0972087 | 428.0930759 | 平行 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 27 | 426.0929226 | 411.0916053 | 平行 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 34 | 429.0931952 | 411.0915813 | 平行 | |
地理科學(xué) | 12 | 461.0954424 | 423.0926963 | 平行 | |
化學(xué)類 | 99 | 440.0940325 | 413.0917555 | 平行 | |
城市管理 | 12 | 422 | 409.0914418 | 平行 | |
動(dòng)物科學(xué) | 26 | 422.0925567 | 409.0914304 | 平行 | |
植物科學(xué)與技術(shù) | 31 | 423.0926867 | 409.0914266 | 平行 | |
風(fēng)景園林 | 21 | 420.0923892 | 408.0912896 | 平行 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 28 | 419.0923166 | 407.0912391 | 平行 | |
礦業(yè)類 | 56 | 425.0928485 | 406.0911297 | 平行 | |
礦業(yè)類 | 76 | 410.0914578 | 391.0895864 | 征集 | |
土木工程 | 35 | 432.0933801 | 411.0915598 | 平行 | |
計(jì)算機(jī)類 | 114 | 432.0934341 | 412.0916413 | 平行 | |
自動(dòng)化 | 33 | 424.0927344 | 408.0913463 | 平行 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 26 | 425.0928757 | 410.0915427 | 平行 | |
能源與動(dòng)力工程 | 33 | 428.0930902 | 408.0912665 | 平行 | |
冶金工程 | 32 | 412.0916794 | 408.0913016 | 平行 | |
機(jī)械類 | 47 | 426.0929421 | 407.0912458 | 平行 | |
新聞學(xué) | 12 | 432.0934001 | 419.0923317 | 平行 | |
英語(yǔ) | 17 | 448.0946119 | 434 | 平行 | |
旅游管理類 | 24 | 419.0923499 | 408.0912996 | 平行 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 12 | 428.0930967 | 420.0923833 | 平行 | |
生物科學(xué) | 33 | 435.0936195 | 425 | 平行 | |
風(fēng)景園林(民族班) | 2 | 409.0914072 | 407.0912165 | 平行 | |
應(yīng)用物理學(xué)(民族班) | 2 | 412.0916405 | 411.09163 | 平行 | |
礦業(yè)類(民族班) | 2 | 406.0911567 | 406.0910944 | 平行 | |
計(jì)算機(jī)類(民族班) | 2 | 423.0926943 | 412.0916479 | 平行 | |
機(jī)械類(民族班) | 2 | 418.0921857 | 407.0912379 | 平行 | |
植物科學(xué)與技術(shù)(民族班) | 2 | 409.0914344 | 406.0910917 | 平行 | |
冶金工程(民族班) | 2 | 410.0914484 | 407.0912229 | 平行 | |
電氣工程及其自動(dòng)化(民族班) | 2 | 417.0921273 | 410.0915013 | 平行 | |
化學(xué)類(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 401.0905822 | 400.0905518 | 平行 |
貴州省藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取最低志愿 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
美術(shù)學(xué) | 41 | 484 | 312 | 240.99 | 230.66 | 平行 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 482 | 309 | 235.32 | 228 | 平行 | |
舞蹈表演 | 53 | 462 | 261 | 219.4 | 204.67 | 平行 | |
音樂(lè)學(xué) | 52 | 454 | 280 | 228.2 | 214.6 | 平行 |
貴州省體育類本科錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 綜合成績(jī) | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
體育教育(文) | 20 | 349.5 | 342 | 494 | 427 | 131 | 101 | |
體育教育(理) | 26 | 314 | 294.5 | 394 | 307 | 139 | 102 |
貴州省第二批本科少數(shù)民族預(yù)科錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | 備注 | |
最高分 | 最低分 | |||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 文史類 | 90 | 537.0984537 | 493.0965338 | 征集 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 理工類 | 224 | 407.0912059 | 378.0883335 | 平行 | |
少數(shù)民族預(yù)科(雙語(yǔ)) | 文史類 | 50 | 487.0961932 | 472.0952806 | 平行 | |
少數(shù)民族預(yù)科(雙語(yǔ)) | 理工類 | 100 | 395.0899883 | 362.0867381 | 平行 |
點(diǎn)擊查看其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:
http://lpssyzs.best-edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=0&pg=1
3、2020六盤水師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
六盤水師范學(xué)院2020年在貴州省本科二批次文史類錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | |
最高分 | 最低分 | |||
歷史學(xué) | 15 | 518.0982233 | 511.0979795 | 平行 |
學(xué)前教育 | 18 | 519.0982457 | 510.0979098 | 平行 |
小學(xué)教育 | 14 | 520.0983041 | 511.0979648 | 平行 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 44 | 543.0989479 | 513.0980468 | 平行 |
秘書學(xué) | 17 | 511.0979664 | 509.0978804 | 平行 |
旅游管理類 | 15 | 510.0979256 | 509.0978705 | 平行 |
英語(yǔ) | 15 | 531.0986343 | 513.0980575 | 平行 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 12 | 515.0981155 | 509.0978833 | 平行 |
思想政治教育 | 29 | 518.0982232 | 510.0979348 | 平行 |
地理科學(xué) | 9 | 516.0981609 | 510.0979263 | 平行 |
城市管理 | 9 | 509.0978934 | 509.0976581 | 平行 |
城市管理 | 3 | 512.0980092 | 503.0976249 | 征集 |
新聞學(xué) | 9 | 516.0000000 | 509.0978896 | 平行 |
經(jīng)濟(jì)與金融(民族班) | 2 | 505.0976940 | 505.0976901 | 平行 |
學(xué)前教育(民族班) | 2 | 503.0975982 | 501.0975324 | 平行 |
秘書學(xué)(民族班) | 1 | 503.0976305 | 平行 | |
秘書學(xué)(民族班) | 1 | 523.0983798 | 征集 | |
新聞學(xué)(民族班) | 2 | 502.0975594 | 501.0975027 | 平行 |
地理科學(xué)(民族班) | 2 | 506.0977508 | 503.0976015 | 平行 |
城市管理(民族班) | 2 | 503.0975994 | 502.0975836 | 平行 |
小學(xué)教育(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 498.0973727 | 498.0973687 | 平行 |
歷史學(xué)(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 508.0978536 | 500.0974455 | 平行 |
旅游管理類(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 498.0973331 | 497.0973274 | 平行 |
六盤水師范學(xué)院2020年在貴州省本科二批次理工類錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | |
最高分 | 最低分 | |||
小學(xué)教育 | 12 | 474.0950925 | 444.0929352 | 平行 |
學(xué)前教育 | 13 | 443.0928522 | 440.0925766 | 平行 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 40 | 463.0943842 | 442.0927472 | 平行 |
應(yīng)用物理學(xué) | 33 | 441.0927092 | 430.0916836 | 平行 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 36 | 442.0927960 | 430.0916654 | 平行 |
地理科學(xué) | 14 | 446.0931128 | 438.0923885 | 平行 |
化學(xué)類 | 90 | 455.0938407 | 435.0921286 | 平行 |
城市管理 | 12 | 439.0924951 | 429.0916269 | 平行 |
動(dòng)物科學(xué) | 29 | 437.0923143 | 428.0915030 | 平行 |
植物科學(xué)與技術(shù) | 28 | 443.0928416 | 428.0915051 | 平行 |
風(fēng)景園林 | 22 | 439.0924850 | 426.0913573 | 平行 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 24 | 439.0924765 | 427.0913996 | 平行 |
礦物加工工程 | 24 | 434.0920456 | 427.0914228 | 平行 |
礦業(yè)類 | 34 | 434.0920612 | 426.0913124 | 平行 |
礦業(yè)類 | 56 | 426.0916545 | 413.0900469 | 征集 |
土木工程 | 31 | 440.0925923 | 427.0914665 | 平行 |
計(jì)算機(jī)類 | 151 | 452.0935956 | 429.0915922 | 平行 |
自動(dòng)化 | 29 | 439.0925372 | 427.0913887 | 平行 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 34 | 447.0931675 | 427.0914140 | 平行 |
能源與動(dòng)力工程 | 29 | 434.0921191 | 426.0913500 | 平行 |
冶金工程 | 28 | 434.0920419 | 427.0914099 | 平行 |
機(jī)械類 | 50 | 435.0921566 | 426.0913504 | 平行 |
新聞學(xué) | 11 | 439.0925135 | 434.0920632 | 平行 |
英語(yǔ) | 13 | 473.0950134 | 447.0000000 | 平行 |
旅游管理類 | 10 | 438.0924661 | 430.0916899 | 平行 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 12 | 451.0934966 | 437.0923223 | 平行 |
生物科學(xué) | 28 | 465.0945555 | 441.0926975 | 平行 |
風(fēng)景園林(民族班) | 2 | 425.0911976 | 424.0911738 | 平行 |
應(yīng)用物理學(xué)(民族班) | 2 | 429.0916241 | 423.0910510 | 平行 |
礦物加工工程(民族班) | 2 | 423.0910086 | 422.0909606 | 平行 |
礦業(yè)類(民族班) | 2 | 423.0910420 | 423.0910419 | 平行 |
計(jì)算機(jī)類(民族班) | 2 | 426.0913449 | 425.0912665 | 平行 |
機(jī)械類(民族班) | 2 | 425.0912333 | 425.0911848 | 平行 |
植物科學(xué)與技術(shù)(民族班) | 1 | 423.0910119 | 平行 | |
植物科學(xué)與技術(shù)(民族班) | 1 | 426.0913204 | 征集 | |
自動(dòng)化(民族班) | 2 | 424.0911240 | 423.0910828 | 平行 |
冶金工程(民族班) | 2 | 426.0913200 | 423.0910532 | 平行 |
化學(xué)類(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 423.0910063 | 422.0909888 | 平行 |
電氣工程及其自動(dòng)化(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 423.0910829 | 420.0907080 | 平行 |
計(jì)算機(jī)類(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 420.0907399 | 420.0907130 | 平行 |
礦業(yè)類(民漢雙語(yǔ)) | 1 | 419.0906619 | 平行 | |
礦業(yè)類(民漢雙語(yǔ)) | 1 | 420.0907417 | 征集 | |
機(jī)械類(民漢雙語(yǔ)) | 2 | 420.0907019 | 419.0906865 | 平行 |
六盤水師范學(xué)院2020年在貴州省預(yù)科錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | |
最高分 | 最低分 | ||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 文史類 | 90 | 498 | 484 | 1 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 理工類 | 224 | 417 | 402 | 1 |
少數(shù)民族預(yù)科(雙語(yǔ)) | 文史類 | 50 | 486 | 461 | 1 |
少數(shù)民族預(yù)科(雙語(yǔ)) | 理工類 | 100 | 413 | 379 | 1 |
六盤水師范學(xué)院2020年在貴州省藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取最低志愿 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
美術(shù)學(xué) | 41 | 451 | 341 | 234.33 | 226.33 | 1 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 482 | 312 | 234.65 | 225.33 | 2 |
舞蹈表演 | 53 | 441 | 276 | 196.33 | 180.66 | 1 |
音樂(lè)學(xué) | 54 | 449 | 280 | 227.6 | 213 | 1 |
六盤水師范學(xué)院2020年在貴州省體育類本科錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 綜合成績(jī) | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
體育教育(文) | 20 | 346.5 | 340 | 467 | 403 | 129 | 100 |
體育教育(理) | 16 | 316.5 | 310.5 | 401 | 329 | 136 | 102 |
六盤水師范學(xué)院2020年在河北省本科二批次錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | |
最高分 | 最低分 | |||
思想政治教育 | 2 | 517.1091 | 516.1251 | 1 |
英語(yǔ) | 2 | 527.1131 | 519.1111 | 1 |
礦業(yè)類 | 2 | 503.1141 | 496.1121 | 2 |
礦物加工工程 | 2 | 486.1081 | 485.1151 | 1 |
機(jī)械類 | 2 | 489.1091 | 486.1161 | 1 |
六盤水師范學(xué)院2020年在山東省本科二批次錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | |
最高分 | 最低分 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 508 | 502 | 1 |
歷史學(xué) | 2 | 501 | 500 | 1 |
學(xué)前教育 | 2 | 499 | 498 | 1 |
生物科學(xué) | 2 | 501 | 498 | 1 |
能源與動(dòng)力工程 | 2 | 491 | 484 | 1 |
自動(dòng)化 | 2 | 488 | 487 | 1 |
機(jī)械類 | 3 | 490 | 485 | 1 |
六盤水師范學(xué)院2020年在陜西省本科二批次錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | |
最高分 | 最低分 | |||
英語(yǔ) | 2 | 485 | 484 | 1 |
歷史學(xué) | 2 | 491 | 485 | 1 |
旅游管理類 | 2 | 483 | 482 | 征集 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 426 | 426 | 1 |
六盤水師范學(xué)院2020年在湖北省本科二批次錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 錄取最低志愿 | |
最高分 | 最低分 | |||
思想政治教育 | 2 | 489.108086117 | 487.098124102 | 1 |
學(xué)前教育 | 1 | 486.110073110 | 1 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 490.109074106 | 487.111090111 | 1 |
化學(xué)類 | 1 | 463.113110103 | 1 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 464.111100071 | 463.099111093 | 1 |
生物科學(xué) | 3 | 467.096098118 | 463.101091088 | 1 |
六盤水師范學(xué)院2020年在四川省本科二批次錄取分?jǐn)?shù)
科類(專業(yè)) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | |
最高分 | 最低分 | ||
地理科學(xué) | 2 | 506.113187088 | 504.097188111 |
城市管理 | 2 | 503.108206085 | 503.104187106 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 493.109197096 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 501.105179102 | 499.102208093 |
生物科學(xué) | 2 | 500.098184099 | 499.092229090 |
能源與動(dòng)力工程 | 2 | 495.098227091 | 494.117202098 |
風(fēng)景園林 | 2 | 493.089197102 | 492.115185087 |
植物科學(xué)與技術(shù) | 2 | 498.095210096 | 495.084198100 |
4、六盤水師范學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:六盤水師范學(xué)院??