2020齊魯理工學院錄取分數(shù)線(含2018-2019歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是齊魯理工學院2017-2020年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2020齊魯理工學院錄取分數(shù)線【全國】
2020年各省錄取分數(shù)線
省份名稱 | 文科最高分/最低分(分) | 理科最高分/最低分(分) |
河北 | 490/482 | 481/465 |
山西 | 448/418 | 438/390 |
內(nèi)蒙古 | 455/437 | 370/336 |
遼寧 | 512/504 | 429/416 |
吉林 | 437/418 | 388/362 |
黑龍江 | 415/402 | 495/369 |
江蘇 | 309/298 | 329/318 |
安徽 | 510/503 | 527/451 |
福建 | 470/454 | 440/403 |
河南 | 489/472 | 484/443 |
廣東 | 4478/468 | 456/415 |
重慶 | 504/475 | 460/442 |
四川 | 488/459 | 468/445 |
貴州 | 495/467 | 454/394 |
云南 | 488/469 | 475/439 |
陜西 | 455/442 | 392/379 |
甘肅 | 471/456 | 386/371 |
青海 | 431/410 | 348/338 |
寧夏 | 597/473 | 398/385 |
新疆 | 387/372 | 331/318 |
2、2019齊魯理工學院錄取分數(shù)線【全國】
2019年各省份錄取分數(shù)線 | ||
省份名稱 | 文科最高分/最低分(分) | 理科最高分/最低分(分) |
河北 | 497/484 | 445/411 |
山西 | 478/435 | 405/372 |
內(nèi)蒙古 | 455/437 | 391/362 |
遼寧 | 517/509 | 439/428 |
吉林 | 430/412 | 414/373 |
黑龍江 | 435/413 | 408/382 |
江蘇 | 307/291 | 320/310 |
安徽 | 517/511 | 483/444 |
福建 | 502/460 | 414/396 |
山東 | 524/505 | 486/452 |
河南 | 476/456 | 447/416 |
廣東 | 493/490 | 427/419 |
重慶 | 503/459 | 482/448 |
四川 | 504/476 | 491/461 |
貴州 | 491/455 | 391/378 |
云南 | 495/460 | 451/436 |
陜西 | 466/428 | 416/382 |
甘肅 | 469/443 | 419/401 |
青海 | 425/414 | 352/349 |
寧夏 | 502/470 | 408/394 |
新疆 | 407/391 | 381/350 |
3、2018齊魯理工學院錄取分數(shù)線【全國】
2018年各省份普通本科錄取最高分最低分
省份 | 文科最高分/最低分 | 理科最高分/最低分 |
河北 | 494/472 | 512/408 |
山西 | 473/420 | 399/354 |
內(nèi)蒙古 | 434/405 | 370/341 |
遼寧 | 499/475 | 454/418 |
吉林 | 397/367 | 401/348 |
黑龍江 | 399/380 | 374/355 |
江蘇 | 304/293 | 312/291 |
安徽 | 501/496 | 495/449 |
福建 | 479/448 | 417/378 |
山東 | 541/505 | 567/441 |
河南 | 471/446 | 430/404 |
廣東 | 477/460 | 406/388 |
重慶 | 465/448 | 477/430 |
四川 | 527/499 | 502/459 |
貴州 | 512/477 | 467/381 |
云南 | 520/493 | 465/427 |
陜西 | 421/373 | 389/341 |
甘肅 | 444/422 | 410/399 |
青海 | 417/401 | 359/349 |
寧夏 | 491/450 | 388/382 |
新疆 | 392/376 | 377/361 |
4、2017齊魯理工學院錄取分數(shù)線【全國】
2017年各省份普通本科錄取最高分最低分
省份名稱 | 文科最高分/最低分(分) | 理科最高分/最低分(分) |
河北 | 436/416 | 427/372 |
山西 | 440/390 | 351/307 |
內(nèi)蒙古 | 415/375 | 358/330 |
遼寧 | 465/436 | 398/381 |
吉林 | 391/294 | 360/266 |
黑龍江 | 397/367 | 365/328 |
江蘇 | 326/289 | 292/279 |
安徽 | 453/447 | 482/423 |
福建 | 421/371 | 391/338 |
江西 | 488/459 | 430/422 |
山東 | 525/483 | 479/433 |
河南 | 430/401 | 409/371 |
廣東 | 478/424 | 423/365 |
重慶 | 468/439 | 450/400 |
四川 | 499/471 | 477/444 |
貴州 | 488/453 | 410/362 |
云南 | 485/457 | 407/394 |
陜西 | 423/381 | 367/325 |
甘肅 | 422/404 | 394/364 |
青海 | 400/384 | 343/331 |
寧夏 | 455/435 | 371/336 |
新疆 | 419/359 | 376/333 |
標簽:齊魯理工學院??