今天為大家整理的是山東協(xié)和學(xué)院2016-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
說明:暫未查詢到山東協(xié)和學(xué)院2019-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,以下提供該校2019-2021年投檔分?jǐn)?shù)線,在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線和錄取最低分基本上差不多。
1、2021山東協(xié)和學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 位次/分?jǐn)?shù) | 選科要求 | 備注 |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 63 | 軟件技術(shù) | 544105 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 51 | 旅游管理 | 543464 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 52 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 543442 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 60 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 543329 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 59 | 電子信息工程技術(shù) | 543225 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 55 | 建設(shè)工程管理 | 542846 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 49 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 540955 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 57 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 540810 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 56 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 538659 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 60 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 538097 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 59 | 電子信息工程技術(shù) | 537480 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 52 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 531630 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 62 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 527937 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 55 | 建設(shè)工程管理 | 524160 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 48 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 521422 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 64 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 517935 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 514002 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 53 | 建筑工程技術(shù) | 486626 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 50 | 電子商務(wù) | 485126 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 58 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 484819 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 45 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 479499 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 35 | 護(hù)理 | 463605 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 63 | 軟件技術(shù) | 454377 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 46 | 康復(fù)治療技術(shù) | 411715 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 40 | 針灸推拿 | 410258 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 43 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 402173 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 56 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 396608 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 54 | 工程造價(jià) | 385001 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 57 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 380354 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 44 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 374608 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 47 | 中醫(yī)學(xué) | 360627 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 41 | 中藥學(xué) | 356454 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 51 | 旅游管理 | 344510 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 37 | 早期教育 | 339035 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 39 | 口腔醫(yī)學(xué) | 328938 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 38 | 臨床醫(yī)學(xué) | 324241 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 42 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 300030 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 36 | 學(xué)前教育(師范類) | 281127 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 6F | 智能制造工程(校企合作,與山東棟梁科技設(shè)備有限公司合作) | 248218 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 5F | 自動(dòng)化(校企合作,與山東棟梁科技設(shè)備有限公司合作) | 247516 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 4F | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校企合作,與山東棟梁科技設(shè)備有限公司合作) | 246480 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 9F | 數(shù)字媒體技術(shù)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) | 245703 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 5E | 人工智能(校企合作,與濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合作) | 245521 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 8F | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合作) | 238860 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 22 | 汽車服務(wù)工程 | 237666 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 25 | 智能制造工程 | 236093 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 7F | 電子信息工程(校企合作,與無錫中興教育管理有限公司合作) | 233571 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 26 | 電子信息工程 | 232888 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 17 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 231973 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 20 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 231551 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 23 | 土木工程 | 231303 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 34 | 人工智能 | 230566 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 19 | 機(jī)械電子工程 | 230354 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 28 | 軟件工程 | 227941 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 18 | 工程管理 | 227863 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 29 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 227564 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 3F | 會(huì)計(jì)學(xué)(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) | 222857 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 1F | 財(cái)務(wù)管理(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) | 222287 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 27 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 221501 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 15 | 酒店管理 | 219555 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 08 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 217132 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 07 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 216586 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 06 | 康復(fù)治療學(xué) | 215903 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育(師范類) | 214203 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 14 | 旅游管理 | 213089 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 09 | 中藥學(xué) | 212095 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 16 | 審計(jì)學(xué) | 212027 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 13 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 210907 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 208721 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 11 | 財(cái)務(wù)管理 | 208189 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 02 | 助產(chǎn)學(xué) | 208044 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 05 | 英語(yǔ) | 206109 | | |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 10 | 口腔醫(yī)學(xué) | 198477 | | |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 3768 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 444 | | |
2021 | 云南 | 理科 | ???/td> | 3768 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 293 | | |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 3768 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 510 | | |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 3768 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 346 | | |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科B段 | | 山東協(xié)和學(xué)院 | 10132 | | 485 | | |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科B段 | | 山東協(xié)和學(xué)院 | 10131 | | 484 | | |
2021 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 10130 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 227 | | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 3756 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 366 | | |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 3756 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 451 | | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C類 | 3234 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 383 | | |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 3234 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 188 | | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C類 | 3234 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 426 | | |
2021 | 山西 | 文科 | ???/td> | 3234 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 219 | | |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科 | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 205 | | 497 | | |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科 | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 206 | | 472 | | |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科 | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 203 | | 469 | | |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科 | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 204 | | 468 | | |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 201 | | 485 | | |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 202 | | 484 | | |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 357 | | |
2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 187 | | |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 414 | | |
2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 184 | | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 8218 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 02專業(yè)組 | | 435 | 不限 | |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 8218 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 01專業(yè)組 | | 480 | 不限 | |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科 | 144701 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | 01 | 505 | 000 | |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科 | 144702 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | 02 | 503 | 456 | |
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 479 | | |
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 434 | | |
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 434 | | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 3000 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 008 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 3000 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 009 | 護(hù)理 | 239 | | |
2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 3000 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 470 | | |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1842 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 382 | | |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1842 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 484 | | |
2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 1842 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 237 | | |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 3544 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 389 | | |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 3544 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 443 | | |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 3233 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 343 | | |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 3233 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 206 | | |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 3233 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 396 | | |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 3233 | 山東協(xié)和學(xué)院 | | | 306 | | |
2、2020山東協(xié)和學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線
山東協(xié)和學(xué)院山東省2020年普通類常規(guī)批第1次志愿投檔情況表 |
專業(yè) | 院校 | 普通類 |
計(jì)劃數(shù) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投出數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
01護(hù)理學(xué) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 76 | 76 | 76 | 474 | 223142 |
02助產(chǎn)學(xué) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 10 | 10 | 10 | 478 | 215383 |
03學(xué)前教育 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 33 | 33 | 33 | 472 | 226060 |
05英語(yǔ) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 35 | 35 | 35 | 477 | 217262 |
06商務(wù)英語(yǔ) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 22 | 22 | 22 | 473 | 224572 |
07康復(fù)治療學(xué) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 50 | 50 | 50 | 472 | 227258 |
08醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 110 | 110 | 110 | 471 | 229260 |
09醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 60 | 60 | 60 | 471 | 228836 |
10中藥學(xué) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 15 | 15 | 15 | 478 | 215756 |
11財(cái)務(wù)管理 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | 478 | 214086 |
12市場(chǎng)營(yíng)銷 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 10 | 10 | 10 | 474 | 222620 |
14會(huì)計(jì)學(xué) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 45 | 45 | 45 | 475 | 220826 |
15旅游管理 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 10 | 10 | 10 | 475 | 221834 |
18電氣工程及其自動(dòng)化 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 35 | 35 | 35 | 463 | 244123 |
19工程管理 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 5 | 5 | 5 | 468 | 234277 |
21機(jī)械電子工程 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 10 | 10 | 10 | 468 | 235660 |
22機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | 464 | 242355 |
24汽車服務(wù)工程 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 10 | 10 | 10 | 462 | 246486 |
25土木工程 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 10 | 10 | 10 | 467 | 236429 |
28計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 39 | 39 | 39 | 466 | 238326 |
29軟件工程 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | 466 | 239728 |
30數(shù)字媒體技術(shù) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 5 | 5 | 5 | 469 | 232910 |
35人工智能 | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 40 | 40 | 40 | 464 | 243751 |
27電子信息工程(校企合作,與中興教育合作) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 7 | 7 | 7 | 464 | 242692 |
31網(wǎng)絡(luò)工程(校企合作,與中興教育合作) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 30 | 30 | 30 | 459 | 252392 |
32物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作,與中興教育合作) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 21 | 21 | 21 | 459 | 252634 |
3、2019山東協(xié)和學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線
批次:本科普通批,投檔志愿:首次志愿 |
院校 | 文科 |
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 |
D324山東協(xié)和學(xué)院 | 297 | 100 | 297 | 524 | 508.1042011 |
D324山東協(xié)和學(xué)院 (校企合作軟件外包專業(yè)) | 20 | 100 | 20 | 515 | 505.1021801 |
批次:本科普通批,投檔志愿:首次志愿 |
院校 | 理科 |
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 |
D324山東協(xié)和學(xué)院 | 365 | 100 | 365 | 493 | 455.0981381 |
D324山東協(xié)和學(xué)院 (校企合作軟件外包專業(yè)) | 35 | 100 | 35 | 464 | 452.0941581 |
4、2016-2018山東協(xié)和學(xué)院省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 山東 | 本科 | 理科 | | 444 |
| | | 文科 | | 505 |
2017 | 山東 | 本科 | 理科 | 447 | |
| | | 文科 | 492 | |
2016 | 山東 | 本科 | 理科 | 464 | |
5、山東協(xié)和學(xué)院簡(jiǎn)介
山東協(xié)和學(xué)院位于中國(guó)山東省濟(jì)南市,是國(guó)家教育部批準(zhǔn)的普通本科高校,為山東財(cái)政支持的本科“特色名?!苯ㄔO(shè)單位。
山東協(xié)和學(xué)院創(chuàng)建于2004年,學(xué)校前身為山東中醫(yī)學(xué)院中專部, 2003年經(jīng)山東省教育廳批準(zhǔn),籌建濟(jì)南協(xié)和職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2004年經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn),改建為山東協(xié)和職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2005年順利通過國(guó)家教育部、衛(wèi)生部醫(yī)學(xué)專業(yè)教育評(píng)估,2008年以“優(yōu)秀”成績(jī)通過教育部高校人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估,2011年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為普通本科高校,2014年被山東省教育廳、財(cái)政廳評(píng)為省財(cái)政支持的民辦本科教育特色名校建設(shè)單位。
標(biāo)簽:山東協(xié)和學(xué)院??