2022齊魯醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是齊魯醫(yī)藥學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022齊魯醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【山東】
本科:
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
護(hù)理學(xué) | 489 | 476 | 480.72 |
化妝品科學(xué)與技術(shù) | 475 | 470 | 472.71 |
健康服務(wù)與管理 | 481 | 471 | 473.84 |
康復(fù)治療學(xué) | 487 | 475 | 478.12 |
口腔醫(yī)學(xué) | 535 | 494 | 504.85 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 484 | 477 | 479.6 |
臨床醫(yī)學(xué) | 510 | 485 | 493.51 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 477 | 471 | 473.17 |
生物制藥 | 479 | 472 | 473.88 |
市場(chǎng)營銷 | 478 | 468 | 470.6 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 490 | 474 | 476.65 |
眼視光學(xué) | 488 | 474 | 476.8 |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 477 | 470 | 472.1 |
藥物制劑 | 483 | 472 | 473.71 |
藥學(xué) | 493 | 475 | 477.98 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 485 | 469 | 471.87 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 492 | 479 | 483.52 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 499 | 478 | 481.32 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 502 | 477 | 483.33 |
應(yīng)用心理學(xué) | 479 | 472 | 474.6 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 491 | 474 | 476.65 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 477 | 469 | 471.62 |
中藥學(xué) | 486 | 476 | 478.07 |
助產(chǎn)學(xué) | 486 | 474 | 476 |
??疲?p>
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
護(hù)理 | 453 | 398 | 413.7 |
口腔醫(yī)學(xué) | 465 | 427 | 437.29 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 446 | 432 | 437.8 |
臨床醫(yī)學(xué) | 459 | 406 | 421.86 |
藥品經(jīng)營與管理 | 441 | 357 | 400.73 |
藥學(xué) | 442 | 419 | 428.02 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 445 | 431 | 436.9 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 450 | 408 | 419.6 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 453 | 436 | 442.3 |
針灸推拿 | 454 | 390 | 406.78 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 451 | 405 | 421.5 |
中藥學(xué) | 453 | 415 | 427.75 |
省外各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:https://zhaosheng.qlmu.edu.cn/#/guide/result?ids=2
2、2021齊魯醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【山東】
本科:
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 財(cái)務(wù)管理 | 517 | 625 | 595 | 605.10 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 444 | 490 | 477 | 479.34 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 護(hù)理學(xué) | 561 | 637 | 619 | 623.60 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 444 | 479 | 474 | 475.55 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理 | 444 | 480 | 476 | 477.26 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué) | 444 | 489 | 478 | 479.74 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 444 | 536 | 487 | 499.68 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 537 | 593 | 570 | 577.57 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 444 | 495 | 479 | 481.90 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 444 | 520 | 480 | 489.22 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 444 | 498 | 476 | 478.48 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 生物制藥 | 444 | 500 | 476 | 478.10 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 食品科學(xué)與工程 | 460 | 582 | 533 | 557.93 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 市場(chǎng)營銷 | 444 | 480 | 473 | 475.06 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 537 | 602 | 567 | 572.51 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 444 | 482 | 477 | 477.76 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 444 | 481 | 475 | 476.35 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 561 | 619 | 616 | 618.25 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 藥物制劑 | 444 | 483 | 477 | 478.28 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 藥學(xué) | 444 | 485 | 479 | 480.83 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 藥學(xué) | 537 | 631 | 572 | 580.43 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 537 | 630 | 571 | 583.82 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 444 | 498 | 480 | 482.44 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 444 | 495 | 478 | 481.04 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 537 | 620 | 572 | 585.20 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 444 | 515 | 475 | 481.33 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 444 | 499 | 478 | 480.29 |
2021 | 山東 | 本科 | 春季高考 | 中藥學(xué) | 537 | 611 | 568 | 575.57 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 中藥學(xué) | 444 | 500 | 479 | 482.03 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合改革 | 助產(chǎn)學(xué) | 444 | 487 | 476 | 478.11 |
??疲?br />
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山東 | 專科 | 春季高考 | 護(hù)理 | 150 | 553 | 427 | 458.80 |
2021 | 山東 | ???/td> | 綜合改革 | 護(hù)理 | 150 | 453 | 431 | 437.93 |
2021 | 山東 | ???/td> | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 150 | 475 | 449 | 453.58 |
2021 | 山東 | 專科 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 150 | 455 | 444 | 447.90 |
2021 | 山東 | ???/td> | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 150 | 465 | 440 | 447.71 |
2021 | 山東 | ???/td> | 綜合改革 | 藥品經(jīng)營與管理 | 150 | 455 | 437 | 443.40 |
2021 | 山東 | 專科 | 綜合改革 | 藥學(xué) | 150 | 463 | 439 | 447.81 |
2021 | 山東 | ???/td> | 春季高考 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 150 | 531 | 431 | 461.83 |
2021 | 山東 | ???/td> | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 150 | 456 | 439 | 443.94 |
2021 | 山東 | 專科 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 150 | 458 | 431 | 437.40 |
2021 | 山東 | ???/td> | 春季高考 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 150 | 516 | 438 | 474.06 |
2021 | 山東 | ???/td> | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 150 | 465 | 441 | 448.82 |
2021 | 山東 | ???/td> | 綜合改革 | 針灸推拿 | 150 | 460 | 428 | 436.19 |
2021 | 山東 | 專科 | 春季高考 | 針灸推拿 | 150 | 564 | 430 | 459.50 |
2021 | 山東 | ???/td> | 綜合改革 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 150 | 449 | 423 | 431.69 |
2021 | 山東 | 專科 | 綜合改革 | 中藥學(xué) | 150 | 465 | 443 | 451.75 |
省外各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://zhaosheng.qlmu.edu.cn/Web/Home/RecordScore
3、2020齊魯醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年齊魯醫(yī)藥學(xué)院各省本科錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 西藏 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 283 | 399 | 399 | 399.00 |
2020 | 西藏 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 283 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 西藏 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 283 | 300 | 300 | 290.00 |
2020 | 江蘇 | 本科 | 文史 | 食品科學(xué)與工程 | 284 | 308 | 297 | 300.17 |
2020 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 301 | 428 | 428 | 428.00 |
2020 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 301 | 450 | 427 | 438.50 |
2020 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 436 | 435 | 435.50 |
2020 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 301 | 434 | 426 | 430.00 |
2020 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 301 | 426 | 426 | 426.00 |
2020 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 301 | 445 | 445 | 445.00 |
2020 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 301 | 427 | 427 | 427.00 |
2020 | 西藏 | 本科 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 310 | 381 | 381 | 381.00 |
2020 | 西藏 | 本科 | 文史 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 310 | 389 | 389 | 389.00 |
2020 | 江蘇 | 本科 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 313 | 322 | 319 | 320.38 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 317 | 395 | 394 | 394.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 健康服務(wù)與管理 | 317 | 394 | 394 | 394.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 317 | 389 | 389 | 389.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 317 | 419 | 400 | 409.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 317 | 389 | 389 | 389.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 317 | 409 | 409 | 409.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 藥物制劑 | 317 | 389 | 389 | 389.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 317 | 394 | 394 | 394.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 317 | 401 | 395 | 398.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 317 | 393 | 390 | 391.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 317 | 397 | 396 | 396.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 317 | 396 | 396 | 396.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 317 | 390 | 390 | 390.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 317 | 393 | 393 | 393.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 330 | 357 | 356 | 356.50 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 330 | 360 | 360 | 360.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 330 | 351 | 351 | 351.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 330 | 340 | 340 | 340.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 330 | 353 | 353 | 353.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 330 | 355 | 355 | 355.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 333 | 379 | 379 | 379.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 333 | 455 | 455 | 455.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 333 | 399 | 399 | 399.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 333 | 453 | 451 | 452.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 藥物制劑 | 333 | 378 | 378 | 378.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 333 | 421 | 421 | 421.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 333 | 424 | 424 | 424.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 333 | 441 | 441 | 441.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 333 | 378 | 378 | 378.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 333 | 373 | 365 | 369.00 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 333 | 376 | 376 | 376.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 336 | 471 | 471 | 471.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 336 | 461 | 454 | 457.50 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 藥物制劑 | 336 | 383 | 383 | 383.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 336 | 449 | 449 | 449.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 336 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 336 | 458 | 458 | 458.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 336 | 439 | 439 | 439.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 336 | 448 | 447 | 447.50 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 336 | 440 | 440 | 440.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 350 | 431 | 431 | 431.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 健康服務(wù)與管理 | 350 | 432 | 432 | 432.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 350 | 434 | 434 | 434.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 350 | 456 | 456 | 456.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 350 | 439 | 439 | 439.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 350 | 431 | 431 | 431.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 350 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 350 | 439 | 439 | 439.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 350 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 350 | 435 | 435 | 435.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 350 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 陜西 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 350 | 433 | 433 | 433.00 |
2020 | 廣西 | 本科 | 理工 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 353 | 423 | 397 | 410.00 |
2020 | 廣西 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 353 | 416 | 416 | 416.00 |
2020 | 廣西 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 353 | 432 | 432 | 432.00 |
2020 | 廣西 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 353 | 418 | 418 | 418.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 359 | 473 | 473 | 473.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 359 | 503 | 503 | 503.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 359 | 458 | 458 | 458.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 359 | 498 | 492 | 495.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 359 | 475 | 475 | 475.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 359 | 477 | 477 | 477.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 359 | 484 | 484 | 484.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 359 | 480 | 480 | 480.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 359 | 479 | 479 | 479.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 359 | 465 | 457 | 461.00 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 359 | 484 | 484 | 484.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 368 | 415 | 404 | 409.50 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 健康服務(wù)與管理 | 368 | 406 | 406 | 406.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 368 | 405 | 405 | 405.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 368 | 422 | 422 | 422.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 368 | 407 | 407 | 407.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 368 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 藥物制劑 | 368 | 406 | 406 | 406.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 368 | 403 | 403 | 403.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 368 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 368 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 368 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 368 | 406 | 406 | 406.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 368 | 407 | 407 | 407.00 |
2020 | 寧夏 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 368 | 406 | 406 | 406.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 370 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 370 | 437 | 431 | 434.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 健康服務(wù)與管理 | 370 | 428 | 428 | 428.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 健康服務(wù)與管理 | 370 | 430 | 430 | 430.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 康復(fù)治療學(xué) | 370 | 438 | 438 | 438.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 口腔醫(yī)學(xué) | 370 | 481 | 481 | 481.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 370 | 460 | 457 | 458.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 370 | 440 | 432 | 436.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 370 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 臨床醫(yī)學(xué) | 370 | 481 | 459 | 470.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 370 | 468 | 439 | 453.50 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 藥物制劑 | 370 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 370 | 445 | 436 | 440.50 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 370 | 436 | 435 | 435.50 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 370 | 456 | 439 | 447.50 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 370 | 443 | 443 | 443.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 370 | 443 | 443 | 443.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 370 | 447 | 447 | 447.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 370 | 438 | 437 | 437.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 助產(chǎn)學(xué) | 370 | 434 | 434 | 434.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 370 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 371 | 465 | 465 | 465.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 口腔醫(yī)學(xué) | 371 | 488 | 477 | 482.50 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 371 | 449 | 449 | 449.00 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 372 | 414 | 402 | 407.00 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 372 | 434 | 401 | 411.89 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 372 | 403 | 403 | 403.00 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 372 | 435 | 401 | 408.13 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 372 | 405 | 402 | 404.00 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 372 | 404 | 403 | 403.50 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 372 | 402 | 402 | 402.00 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 372 | 414 | 409 | 411.50 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 372 | 402 | 402 | 402.00 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 372 | 405 | 405 | 405.00 |
2020 | 甘肅 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 372 | 404 | 401 | 403.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 381 | 398 | 389 | 393.50 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 384 | 448 | 436 | 442.00 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 健康服務(wù)與管理 | 384 | 388 | 388 | 388.00 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 384 | 452 | 452 | 452.00 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 384 | 469 | 460 | 464.50 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 384 | 422 | 422 | 422.00 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 384 | 458 | 435 | 448.33 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 藥物制劑 | 384 | 442 | 442 | 442.00 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 藥學(xué) | 384 | 451 | 434 | 442.50 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 384 | 443 | 442 | 442.50 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 384 | 450 | 441 | 445.50 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 384 | 448 | 432 | 440.00 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 384 | 449 | 441 | 445.00 |
2020 | 貴州 | 本科 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 384 | 439 | 434 | 436.50 |
2020 | 湖北 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 395 | 467 | 459 | 462.67 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 400 | 465 | 461 | 463.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 康復(fù)治療學(xué) | 400 | 466 | 466 | 466.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 口腔醫(yī)學(xué) | 400 | 463 | 463 | 463.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 400 | 462 | 462 | 462.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 466 | 463 | 464.33 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 400 | 461 | 461 | 461.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 助產(chǎn)學(xué) | 400 | 466 | 466 | 466.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 401 | 421 | 416 | 418.50 |
2020 | 上海 | 本科 | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué) | 401 | 425 | 425 | 425.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 綜合改革 | 藥物制劑 | 401 | 427 | 427 | 427.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 綜合改革 | 藥學(xué) | 401 | 427 | 427 | 427.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 401 | 425 | 421 | 423.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 401 | 429 | 429 | 429.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 402 | 474 | 428 | 451.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 402 | 488 | 488 | 488.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 402 | 471 | 471 | 471.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 藥物制劑 | 402 | 462 | 462 | 462.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 402 | 467 | 467 | 467.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 中藥學(xué) | 402 | 473 | 457 | 465.00 |
