2022曲阜師范大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-21
1、2022曲阜師范大學錄取分數(shù)線【全國】
山東省常規(guī)批普通類專業(yè)錄取分數(shù) | |||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) |
漢語言文學(師范) | 218 | 576 | 560 | 563.85 | 218 |
英語(師范) | 141 | 569 | 558 | 560.91 | 141 |
思想政治教育(師范) | 142 | 574 | 553 | 557.44 | 142 |
歷史學(師范) | 222 | 570 | 551 | 554.66 | 222 |
漢語國際教育(師范) | 46 | 569 | 550 | 552.63 | 46 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 270 | 572 | 549 | 554.36 | 270 |
法學 | 90 | 563 | 547 | 548.99 | 90 |
教育學(師范) | 65 | 563 | 547 | 549.58 | 65 |
地理科學(師范) | 177 | 571 | 546 | 550.86 | 177 |
生物科學(師范) | 241 | 588 | 545 | 549.6 | 241 |
小學教育(師范) | 106 | 555 | 543 | 546.8 | 106 |
化學(師范) | 242 | 566 | 542 | 547.37 | 242 |
心理學(師范) | 85 | 552 | 541 | 543.34 | 85 |
新聞學 | 84 | 565 | 540 | 543.63 | 84 |
物理學(師范) | 248 | 565 | 540 | 543.79 | 248 |
哲學 | 48 | 552 | 536 | 541.31 | 48 |
政治學與行政學 | 65 | 559 | 536 | 540.85 | 65 |
文物與博物館學 | 32 | 560 | 536 | 541.69 | 32 |
計算機科學與技術(shù)(師范) | 103 | 550 | 535 | 537.42 | 103 |
教育技術(shù)學(師范) | 82 | 552 | 535 | 538.49 | 82 |
生物工程 | 29 | 551 | 534 | 538.76 | 29 |
學前教育(師范) | 60 | 556 | 534 | 538.72 | 60 |
商務英語 | 89 | 551 | 534 | 537.8 | 89 |
經(jīng)濟學 | 112 | 546 | 532 | 535.48 | 112 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 54 | 542 | 532 | 533.81 | 54 |
翻譯 | 73 | 554 | 532 | 536.37 | 73 |
廣播電視學 | 48 | 542 | 532 | 535.17 | 48 |
法語 | 28 | 549 | 532 | 535.29 | 28 |
日語(師范) | 77 | 552 | 532 | 535.99 | 77 |
財務管理 | 99 | 548 | 531 | 533.55 | 99 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 26 | 541 | 531 | 533.04 | 26 |
電子信息工程 | 29 | 539 | 530 | 532.34 | 29 |
信息與計算科學 | 17 | 546 | 530 | 532.18 | 17 |
電氣工程及其自動化 | 33 | 541 | 529 | 533.79 | 33 |
土地資源管理 | 22 | 542 | 529 | 531.32 | 22 |
統(tǒng)計學 | 98 | 551 | 529 | 533.68 | 98 |
通信工程 | 20 | 540 | 528 | 531.05 | 20 |
俄語 | 27 | 537 | 528 | 529.89 | 27 |
應用統(tǒng)計學 | 34 | 541 | 527 | 529.74 | 34 |
工商管理 | 73 | 544 | 527 | 530.44 | 73 |
金融工程 | 62 | 541 | 527 | 529.53 | 62 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | 540 | 527 | 529.73 | 15 |
人工智能 | 52 | 539 | 526 | 528.88 | 52 |
網(wǎng)絡空間安全 | 41 | 536 | 526 | 528.68 | 41 |
網(wǎng)絡工程 | 29 | 540 | 525 | 528.28 | 29 |
材料化學 | 30 | 540 | 524 | 528.03 | 30 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 64 | 545 | 524 | 526.45 | 64 |
制藥工程 | 18 | 537 | 524 | 527.5 | 18 |
新能源材料與器件 | 9 | 529 | 524 | 525.56 | 9 |
光電信息科學與工程 | 24 | 546 | 523 | 526.96 | 24 |
自動化 | 64 | 550 | 523 | 525.84 | 64 |
生態(tài)學 | 36 | 545 | 523 | 526.47 | 36 |
物流管理 | 22 | 537 | 523 | 526.32 | 22 |
化學工程與工藝 | 41 | 544 | 522 | 526.22 | 41 |
旅游管理 | 30 | 529 | 520 | 522.47 | 30 |
軟件工程(校企合作) | 190 | 526 | 505 | 508.96 | 190 |
電氣工程及其自動化(校企合作) | 100 | 525 | 501 | 504.5 | 100 |
自動化(校企合作) | 100 | 521 | 498 | 501.97 | 100 |
山東省地方農(nóng)村專項專業(yè)錄取分數(shù) | |||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) |
漢語言文學(地方專項計劃) | 10 | 562 | 559 | 559.7 | 10 |
歷史學(地方專項計劃) | 10 | 559 | 553 | 555.5 | 10 |
教育學(地方專項計劃) | 10 | 550 | 544 | 546 | 10 |
心理學(地方專項計劃) | 10 | 542 | 537 | 539 | 10 |
計算機科學與技術(shù)(地方專項計劃) | 10 | 539 | 534 | 535.6 | 10 |
政治學與行政學(地方專項計劃) | 10 | 540 | 534 | 536.8 | 10 |
教育技術(shù)學(地方專項計劃) | 10 | 540 | 533 | 535.7 | 10 |
生物工程(地方專項計劃) | 10 | 533 | 528 | 529.9 | 10 |
信息與計算科學(地方專項計劃) | 10 | 538 | 526 | 528.8 | 10 |
電氣工程及其自動化(地方專項計劃) | 10 | 541 | 525 | 530.5 | 10 |
土地資源管理(地方專項計劃) | 10 | 529 | 525 | 526.9 | 10 |
通信工程(地方專項計劃) | 10 | 529 | 524 | 525.3 | 10 |
網(wǎng)絡工程(地方專項計劃) | 10 | 534 | 522 | 524.6 | 10 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(地方專項計劃) | 10 | 526 | 522 | 523.6 | 10 |
制藥工程(地方專項計劃) | 10 | 526 | 521 | 523.6 | 10 |
新能源材料與器件(地方專項計劃) | 10 | 532 | 517 | 521.6 | 10 |
物流管理(地方專項計劃) | 10 | 523 | 517 | 519.6 | 10 |
旅游管理(地方專項計劃) | 10 | 521 | 513 | 516.6 | 10 |
山東省普通類提前批--公費師范生 | ||||||
就業(yè)地市 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) | 投檔分 | 錄取數(shù) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
東營 | 英語 | 588 | 588 | 588 | 553 | 1 |
思想政治教育 | 587 | 587 | 587 | 553 | 1 | |
日照 | 英語 | 602 | 602 | 602 | 553 | 1 |
計算機科學與技術(shù) | 591 | 591 | 591 | 553 | 1 | |
思想政治教育 | 587 | 587 | 587 | 553 | 1 | |
漢語言文學 | 584 | 584 | 584 | 553 | 3 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 587 | 577 | 582 | 553 | 2 | |
濟南 | 思想政治教育 | 595 | 595 | 595 | 553 | 1 |
教育技術(shù)學 | 591 | 591 | 591 | 553 | 1 | |
英語 | 602 | 586 | 594 | 553 | 2 | |
漢語言文學 | 592 | 584 | 588.33 | 553 | 3 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 583 | 582 | 582.5 | 553 | 2 | |
計算機科學與技術(shù) | 578 | 577 | 577.5 | 553 | 2 | |
淄博 | 英語 | 588 | 588 | 588 | 553 | 1 |
漢語言文學 | 598 | 582 | 588.67 | 553 | 3 | |
思想政治教育 | 583 | 579 | 581 | 553 | 2 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 577 | 571 | 574 | 553 | 2 | |
計算機科學與技術(shù) | 570 | 568 | 569 | 553 | 2 | |
德州 | 漢語言文學 | 580 | 580 | 580 | 553 | 1 |
英語 | 571 | 571 | 571 | 553 | 1 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 569 | 569 | 569 | 553 | 1 | |
濟寧 | 漢語言文學 | 594 | 577 | 583.67 | 553 | 3 |
思想政治教育 | 576 | 573 | 574.5 | 553 | 2 | |
英語 | 576 | 572 | 574 | 553 | 2 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 569 | 568 | 568.5 | 553 | 2 | |
臨沂 | 英語 | 579 | 574 | 575.5 | 553 | 6 |
漢語言文學 | 587 | 573 | 578 | 553 | 8 | |
思想政治教育 | 577 | 568 | 572 | 553 | 6 | |
教育技術(shù)學 | 574 | 567 | 570.5 | 553 | 2 | |
計算機科學與技術(shù) | 579 | 565 | 569.5 | 553 | 6 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 573 | 565 | 567.67 | 553 | 6 | |
聊城 | 漢語言文學 | 583 | 573 | 577 | 553 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 572 | 572 | 572 | 553 | 1 | |
英語 | 569 | 567 | 568 | 553 | 2 | |
教育技術(shù)學 | 566 | 563 | 564.5 | 553 | 2 | |
思想政治教育 | 569 | 562 | 565 | 553 | 6 | |
計算機科學與技術(shù) | 563 | 556 | 558.75 | 553 | 8 | |
棗莊 | 漢語言文學 | 572 | 568 | 570 | 553 | 3 |
英語 | 575 | 568 | 572 | 553 | 4 | |
思想政治教育 | 571 | 566 | 567.67 | 553 | 3 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 573 | 563 | 568.33 | 553 | 3 | |
計算機科學與技術(shù) | 563 | 554 | 558.67 | 553 | 6 | |
菏澤 | 英語 | 573 | 562 | 566.8 | 553 | 5 |
漢語言文學 | 568 | 562 | 563.33 | 553 | 6 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 568 | 561 | 564.17 | 553 | 6 | |
思想政治教育 | 561 | 558 | 559.25 | 553 | 8 | |
教育技術(shù)學 | 560 | 557 | 558.5 | 553 | 2 | |
計算機科學與技術(shù) | 562 | 553 | 558 | 553 | 6 |
省外普通類專業(yè)錄取分數(shù)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 人數(shù) |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 心理學(師范) | 本科一批 | 507 | 459 | 5 |
教育學(師范) | 本科一批 | 507 | 486 | 5 | ||
自動化 | 本科一批 | 495 | 483 | 4 | ||
文史 | 政治學與行政學 | 本科一批 | 512 | 508 | 6 | |
新聞學 | 本科一批 | 515 | 480 | 8 | ||
江蘇 | 物理類 | 化學(師范) | 普通類本科批次 | 566 | 556 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普通類本科批次 | 559 | 554 | 3 | ||
地理科學(師范) | 普通類本科批次 | 558 | 551 | 4 | ||
心理學(師范) | 普通類本科批次 | 543 | 533 | 3 | ||
應用統(tǒng)計學 | 普通類本科批次 | 530 | 528 | 4 | ||
網(wǎng)絡工程 | 普通類本科批次 | 551 | 532 | 4 | ||
電氣工程及其自動化 | 普通類本科批次 | 551 | 530 | 6 | ||
通信工程 | 普通類本科批次 | 546 | 535 | 4 | ||
朝鮮語 | 普通類本科批次 | 553 | 533 | 3 | ||
工商管理 | 普通類本科批次 | 531 | 527 | 4 | ||
歷史類 | 漢語言文學(師范) | 普通類本科批次 | 554 | 544 | 4 | |
教育學(師范) | 普通類本科批次 | 540 | 533 | 3 | ||
新聞學 | 普通類本科批次 | 536 | 532 | 2 | ||
商務英語 | 普通類本科批次 | 534 | 531 | 2 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類本科批次 | 531 | 530 | 3 | ||
法語 | 普通類本科批次 | 530 | 530 | 2 | ||
朝鮮語 | 普通類本科批次 | 530 | 529 | 3 | ||
天津 | 綜合改革 | 化學(師范) | 普通類本科批A階段 | 604.109 | 590.118 | 4 |
英語(師范) | 普通類本科批A階段 | 592.111 | 582.112 | 4 | ||
教育技術(shù)學(師范) | 普通類本科批A階段 | 589.121 | 578.107 | 4 | ||
物理學(師范) | 普通類本科批A階段 | 589.112 | 575.104 | 4 | ||
法學 | 普通類本科批A階段 | 578.119 | 574.101 | 2 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類本科批A階段 | 573.106 | 563.118 | 4 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類本科批A階段 | 572.113 | 564.106 | 4 | ||
電氣工程及其自動化 | 普通類本科批A階段 | 572.116 | 562.114 | 6 | ||
旅游管理 | 普通類本科批A階段 | 569.113 | 561.106 | 4 | ||
土地資源管理 | 普通類本科批A階段 | 573.109 | 560.11 | 4 | ||
浙江 | 綜合改革 | 漢語言文學(師范) | 普通類 | 618 | 612 | 5 |
歷史學(師范) | 普通類 | 613 | 612 | 4 | ||
教育技術(shù)學(師范) | 普通類 | 602 | 589 | 5 | ||
教育學(師范) | 普通類 | 598 | 595 | 5 | ||
物理學(師范) | 普通類 | 595 | 590 | 4 | ||
財務管理 | 普通類 | 589 | 585 | 5 | ||
商務英語 | 普通類 | 583 | 580 | 6 | ||
物流管理 | 普通類 | 572 | 566 | 6 | ||
黑龍江 | 理工 | 物理學(師范) | 一批本科A | 524.0911132 | 509.1001222 | 3 |
生物科學(師范) | 一批本科A | 506.0851332 | 496.1041152 | 3 | ||
教育技術(shù)學(師范) | 一批本科A | 496.1021092 | 495.1061182 | 3 | ||
心理學(師范) | 一批本科A | 496.1001152 | 494.1031192 | 3 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 一批本科A | 525.1151142 | 523.1071182 | 3 | |
歷史學(師范) | 一批本科A | 518.1091262 | 517.1011152 | 3 | ||
思想政治教育(師范) | 一批本科A | 518.1171252 | 514.1181092 | 4 | ||
教育學(師范) | 一批本科A | 514.1021152 | 514.1011172 | 3 | ||
遼寧 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普通類本科批 | 590 | 585 | 4 |
化學(師范) | 普通類本科批 | 574 | 568 | 4 | ||
教育技術(shù)學(師范) | 普通類本科批 | 539 | 534 | 3 | ||
日語(師范) | 普通類本科批 | 548 | 534 | 6 | ||
網(wǎng)絡工程 | 普通類本科批 | 542 | 541 | 4 | ||
自動化 | 普通類本科批 | 550 | 539 | 4 | ||
生物工程 | 普通類本科批 | 537 | 527 | 2 | ||
歷史類 | 歷史學(師范) | 普通類本科批 | 563 | 563 | 2 | |
法學 | 普通類本科批 | 559 | 558 | 3 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類本科批 | 547 | 535 | 3 | ||
安徽 | 理工 | 物理學(師范) | 文理科本科一批 | 550.6373 | 543.8011 | 8 |
化學(師范) | 文理科本科一批 | 548.6562 | 543.575 | 5 | ||
生物科學(師范) | 文理科本科一批 | 546.9103 | 542.7395 | 8 | ||
地理科學(師范) | 文理科本科一批 | 543.5071 | 542.4504 | 4 | ||
心理學(師范) | 文理科本科一批 | 542.8333 | 540.4336 | 7 | ||
計算機科學與技術(shù)(師范) | 文理科本科一批 | 544.7675 | 540.5953 | 6 | ||
教育技術(shù)學(師范) | 文理科本科一批 | 541.512 | 537.7829 | 4 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理科本科一批 | 543.8067 | 540.449 | 5 | ||
電氣工程及其自動化 | 文理科本科一批 | 547.8767 | 540.6926 | 4 | ||
網(wǎng)絡空間安全 | 文理科本科一批 | 543.5519 | 539.582 | 4 | ||
經(jīng)濟學 | 文理科本科一批 | 540.547 | 537.4448 | 6 | ||
通信工程 | 文理科本科一批 | 548.8053 | 537.5267 | 8 | ||
人工智能 | 文理科本科一批 | 540.4322 | 537.4819 | 8 | ||
生態(tài)學 | 文理科本科一批 | 540.4322 | 537.4819 | 4 | ||
應用統(tǒng)計學 | 文理科本科一批 | 542.6331 | 536.4189 | 8 | ||
自動化 | 文理科本科一批 | 541.6163 | 536.4161 | 8 | ||
新能源材料與器件 | 文理科本科一批 | 537.6891 | 535.6422 | 8 | ||
工商管理 | 文理科本科一批 | 537.6338 | 535.5225 | 8 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 文理科本科一批 | 552.9285 | 551.932 | 5 | |
歷史學(師范) | 文理科本科一批 | 551.9152 | 550.9929 | 5 | ||
英語(師范) | 文理科本科一批 | 551.9075 | 550.932 | 5 | ||
教育學(師范) | 文理科本科一批 | 550.9103 | 549.8949 | 9 | ||
小學教育(師范) | 文理科本科一批 | 550.8165 | 549.8704 | 4 | ||
新聞學 | 文理科本科一批 | 551.8382 | 549.9782 | 4 | ||
政治學與行政學 | 文理科本科一批 | 552.8914 | 549.8697 | 10 | ||
湖南 | 物理類 | 教育技術(shù)學(師范) | 本科批(普通) | 525 | 520 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 本科批(普通) | 523 | 519 | 4 | ||
自動化 | 本科批(普通) | 527 | 519 | 4 | ||
心理學(師范) | 本科批(普通) | 536 | 526 | 4 | ||
生物工程 | 本科批(普通) | 523 | 519 | 4 | ||
生物科學(師范) | 本科批(普通) | 542 | 533 | 5 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科批(普通) | 550 | 531 | 6 | ||
物理學(師范) | 本科批(普通) | 529 | 523 | 4 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批(普通) | 525 | 517 | 4 | ||
歷史類 | 新聞學 | 本科批(普通) | 542 | 539 | 4 | |
朝鮮語 | 本科批(普通) | 540 | 537 | 6 | ||
教育學(師范) | 本科批(普通) | 540 | 540 | 4 | ||
歷史學(師范) | 本科批(普通) | 544 | 541 | 4 | ||
思想政治教育(師范) | 本科批(普通) | 548 | 542 | 5 | ||
漢語言文學(師范) | 本科批(普通) | 545 | 540 | 5 | ||
哲學 | 本科批(普通) | 541 | 536 | 4 | ||
江西 | 理工 | 法學 | 第一批本科 | 528 | 526 | 4 |
翻譯 | 第一批本科 | 538 | 525 | 3 | ||
自動化 | 第一批本科 | 535 | 522 | 10 | ||
化學(師范) | 第一批本科 | 536 | 524 | 10 | ||
生物科學(師范) | 第一批本科 | 534 | 525 | 10 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 第一批本科 | 547 | 533 | 10 | ||
統(tǒng)計學 | 第一批本科 | 533 | 522 | 12 | ||
物理學(師范) | 第一批本科 | 545 | 523 | 8 | ||
計算機科學與技術(shù)(師范) | 第一批本科 | 530 | 524 | 6 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第一批本科 | 526 | 522 | 4 | ||
網(wǎng)絡空間安全 | 第一批本科 | 523 | 522 | 5 | ||
文史 | 法學 | 第一批本科 | 552 | 550 | 4 | |
翻譯 | 第一批本科 | 549 | 548 | 3 | ||
歷史學(師范) | 第一批本科 | 552 | 549 | 6 | ||
思想政治教育(師范) | 第一批本科 | 554 | 548 | 10 | ||
英語(師范) | 第一批本科 | 552 | 549 | 6 | ||
漢語言文學(師范) | 第一批本科 | 556 | 552 | 8 | ||
小學教育(師范) | 第一批本科 | 549 | 548 | 6 | ||
海南 | 綜合改革 | 商務英語 | 本科批 | 608 | 582 | 4 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 581 | 574 | 4 | ||
旅游管理 | 本科批 | 573 | 570 | 4 | ||
四川 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科一批 | 566.1442101 | 556.1132151 | 4 |
教育技術(shù)學(師范) | 本科一批 | 555.1152131 | 549.1072151 | 5 | ||
地理科學(師范) | 本科二批 | 513 | 510 | 5 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 517 | 508 | 3 | ||
新能源材料與器件 | 本科二批 | 509 | 507 | 2 | ||
網(wǎng)絡工程 | 本科二批 | 510 | 506 | 4 | ||
電子信息工程 | 本科二批 | 512 | 504 | 6 | ||
自動化 | 本科二批 | 512 | 503 | 4 | ||
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 509 | 503 | 4 | ||
金融工程 | 本科二批 | 510 | 502 | 3 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 501 | 499 | 2 | ||
土地資源管理 | 本科二批 | 503 | 498 | 4 | ||
工商管理 | 本科二批 | 499 | 498 | 3 | ||
物流管理 | 本科二批 | 502 | 497 | 3 | ||
化學工程與工藝 | 本科二批 | 500 | 497 | 6 | ||
文史 | 歷史學(師范) | 本科二批 | 555 | 541 | 4 | |
新聞學 | 本科二批 | 546 | 540 | 4 | ||
思想政治教育(師范) | 本科二批 | 544 | 540 | 6 | ||
經(jīng)濟學 | 本科二批 | 540 | 539 | 4 | ||
政治學與行政學 | 本科二批 | 540 | 539 | 7 | ||
文物與博物館學 | 本科二批 | 541 | 539 | 5 | ||
漢語言文學(師范,非西定西) | 本科二批 | 532 | 525 | 4 | ||
河南 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科一批 | 556 | 554 | 3 |
化學(師范) | 本科一批 | 563 | 551 | 4 | ||
生物科學(師范) | 本科一批 | 561 | 551 | 3 | ||
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 552 | 551 | 2 | ||
物理學(師范) | 本科一批 | 553 | 550 | 3 | ||
計算機科學與技術(shù)(師范) | 本科一批 | 551 | 548 | 2 | ||
心理學(師范) | 本科一批 | 550 | 548 | 2 | ||
地理科學(師范) | 本科一批 | 545 | 541 | 2 | ||
信息與計算科學 | 本科一批 | 551 | 546 | 6 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 550 | 546 | 4 | ||
統(tǒng)計學 | 本科一批 | 548 | 541 | 6 | ||
化學工程與工藝 | 本科一批 | 550 | 528 | 4 | ||
財務管理 | 本科一批 | 542 | 525 | 4 | ||
文史 | 歷史學(師范) | 本科一批 | 559 | 559 | 2 | |
思想政治教育(師范) | 本科一批 | 558 | 556 | 3 | ||
英語(師范) | 本科一批 | 557 | 555 | 5 | ||
漢語言文學(師范) | 本科一批 | 557 | 555 | 3 | ||
教育學(師范) | 本科一批 | 555 | 555 | 2 | ||
商務英語 | 本科一批 | 555 | 554 | 2 | ||
工商管理 | 本科一批 | 555 | 553 | 4 | ||
湖北 | 物理類 | 地理科學(師范) | 本科普通批 | 523 | 513 | 6 |
教育技術(shù)學(師范) | 本科普通批 | 511 | 506 | 6 | ||
自動化 | 本科普通批 | 511 | 504 | 5 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 507 | 503 | 4 | ||
軟件工程(校企合作辦學) | 本科普通批 | 503 | 502 | 5 | ||
經(jīng)濟學 | 本科普通批 | 507 | 500 | 5 | ||
材料化學 | 本科普通批 | 503 | 500 | 6 | ||
化學工程與工藝 | 本科普通批 | 503 | 500 | 3 | ||
歷史類 | 漢語言文學(師范) | 本科普通批 | 554 | 545 | 4 | |
英語(師范) | 本科普通批 | 545 | 544 | 4 | ||
歷史學(師范) | 本科普通批 | 548 | 544 | 4 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科普通批 | 545 | 544 | 2 | ||
政治學與行政學 | 本科普通批 | 539 | 533 | 6 | ||
青海 | 理工 | 化學(師范) | 本科一段H段 | 471.0931591 | 447.0771671 | 5 |
生物科學(師范) | 本科一段H段 | 477.0821511 | 441.0771471 | 5 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 本科一段H段 | 495.1112031 | 483.1121871 | 5 | |
歷史學(師范) | 本科一段H段 | 482.1152091 | 481.1131961 | 3 | ||
河北 | 物理類 | 英語(師范) | 本科批 | 564 | 562 | 4 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科批 | 565 | 557 | 10 | ||
物理學(師范) | 本科批 | 559 | 554 | 6 | ||
化學(師范) | 本科批 | 557 | 553 | 8 | ||
計算機科學與技術(shù)(師范) | 本科批 | 561 | 553 | 4 | ||
生物科學(師范) | 本科批 | 556 | 551 | 8 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 553 | 547 | 6 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 549 | 547 | 4 | ||
自動化 | 本科批 | 549 | 545 | 5 | ||
財務管理 | 本科批 | 552 | 545 | 12 | ||
統(tǒng)計學 | 本科批 | 548 | 545 | 14 | ||
經(jīng)濟學 | 本科批 | 555 | 543 | 9 | ||
信息與計算科學 | 本科批 | 552 | 543 | 12 | ||
材料化學 | 本科批 | 542 | 536 | 4 | ||
物流管理 | 本科批 | 538 | 530 | 10 | ||
生態(tài)學 | 本科批 | 535 | 526 | 4 | ||
朝鮮語 | 本科批 | 528 | 501 | 4 | ||
歷史類 | 法學 | 本科批 | 570 | 570 | 2 | |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 588 | 570 | 8 | ||
思想政治教育(師范) | 本科批 | 573 | 566 | 8 | ||
歷史學(師范) | 本科批 | 567 | 565 | 7 | ||
英語(師范) | 本科批 | 569 | 565 | 6 | ||
小學教育(師范) | 本科批 | 570 | 563 | 4 | ||
翻譯 | 本科批 | 565 | 561 | 5 | ||
廣播電視學 | 本科批 | 563 | 561 | 4 | ||
朝鮮語 | 本科批 | 555 | 523 | 6 | ||
山西 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 第一批本科B類 | 524.1071042 | 507.1031162 | 7 |
生物科學(師范) | 第一批本科B類 | 515.0911082 | 500.0871082 | 6 | ||
物理學(師范) | 第一批本科B類 | 520.1041112 | 500.1080982 | 6 | ||
教育學(師范) | 第一批本科B類 | 499.0911162 | 498.0931022 | 2 | ||
商務英語 | 第一批本科B類 | 504.1031022 | 504.1031022 | 5 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 第一批本科B類 | 537.1111112 | 534.1030872 | 8 | |
歷史學(師范) | 第一批本科B類 | 534.1080972 | 532.1141042 | 6 | ||
思想政治教育(師范) | 第一批本科B類 | 532.1210952 | 530.1080962 | 8 | ||
教育學(師范) | 第一批本科B類 | 531.1200862 | 529.1071022 | 4 | ||
哲學 | 第一批本科B類 | 528.1141072 | 528.1130992 | 6 | ||
商務英語 | 第一批本科B類 | 530.0991132 | 530.0991132 | 5 | ||
廣西 | 理工 | 物理學(師范) | 本科第二批 | 478.955089 | 470.950836 | 3 |
地理科學(師范) | 本科第二批 | 489.961022 | 471.951605 | 3 | ||
教育技術(shù)學(師范) | 本科第二批 | 465.947673 | 442.933311 | 4 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第二批 | 469.950392 | 466.948272 | 4 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科第二批 | 460.944643 | 451.939228 | 5 | ||
電子信息工程 | 本科第二批 | 472.951991 | 461.945257 | 4 | ||
人工智能 | 本科第二批 | 464.946856 | 450.938287 | 4 | ||
網(wǎng)絡工程 | 本科第二批 | 458.943721 | 454.940646 | 4 | ||
自動化 | 本科第二批 | 462.946105 | 449.937823 | 4 | ||
材料化學 | 本科第二批 | 463.946404 | 435.928269 | 5 | ||
金融工程 | 本科第二批 | 464.947066 | 441.932256 | 3 | ||
朝鮮語 | 本科第二批 | 446.935816 | 440.931789 | 4 | ||
土地資源管理 | 本科第二批 | 464.946957 | 415.91468 | 4 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 454.941141 | 449.937825 | 3 | ||
文史 | 歷史學(師范) | 本科第二批 | 545.992135 | 539.99078 | 3 | |
漢語國際教育(師范) | 本科第二批 | 541.991323 | 526.988004 | 5 | ||
思想政治教育(師范) | 本科第二批 | 542.991424 | 539.990897 | 4 | ||
政治學與行政學 | 本科第二批 | 537.990395 | 536.990119 | 3 | ||
日語(師范) | 本科第二批 | 531.98903 | 525.987724 | 3 | ||
新聞學 | 本科第二批 | 536.99026 | 531.989094 | 4 | ||
廣播電視學 | 本科第二批 | 531.989014 | 526.987903 | 3 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 524.9873 | 522.986887 | 3 | ||
朝鮮語 | 本科第二批 | 531.98904 | 525.987687 | 4 | ||
重慶 | 物理類 | 化學(師范) | 本科批 | 538.1880951 | 531.1951071 | 4 |
生物科學(師范) | 本科批 | 535.1991011 | 533.1820981 | 4 | ||
光電信息科學與工程 | 本科批 | 506.1710881 | 503.1540821 | 4 | ||
歷史類 | 歷史學(師范) | 本科批 | 545.1740941 | 534.1591021 | 5 | |
漢語國際教育(師范) | 本科批 | 530.1700951 | 527.1650951 | 4 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 511.184105 | 501.1520881 | 4 | ||
甘肅 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科一批 | 496.1021741 | 480.0921651 | 5 |
物理學(師范) | 本科一批 | 478.1161611 | 476.1151721 | 4 | ||
生物科學(師范) | 本科一批 | 487.1031701 | 478.0971731 | 5 | ||
教育技術(shù)學(師范) | 本科一批 | 478.0941681 | 473.1011511 | 5 | ||
計算機科學與技術(shù)(師范) | 本科一批 | 478.0831891 | 474.0751821 | 5 | ||
自動化 | 本科一批 | 474.1061841 | 472.1071921 | 2 | ||
生態(tài)學 | 本科一批 | 472.0861781 | 472.0851711 | 2 | ||
化學工程與工藝 | 本科一批 | 475.0931701 | 470.0891801 | 6 | ||
制藥工程 | 本科一批 | 473.0861941 | 470.0911851 | 4 | ||
