2022年南華大學(xué)招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-19
高考填報(bào)志愿時(shí),南華大學(xué)招生計(jì)劃是廣大考生和家長(zhǎng)十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是好上學(xué)小編為大家整理的2021年南華大學(xué)招生計(jì)劃,供參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
好上學(xué)小編推薦:
南華大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金有哪些
南華大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)
南華大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)和院系
物理類(lèi)-本科普通批
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 機(jī)械類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 141 | -- |
2021 | 湖南 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 34 | -- |
2021 | 湖南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 39 | -- |
2021 | 湖南 | 自動(dòng)化類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 40 | -- |
2021 | 湖南 | 電子信息類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 14 | -- |
2021 | 湖南 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 30 | -- |
2021 | 湖南 | 核工程類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 95 | -- |
2021 | 湖南 | 核物理 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 9 | -- |
2021 | 湖南 | 礦業(yè)類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 21 | -- |
2021 | 湖南 | 資源勘查工程 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 26 | -- |
2021 | 湖南 | 城市地下空間工程 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 29 | -- |
2021 | 湖南 | 安全工程(含卓越工程師班) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 26 | -- |
2021 | 湖南 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 104 | -- |
2021 | 湖南 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 16 | -- |
2021 | 湖南 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 35 | -- |
2021 | 湖南 | 土木類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 169 | -- |
2021 | 湖南 | 建筑類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 16 | -- |
2021 | 湖南 | 風(fēng)景園林 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 10 | -- |
2021 | 湖南 | 化工與制藥類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 67 | -- |
2021 | 湖南 | 材料類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 23 | -- |
2021 | 湖南 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 46 | -- |
2021 | 湖南 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 339 | -- |
2021 | 湖南 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 33 | -- |
2021 | 湖南 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 23 | -- |
2021 | 湖南 | 生物技術(shù) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 | -- |
2021 | 湖南 | 藥學(xué) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 51 | -- |
2021 | 湖南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 52 | -- |
2021 | 湖南 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 41 | -- |
2021 | 湖南 | 護(hù)理學(xué) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 15 | -- |
2021 | 湖南 | 工商管理類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 30 | -- |
2021 | 湖南 | 物流工程 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 9 | -- |
2021 | 湖南 | 電子商務(wù) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 10 | -- |
2021 | 湖南 | 法學(xué) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 5 | -- |
2021 | 湖南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 5 | -- |
2021 | 湖南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 10 | -- |
2021 | 湖南 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 40 | -- |
2021 | 湖南 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生班) | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 50 | -- |
歷史類(lèi)-本科普通批
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 建筑類(lèi) | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 60 | -- |
2021 | 湖南 | 風(fēng)景園林 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 31 | -- |
2021 | 湖南 | 護(hù)理學(xué) | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 103 | -- |
2021 | 湖南 | 工商管理類(lèi) | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 149 | -- |
2021 | 湖南 | 電子商務(wù) | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 35 | -- |
2021 | 湖南 | 法學(xué) | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 8 | -- |
2021 | 湖南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 46 | -- |
2021 | 湖南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 14 | -- |
2021 | 湖南 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 143 | -- |
2021 | 湖南 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 64 | -- |
藝術(shù)(物理類(lèi))-藝術(shù)本科批
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 26 | -- |
藝術(shù)(歷史類(lèi))-藝術(shù)本科批
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 141 | -- |
標(biāo)簽:2022年南華大學(xué)招生計(jì)劃??