2022沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院在北京錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-16
2022年沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院在北京的招生計(jì)劃?2023年北京考生最低考多少分能上沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院在北京的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院2022年在北京的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(大連校區(qū)聲樂(lè)系民族聲樂(lè)演唱)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(大連校區(qū)管弦系長(zhǎng)笛演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(大連校區(qū)民樂(lè)系古箏演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈學(xué)(大連校區(qū)舞蹈系)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(三好校區(qū)音樂(lè)學(xué)系音樂(lè)學(xué)理論)(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 8800 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 作曲與作曲技術(shù)理論(三好校區(qū)作曲系)(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 錄音藝術(shù)(三好校區(qū)作曲系)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)聲樂(lè)歌劇系美聲演唱)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)胡明健聲樂(lè)專家組美聲演唱)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)民族聲樂(lè)系民族聲樂(lè)演唱)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)鋼琴系鋼琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)管弦系古典薩克斯演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)管弦系圓號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)管弦系小號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)管弦系長(zhǎng)號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)管弦系大號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)管弦系大提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)民族器樂(lè)系笙演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)民族器樂(lè)系嗩吶演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)民族器樂(lè)系古箏演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)民族器樂(lè)系古琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)民族器樂(lè)系箜篌演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)民族器樂(lè)系二胡演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(三好校區(qū)民族器樂(lè)系板胡演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院中國(guó)民族民間舞表演)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院中國(guó)古典舞表演)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院芭蕾舞表演)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院國(guó)標(biāo)舞表演)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院現(xiàn)代舞表演)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈編導(dǎo)(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)青校區(qū)現(xiàn)代音樂(lè)學(xué)院流行薩克斯演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)舞蹈學(xué)院)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 表演(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院影視表演)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 13000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 表演(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院音樂(lè)劇)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 13000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 影視攝影與制作(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 播音與主持藝術(shù)(長(zhǎng)青校區(qū)戲劇影視學(xué)院)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 13000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)音教系)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)聲樂(lè)教育系)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(長(zhǎng)青校區(qū)鍵盤(pán)器樂(lè)教育系)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??北京2022年招生計(jì)劃??沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院2022年招生計(jì)劃??