永城職業(yè)學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-30
永城職業(yè)學院有電子信息工程技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機應用技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、云計算技術應用、建設工程管理、建設工程監(jiān)理、建筑工程技術、機電一體化技術、汽車檢測與維修技術、餐飲智能管理、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務、旅游管理、市場營銷等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、永城職業(yè)學院專業(yè)設置
專業(yè)名稱 | 方向 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) |
電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 計算機運維工程師方向 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應用技術 | 前端設計方向 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術應用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
餐飲智能管理 | 540201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
表演藝術 | 550204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
廣告藝術設計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
小學教育 | 570103K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | IT項目管理 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應用技術 | 安卓與java開發(fā)工程師 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應用技術 | 計算機運維工程師方向 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應用技術 | 前端設計方向 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 智能終端開發(fā) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
安全技術與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
礦山機電與智能裝備 | 420504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
通風技術與安全管理 | 420503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
餐飲智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 休閑旅游方向 | 540101 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
表演藝術 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術類 | 4600 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
二、永城職業(yè)學院簡介
標簽:永城職業(yè)學院??