東北電力大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-27
東北電力大學有電子信息工程、電子信息科學與技術、電氣工程及其自動化、通信工程、智能電網(wǎng)信息工程、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、土木工程(中外合作辦學)、土木工程、工程管理、給排水科學與工程、軟件工程、智能科學與技術、計算機科學與技術等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、東北電力大學專業(yè)設置情況
本科專業(yè):
序號 | 專業(yè) | 學費(每生每學年) |
1 | 電子信息工程 | 5940元 |
2 | 電子信息科學與技術 | 5400元 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 5940元 |
4 | 通信工程 | 5940元 |
5 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 5940元 |
6 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 25000元 |
7 | 土木工程(中外合作辦學) | 28000元 |
8 | 土木工程 | 5940元 |
9 | 工程管理 | 5400元 |
10 | 給排水科學與工程 | 5940元 |
11 | 軟件工程 | 5940元 |
12 | 智能科學與技術 | 5400元 |
13 | 計算機科學與技術 | 5940元 |
14 | 應用化學 | 5940元 |
15 | 環(huán)境工程 | 5940元 |
16 | 輕化工程 | 5400元 |
17 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 5400元 |
18 | 生物工程 | 5400元 |
19 | 能源化學工程 | 5940元 |
20 | 工商管理 | 4800元 |
21 | 會計學 | 5280元 |
22 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5280元 |
23 | 財務管理 | 4800元 |
24 | 金融工程 | 4800元 |
25 | 市場營銷 | 4800元 |
26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4800元 |
27 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 26000元 |
28 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5500元 |
29 | 新能源材料與器件 | 5400元 |
30 | 統(tǒng)計學 | 5000元 |
31 | 信息與計算科學 | 5500元 |
32 | 自動化 | 5940元 |
33 | 測控技術與儀器 | 5940元 |
34 | 機器人工程 | 5400元 |
35 | 社會工作 | 4800元 |
36 | 思想政治教育 | 4800元 |
37 | 社會體育指導與管理 | 5000元 |
38 | 英語 | 5060元 |
39 | 日語 | 4600元 |
40 | 廣播電視編導 | 6820元 |
41 | 數(shù)字媒體藝術 | 5900元 |
42 | 視覺傳達設計 | 5900元 |
43 | 環(huán)境設計 | 5900元 |
44 | 服裝與服飾設計 | 6490元 |
45 | 表演 | 6820元 |
46 | 動畫 | 6820元 |
47 | 機械設計制造及其自動化 | 5940元 |
48 | 機械電子工程 | 5400元 |
49 | 材料成型及控制工程 | 5400元 |
50 | 儲能科學與工程 | 5400元 |
51 | 能源與動力工程 | 5940元 |
52 | 新能源科學與工程 | 5940元 |
53 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5940元 |
54 | 核工程與核技術 | 5940元 |
55 | 運動訓練 | 待定 |
專科專業(yè):
序號 | 專業(yè) | 學費(每生每學年) |
1 | 發(fā)電運行技術 | 3630元 |
2 | 機電一體化技術 | 4100元 |
3 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 4500元 |
4 | 供用電技術 | 4100元 |
5 | 輸配電工程技術 | 4100元 |
二、東北電力大學簡介
標簽:東北電力大學??