集寧師范學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-27
集寧師范學院有漢語言文學、新聞學、學前教育、小學教育、教育學、英語、歷史學、思想政治教育、中國少數(shù)民族語言文學、地理科學等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、集寧師范學院專業(yè)設(shè)置情況
集寧師范學院2023年高考普招分省分專業(yè)招生計劃 | |||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 學制 | 2023年計劃 | 學費/年 | 招生科類 | |||||||||||||
計劃數(shù) | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古 | 河北 | 山西 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | ||||
本科 | 2054 | 1786 | 60 | 8 | 5 | 47 | 15 | 38 | 30 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | |||
漢語言文學 | 四年 | 107 | 50 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4200 | 普通文科 |
新聞學 | 四年 | 45 | 45 | 4200 | 普通文科 | ||||||||||||
學前教育 | 四年 | 180 | 180 | 6000 | 對口中職 | ||||||||||||
小學教育 | 四年 | 70 | 70 | 4200 | 普通文科 | ||||||||||||
教育學 | 四年 | 30 | 30 | 4200 | 普通文科 | ||||||||||||
英語 | 四年 | 120 | 62 | 6 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4200 | 普通文科 | |
歷史學 | 四年 | 70 | 58 | 12 | 4200 | 普通文科 | |||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 70 | 57 | 13 | 4200 | 普通文科 | |||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學 | 四年 | 49 | 49 | 4200 | 蒙授文科 | ||||||||||||
學前教育 | 四年 | 48 | 48 | 6000 | 蒙授文科 | ||||||||||||
地理科學 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | 普通文科 | ||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | 普通文科 | ||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 40 | 20 | 9 | 5 | 6 | 4400 | 普通文科 | |||||||||
財務管理 | 四年 | 35 | 35 | 4400 | 普通文科 | ||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 四年 | 35 | 35 | 4400 | 普通文科 | ||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 70 | 40 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4600 | 普通理科 | |||||
信息與計算科學 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | 普通理科 | ||||||||||||
物理學 | 四年 | 80 | 71 | 9 | 4600 | 普通理科 | |||||||||||
電子信息科學與技術(shù)(人工智能方向) | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 普通理科 | ||||||||||||
化學 | 四年 | 70 | 36 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 普通理科 | ||||||
應用化學(石墨烯方向) | 四年 | 70 | 70 | 4600 | 普通理科 | ||||||||||||
生物科學 | 四年 | 80 | 45 | 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4600 | 普通理科 | |||||
園藝 | 四年 | 45 | 45 | 4600 | 普通理科 | ||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 四年 | 45 | 45 | 4600 | 普通理科 | ||||||||||||
軟件工程(信息安全方向) | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 普通理科 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 普通理科 | ||||||||||||
音樂學 | 四年 | 50 | 50 | 7200 | 音樂 | ||||||||||||
音樂表演 | 四年 | 25 | 25 | 7200 | 音樂 | ||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 30 | 30 | 7200 | 其他藝術(shù) | ||||||||||||
航空服務藝術(shù)與管理 | 四年 | 40 | 40 | 16500 | 其他藝術(shù) | ||||||||||||
體育教育 | 四年 | 70 | 70 | 7200 | 體育 | ||||||||||||
美術(shù)學 | 四年 | 40 | 40 | 7200 | 美術(shù) | ||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 美術(shù) | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 40 | 40 | 7200 | 美術(shù) | ||||||||||||
???/p> | 200 | 200 | |||||||||||||||
學前教育 | 三年 | 50 | 50 | 6000 | 普通文科 | ||||||||||||
空中乘務 | 三年 | 50 | 50 | 5000 | 普通文科 | ||||||||||||
高速鐵路客運乘務 | 三年 | 50 | 50 | 5000 | 普通文科 | ||||||||||||
民航安全技術(shù)管理 | 三年 | 50 | 50 | 5000 | 普通文科 |
2、集寧師范學院簡介
標簽:集寧師范學院??