蘇州市職業(yè)大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-27
蘇州市職業(yè)大學有服裝設計與工藝、食品檢驗檢測技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、軟件技術、大數(shù)據(jù)技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、人工智能技術應用、動漫制作技術、金融服務與管理、大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與審計、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、蘇州市職業(yè)大學專業(yè)設置
2023年蘇州市職業(yè)大學普通高考江蘇招生計劃
普通類(歷史等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 429 | ||
127001 | 蘇州職業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 360 | ||
1 | 服裝設計與工藝 | 3 | 三 | 5300 |
2 | 食品檢驗檢測技術 | 10 | 三 | 5300 |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 16 | 三 | 5300 |
4 | 計算機應用技術 | 12 | 三 | 5300 |
5 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 12 | 三 | 5300 |
6 | 軟件技術 | 23 | 三 | 5300 |
7 | 大數(shù)據(jù)技術 | 16 | 三 | 5300 |
8 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 7 | 三 | 5300 |
9 | 人工智能技術應用 | 3 | 三 | 5300 |
10 | 動漫制作技術 | 11 | 三 | 5300 |
11 | 金融服務與管理 | 8 | 三 | 4700 |
12 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 22 | 三 | 4700 |
13 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 44 | 三 | 4700 |
14 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 5 | 三 | 4700 |
15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 三 | 4700 |
16 | 市場營銷 | 5 | 三 | 4700 |
17 | 電子商務 | 9 | 三 | 4700 |
18 | 跨境電子商務 | 5 | 三 | 4700 |
19 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
20 | 會展策劃與管理 | 5 | 三 | 4700 |
21 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 學前教育(師范) | 16 | 三 | 4700 |
23 | 商務英語(口) | 45 | 三 | 4700 |
24 | 應用英語(口) | 15 | 三 | 4700 |
25 | 商務日語 | 25 | 三 | 4700 |
26 | 法律事務 | 20 | 三 | 4700 |
27 | 人力資源管理 | 5 | 三 | 4700 |
28 | 現(xiàn)代文秘 | 5 | 三 | 4700 |
127002 | 蘇州職業(yè)大學02專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 45 | ||
29 | 現(xiàn)代文秘(與蘇州科技大學分段培養(yǎng)項目) | 45 | 三 | 4700 |
127003 | 蘇州職業(yè)大學03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 21 | ||
30 | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 3 | 三 | 13800 |
31 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 7 | 三 | 12800 |
32 | 學前教育(中外合作辦學)(師范) | 14 | 三 | 12800 |
普通類(物理等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 735 | ||
127004 | 蘇州職業(yè)大學04專業(yè)組(不限) | 649 | ||
33 | 數(shù)控技術 | 5 | 三 | 5300 |
34 | 機械制造及自動化 | 33 | 三 | 5300 |
35 | 數(shù)字化設計與制造技術 | 10 | 三 | 5300 |
36 | 機電一體化技術 | 47 | 三 | 5300 |
37 | 智能控制技術 | 10 | 三 | 5300 |
38 | 工業(yè)機器人技術 | 9 | 三 | 5300 |
39 | 電氣自動化技術 | 30 | 三 | 5300 |
40 | 智能機器人技術 | 10 | 三 | 5300 |
41 | 新能源汽車技術 | 16 | 三 | 5300 |
42 | 服裝設計與工藝 | 2 | 三 | 5300 |
43 | 食品檢驗檢測技術 | 20 | 三 | 5300 |
44 | 電子信息工程技術 | 25 | 三 | 5300 |
45 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 25 | 三 | 5300 |
46 | 應用電子技術 | 10 | 三 | 5300 |
47 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 9 | 三 | 5300 |
48 | 計算機應用技術 | 22 | 三 | 5300 |
49 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 23 | 三 | 5300 |
50 | 軟件技術 | 35 | 三 | 5300 |
51 | 大數(shù)據(jù)技術 | 30 | 三 | 5300 |
52 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 人工智能技術應用 | 10 | 三 | 5300 |
54 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 10 | 三 | 5300 |
55 | 動漫制作技術 | 16 | 三 | 5300 |
56 | 現(xiàn)代通信技術 | 15 | 三 | 5300 |
57 | 集成電路技術 | 10 | 三 | 5300 |
58 | 金融服務與管理 | 6 | 三 | 4700 |
59 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 22 | 三 | 4700 |
60 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 46 | 三 | 4700 |
61 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 三 | 4700 |
62 | 市場營銷 | 5 | 三 | 4700 |
63 | 電子商務 | 4 | 三 | 4700 |
64 | 跨境電子商務 | 5 | 三 | 4700 |
65 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
66 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 5 | 三 | 5300 |
67 | 學前教育(師范) | 16 | 三 | 4700 |
68 | 商務英語(口) | 40 | 三 | 4700 |
69 | 應用英語(口) | 15 | 三 | 4700 |
70 | 商務日語 | 20 | 三 | 4700 |
71 | 法律事務 | 10 | 三 | 4700 |
72 | 人力資源管理 | 5 | 三 | 4700 |
127005 | 蘇州職業(yè)大學05專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 45 | ||
73 | 電氣自動化技術(與蘇州科技大學分段培養(yǎng)項目) | 45 | 三 | 5300 |
127006 | 蘇州職業(yè)大學06專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 31 | ||
74 | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 7 | 三 | 13800 |
75 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 10 | 三 | 12800 |
76 | 學前教育(中外合作辦學)(師范) | 14 | 三 | 12800 |
127007 | 蘇州職業(yè)大學07專業(yè)組(化學) | 10 | ||
77 | 生物制藥技術 | 10 | 三 | 5300 |
體育類(歷史等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 31 | ||
127008 | 蘇州職業(yè)大學08(不限) | 31 | ||
78 | 體育教育(師范) | 31 | 三 | 4700 |
體育類(物理等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 4 | ||
127009 | 蘇州職業(yè)大學09專業(yè)組(不限) | 4 | ||
79 | 體育教育(師范) | 4 | 三 | 4700 |
藝術類(歷史等科目類) | ||||
以下美術類專業(yè)需參加美術類專業(yè)省統(tǒng)考 | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 114 | ||
127010 | 蘇州職業(yè)大學10專業(yè)組(不限) | 114 | ||
80 | 視覺傳達設計 | 47 | 三 | 6800 |
81 | 環(huán)境藝術設計 | 26 | 三 | 6800 |
82 | 室內(nèi)藝術設計 | 41 | 三 | 6800 |
以下音樂類專業(yè)需參加音樂類專業(yè)省統(tǒng)考(主試類型為聲樂) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 33 | ||
127012 | 蘇州職業(yè)大學12專業(yè)組(不限) | 33 | ||
86 | 音樂表演 | 33 | 三 | 6800 |
以下音樂類專業(yè)需參加音樂類專業(yè)省統(tǒng)考(主試類型為器樂) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 33 | ||
127014 | 蘇州職業(yè)大學14專業(yè)組(不限) | 33 | ||
87 | 音樂表演 | 33 | 三 | 6800 |
藝術類(物理等科目類) | ||||
以下美術類專業(yè)需參加美術類專業(yè)省統(tǒng)考 | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 12 | ||
127011 | 蘇州職業(yè)大學11專業(yè)組(不限) | 12 | ||
83 | 視覺傳達設計 | 4 | 三 | 6800 |
84 | 環(huán)境藝術設計 | 4 | 三 | 6800 |
85 | 室內(nèi)藝術設計 | 4 | 三 | 6800 |
以下音樂類專業(yè)需參加音樂類專業(yè)省統(tǒng)考(主試類型為聲樂) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 2 | ||
127013 | 蘇州職業(yè)大學13專業(yè)組(不限) | 2 | ||
88 | 音樂表演 | 2 | 三 | 6800 |
以下音樂類專業(yè)需參加音樂類專業(yè)省統(tǒng)考(主試類型為器樂) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | 2 | ||
127015 | 蘇州職業(yè)大學15專業(yè)組(不限) | 2 | ||
89 | 音樂表演 | 2 | 三 | 6800 |
注:1.所有招生專業(yè)及計劃,以江蘇省教育廳公布的為準。2.大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學)、機電一體化技術(中外合作辦學)為中澳合作辦學,中英雙語教學,學生通過所有課程,畢業(yè)后頒發(fā)我校和澳大利亞啟思蒙學院雙文憑。學前教育(師范)(中外合作辦學)為中澳合作辦學,中英雙語教學,學生通過所有課程,畢業(yè)后頒發(fā)我校和澳大利亞霍姆斯格蘭學院雙文憑。3.商務英語、應用英語和商務日語三個專業(yè)第一學年在蘇州市職業(yè)大學干將路校區(qū)學習,第二、三學年在蘇州市職業(yè)大學石湖校區(qū)學習
二、蘇州市職業(yè)大學簡介
標簽:蘇州市職業(yè)大學??