2022深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-24
今天為大家整理的是深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類2018-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年廣東省內(nèi)音樂術(shù)科統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 音樂類 | |||||||||
深圳市內(nèi) | 廣東(不含深圳) | ||||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 音樂表演 | 12 | 489 | 458 | 469 | 4863 | 18 | 493 | 474 | 479 | 3557 |
全??傆?/td> | 12 | 489 | 458 | 469 | 4863 | 18 | 493 | 474 | 479 | 3557 | |
備注:音樂類統(tǒng)考考生總成績=文化課成績×40%+音樂術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。 |
2022年廣東省內(nèi)美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 美術(shù)類 | |||||||||
深圳市內(nèi) | 廣東(不含深圳) | ||||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 34 | 495 | 452 | 472 | 21234 | 62 | 528 | 491 | 498 | 9557 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 481 | 435 | 443 | 26235 | 59 | 509 | 484 | 488 | 11583 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 60 | 480 | 420 | 430 | 29753 | 75 | 495 | 479 | 483 | 12993 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 33 | 493 | 433 | 443 | 26635 | 63 | 501 | 482 | 486 | 12308 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 25 | 463 | 420 | 430 | 29731 | 44 | 491 | 479 | 482 | 12946 | |
首飾設(shè)計與工藝 | 25 | 487 | 422 | 435 | 29143 | 40 | 490 | 479 | 481 | 12992 | |
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 34 | 502 | 448 | 462 | 22403 | 53 | 518 | 487 | 493 | 10752 |
游戲藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 489 | 443 | 458 | 23886 | 40 | 519 | 483 | 488 | 11774 | |
動漫設(shè)計 | 32 | 485 | 439 | 452 | 25061 | 58 | 507 | 486 | 492 | 11097 | |
全??傆?/td> | 304 | 502 | 420 | 446 | 29753 | 494 | 528 | 479 | 488 | 12993 | |
備注:美術(shù)類統(tǒng)考考生總成績=文化課成績×40%+美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年普高??迫珖质。ㄊ校╀浫》?jǐn)?shù)一覽表
備注:
1、此表為2020-2022年我校普通高考??品质。▍^(qū))分科類錄取分?jǐn)?shù)情況,僅供考生填報志愿時參考用。
2、美術(shù)、音樂類錄取分為綜合分,綜合分=文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
3、空白區(qū)域表示在該省該科類當(dāng)年未招生,學(xué)校2023年首次在吉林、河北、重慶招生,暫沒有往年分?jǐn)?shù)供參考。
錄取區(qū)域 | 2022年 | ||||
科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
深圳 | 歷史 | 854 | 509 | 391 | 429 |
物理 | 1137 | 510 | 424 | 447 | |
音樂 | 12 | 489 | 458 | 469 | |
美術(shù) | 304 | 502 | 420 | 446 | |
廣東(不含深圳) | 歷史 | 1254 | 524 | 467 | 487 |
物理 | 1916 | 542 | 480 | 492 | |
音樂 | 18 | 493 | 474 | 479 | |
美術(shù) | 494 | 528 | 479 | 488 | |
廣東(協(xié)同培養(yǎng)) | 歷史 | 65 | 536 | 497 | 499 |
物理 | 35 | 530 | 504 | 511 | |
遼寧 | 歷史 | 6 | 467 | 444 | 457 |
物理 | 14 | 465 | 423 | 434 | |
黑龍江 | 理科 | 30 | 376 | 336 | 348 |
安徽 | 文科 | 20 | 505 | 483 | 488 |
理科 | 40 | 459 | 434 | 440 | |
美術(shù) | 30 | 630.2 | 597.8 | 609 | |
福建 | 理科 | 45 | 475 | 430 | 448 |
江西 | 文科 | 21 | 456 | 432 | 441 |
理科 | 44 | 463 | 439 | 447 | |
山東 | 綜合 | 50 | 484 | 456 | 464 |
河南 | 文科 | 25 | 490 | 458 | 467 |
理科 | 38 | 513 | 448 | 458 | |
美術(shù) | 29 | 538.9 | 488.6 | 510 | |
湖北 | 歷史 | 24 | 485 | 472 | 477 |
物理 | 39 | 459 | 423 | 439 | |
美術(shù) | 27 | 481.7 | 426 | 447 | |
湖南 | 歷史 | 23 | 476 | 465 | 469 |
物理 | 38 | 459 | 437 | 443 | |
音樂 | 5 | 565 | 562.6 | 564 | |
美術(shù) | 24 | 516.6 | 504.3 | 510 | |
廣西 | 文科 | 25 | 476 | 453 | 458 |
理科 | 55 | 467 | 391 | 402 | |
四川 | 文科 | 19 | 511 | 482 | 494 |
理科 | 53 | 499 | 445 | 457 | |
貴州 | 理科 | 61 | 436 | 372 | 380 |
云南 | 理科 | 30 | 456 | 438 | 444 |
西藏 | 理科 | 18 | 297 | 247 | 268 |
甘肅 | 理科 | 60 | 385 | 353 | 363 |
新疆 | 理科 | 27 | 355 | 310 | 322 |
2、2021年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年廣東省內(nèi)音樂術(shù)科統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 音樂類 | |||||||||
深圳市內(nèi) | 廣東(不含深圳) | ||||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 音樂表演 | 10 | 475 | 451 | 459 | 4657 | 13 | 484 | 470 | 475 | 3265 |
全??傆?/td> | 10 | 475 | 451 | 459 | 4657 | 13 | 484 | 470 | 475 | 3265 |
備注:音樂類統(tǒng)考考生總成績=文化課成績×40%+音樂術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
2021年廣東省內(nèi)美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 美術(shù)類 | |||||||||
深圳市內(nèi) | 廣東(不含深圳) | ||||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 35 | 485 | 452 | 465 | 19888 | 39 | 511 | 486 | 491 | 10540 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 42 | 452 | 424 | 437 | 26797 | 40 | 501 | 480 | 483 | 12151 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 49 | 480 | 414 | 432 | 28663 | 54 | 491 | 476 | 480 | 13140 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 45 | 498 | 433 | 447 | 24804 | 40 | 508 | 479 | 484 | 12352 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 20 | 450 | 414 | 427 | 28706 | 34 | 489 | 476 | 479 | 13025 | |
首飾設(shè)計與工藝 | 27 | 465 | 414 | 430 | 28746 | 38 | 500 | 476 | 478 | 13171 | |
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 26 | 488 | 448 | 460 | 21033 | 45 | 497 | 480 | 485 | 12107 |
游戲藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 484 | 442 | 456 | 22823 | 29 | 510 | 479 | 486 | 12419 | |
動漫設(shè)計 | 26 | 485 | 442 | 457 | 22613 | 37 | 524 | 481 | 490 | 11677 | |
全??傆?/td> | 290 | 498 | 414 | 445 | 28746 | 356 | 524 | 476 | 484 | 13171 |
備注:美術(shù)類統(tǒng)考考生總成績=文化課成績×40%+音樂術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年普高??迫珖质。ㄊ校╀浫》?jǐn)?shù)一覽表
備注:1、此表為2019-2021年我校普通高考??品质。▍^(qū))分科類錄取分?jǐn)?shù)情況,僅供考生填報志愿時參考用。
2、美術(shù)、音樂類錄取分為綜合分,綜合分=文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
3、空白區(qū)域表示在該省該科類當(dāng)年未招生。
錄取區(qū)域 | 2021年 | ||||
科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
深圳 | 歷史 | 836 | 515 | 411 | 437 |
物理 | 1036 | 514 | 391 | 425 | |
音樂 | 10 | 475 | 451 | 459 | |
美術(shù) | 290 | 498 | 414 | 445 | |
廣東(不含深圳) | 歷史 | 946 | 533 | 480 | 491 |
物理 | 1382 | 537 | 470 | 479 | |
音樂 | 13 | 484 | 470 | 475 | |
美術(shù) | 356 | 524 | 476 | 484 | |
廣東(協(xié)同培養(yǎng)) | 歷史 | 30 | 560 | 501 | 508 |
物理 | 50 | 524 | 488 | 497 | |
遼寧 | 歷史 | 6 | 500 | 480 | 495 |
物理 | 14 | 429 | 381 | 406 | |
黑龍江 | 理科 | 20 | 350 | 307 | 321 |
安徽 | 文科 | 24 | 533 | 517 | 520 |
理科 | 40 | 430 | 410 | 415 | |
美術(shù) | 26 | 656.5 | 611.2 | 623 | |
福建 | 理科 | 30 | 477 | 420 | 443 |
江西 | 文科 | 17 | 478 | 451 | 459 |
理科 | 33 | 484 | 438 | 451 | |
山東 | 綜合 | 30 | 482 | 464 | 468 |
河南 | 文科 | 24 | 520 | 472 | 487 |
理科 | 36 | 470 | 430 | 446 | |
美術(shù) | 30 | 528.9 | 446.9 | 495 | |
湖北 | 歷史 | 23 | 530 | 483 | 498 |
物理 | 29 | 481 | 439 | 453 | |
美術(shù) | 18 | 460.4 | 435.5 | 445 | |
湖南 | 歷史 | 19 | 503 | 477 | 485 |
物理 | 31 | 502 | 466 | 473 | |
音樂 | 2 | 551.6 | 548.4 | 550 | |
美術(shù) | 18 | 523.4 | 489.4 | 512 | |
廣西 | 文科 | 20 | 482 | 445 | 453 |
理科 | 50 | 451 | 387 | 396 | |
四川 | 文科 | 20 | 513 | 487 | 497 |
理科 | 40 | 489 | 435 | 450 | |
貴州 | 理科 | 65 | 542 | 373 | 385 |
西藏 | 理科(漢) | 13 | 301 | 266 | 283 |
理科(少) | 12 | 270 | 260 | 264 | |
甘肅 | 理科 | 60 | 400 | 336 | 357 |
新疆 | 理科 | 30 | 347 | 311 | 320 |
3、2018-2020年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2020年普高??迫珖质。ㄊ校╀浫》?jǐn)?shù)一覽表(藝術(shù)類)
美術(shù)、音樂、廣播編導(dǎo)科類錄取分為綜合分,美術(shù)、音樂類綜合分=文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。 廣播電視編導(dǎo)類綜合分=文化課成績×60%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×40%。(**2018年綜合分計算規(guī)則不同,請查看當(dāng)年招生章程)。
錄取區(qū) | 科類 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||
深圳 | 音樂 | 15 | 545 | 451 | 461.7 | 13 | 498 | 455.8 | 467.5 | 9 | 302.2 | 239.2 |
美術(shù) | 379 | 486 | 424 | 445.6 | 409 | 506.6 | 425.8 | 451.9 | 583 | 310.6 | 219.6 | |
廣播編導(dǎo) | 32 | 456 | 408 | 424.3 | ||||||||
廣東(不含深圳) | 音樂 | 9 | 468 | 459 | 461.6 | 10 | 483.9 | 462.8 | 466.9 | 8 | 271 | 252.4 |
美術(shù) | 371 | 494 | 456 | 468.9 | 325 | 507 | 477.5 | 484.8 | 362 | 314.4 | 244.8 | |
廣播編導(dǎo) | 40 | 479 | 441 | 450.1 | ||||||||
安徽 | 美術(shù) | 30 | 610 | 574.8 | 587.7 | 30 | 606.7 | 539.3 | 553.4 | 22 | 321.8 | 263.4 |
河南 | 美術(shù) | 31 | 534.8 | 481.9 | 508 | 29 | 528.7 | 481 | 498.4 | 24 | 283.4 | 261.8 |
湖北 | 音樂 | 3 | 493.2 | 476.4 | 486 | 3 | 508.8 | 470.8 | 489.9 | 3 | 272.7 | 259.5 |
美術(shù) | 19 | 509.1 | 411.3 | 451.7 | 17 | 471.1 | 414.5 | 439.7 | 14 | 285 | 243.8 | |
湖南 | 音樂 | 3 | 549.4 | 531.7 | 540.3 | 3 | 547 | 529.9 | 535.7 | 3 | 324.2 | 299.6 |
美術(shù) | 19 | 529.7 | 499.6 | 510.8 | 13 | 525.2 | 494.9 | 506.1 | 12 | 308 | 273 |
4、2020年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【廣東】
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年普通高考廣東省內(nèi)藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
2020年廣東省內(nèi)美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 美術(shù)類 | |||||||
深圳市內(nèi) | 廣東(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 486 | 446 | 461 | 20729 | 489 | 472 | 478 | 12923 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 485 | 432 | 445 | 24699 | 486 | 461 | 469 | 16063 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 473 | 428 | 437 | 25745 | 488 | 458 | 467 | 16980 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 484 | 435 | 448 | 23870 | 486 | 461 | 469 | 16336 | |
首飾設(shè)計與工藝 | 470 | 424 | 436 | 26631 | 494 | 456 | 461 | 17612 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 446 | 424 | 429 | 26682 | 479 | 457 | 462 | 17533 | |
數(shù)創(chuàng)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 482 | 436 | 450 | 23625 | 483 | 462 | 472 | 16037 |
動漫設(shè)計 | 475 | 435 | 449 | 23752 | 486 | 459 | 471 | 16759 | |
游戲設(shè)計 | 481 | 433 | 446 | 24484 | 485 | 459 | 469 | 16718 | |
全校總計 | 486 | 424 | 446 | 26682 | 494 | 456 | 469 | 17612 |
備注:美術(shù)類統(tǒng)考考生總成績=文化課成績×40%+美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
2020年廣東省內(nèi)音樂術(shù)科統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)一覽表
院名稱 | 專業(yè)名稱 | 音樂類 | |||||||
深圳市內(nèi) | 廣東(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
人文學(xué)院 | 音樂表演 | 545 | 451 | 462 | 4713 | 468 | 459 | 462 | 4052 |
全??傆?/td> | 545 | 451 | 462 | 4713 | 468 | 459 | 462 | 4052 |
備注:音樂類統(tǒng)考考生總成績=文化課成績×40%+音樂術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
2020年廣東省內(nèi)廣播電視編導(dǎo)術(shù)科統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 廣播電視編導(dǎo)類 | |||||||
深圳市內(nèi) | 廣東(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
數(shù)創(chuàng)學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 | 456 | 408 | 424 | 3559 | 479 | 441 | 450 | 2037 |
全??傆?/td> | 456 | 408 | 424 | 3559 | 479 | 441 | 450 | 2037 |
備注:廣播電視編導(dǎo)類統(tǒng)考考生總成績=文化課成績×60%+廣播電視編導(dǎo)術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×40%。
標(biāo)簽:深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)??