2022年寧波小學(xué)報名時間(寧波小學(xué)報名時間2022)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-08-01
根據(jù)鎮(zhèn)海區(qū)教育局《關(guān)于做好2022年義務(wù)教育階段學(xué)校招生工作的實施意見》(鎮(zhèn)教〔2022〕67號)規(guī)定,當民辦學(xué)校報名數(shù)超過計劃數(shù)時,均實行電腦隨機派位錄取。今天上午,在派駐紀檢監(jiān)察組、區(qū)人大代表、政協(xié)委員、新聞媒體代表以及民辦學(xué)校、家長代表的共同見證下,鎮(zhèn)海區(qū)教育局委托寧波市信業(yè)公證處對鯤池小學(xué)、蛟川書院招生進行了電腦隨機派位,現(xiàn)將派位結(jié)果予以公布。
附件:
1.鯤池小學(xué)電腦隨機派位結(jié)果名單
2.蛟川書院電腦隨機派位結(jié)果名單
鎮(zhèn)海區(qū)教育局
2022年7月25日
鯤池小學(xué)電腦隨機派位結(jié)果名單
序號 | 學(xué)生姓名 | 學(xué)生證件號后四位 |
1 | 王予諾 | 5525 |
2 | 邵詩涵 | 4040 |
3 | 莫梓焱 | 3625 |
4 | 盧亦欣 | 272X |
5 | 張恒 | 107X |
6 | 趙昱博 | 6915 |
7 | 曲奕衡 | 0013 |
8 | 蔡以諾 | 0522 |
9 | 劉雅慧 | 1163 |
10 | 蔣思辰 | 7022 |
11 | 施孝恩 | 101X |
12 | 金學(xué)玙 | 051X |
13 | 黃齊軒 | 4015 |
14 | 瞿昱澄 | 2731 |
15 | 余柯瑤 | 052X |
16 | 柯羽若 | 2822 |
17 | 胡睿欣 | 7828 |
18 | 徐然苒 | 1845 |
19 | 陳戊亦 | 4024 |
20 | 齊子嵐 | 0524 |
21 | 陳子欣 | 532X |
22 | 吳禹廷 | 4019 |
23 | 張芷曦 | 3128 |
24 | 戴子秋 | 3026 |
25 | 胡子曈 | 6032 |
26 | 王梓銘 | 3013 |
27 | 徐嘉藝 | 0821 |
28 | 朱雀 | 1763 |
29 | 武藝萌 | 0524 |
30 | 韋博然 | 4835 |
31 | 葛璟軒 | 4019 |
32 | 朱鴻瑞 | 0518 |
33 | 劉禹璋 | 4015 |
34 | 鮑鑫衛(wèi) | 3614 |
35 | 馬可凡 | 1019 |
36 | 秦思恩 | 0514 |
37 | 童嘉禾 | 5016 |
38 | 陶玨希 | 492X |
39 | 譚一辰 | 4048 |
40 | 劉昕芮 | 0041 |
41 | 王紫揚 | 0010 |
42 | 張允豐 | 6535 |
43 | 楊漪淇 | 0040 |
44 | 趙奕童 | 0021 |
45 | 王宇森 | 7172 |
46 | 林洛萱 | 1449 |
47 | 朱尋一 | 6365 |
48 | 賀鈺茵 | 1061 |
49 | 陸雨桐 | 1840 |
50 | 程婉寧 | 4045 |
51 | 華權(quán) | 0072 |
52 | 王梓帆 | 0015 |
53 | 傅敏而 | 2725 |
54 | 張洋 | 0021 |
55 | 任致遠 | 7031 |
56 | 詹奕晴 | 0321 |
57 | 嚴梓萌 | 3120 |
58 | 柯宸琳 | 0022 |
59 | 章凌逍 | 4018 |
60 | 徐亦翾 | 1044 |
61 | 黃梓棟 | 9197 |
62 | 高婧瑗 | 0540 |
63 | 魏源宏 | 8013 |
64 | 孫雨朵 | 0023 |
65 | 盧熠晗 | 052X |
66 | 王莞兒 | 4041 |
67 | 莊玖萱 | 4028 |
68 | 田逸凡 | 1016 |
69 | 陳心兒 | 4029 |
70 | 陸熙兒 | 6524 |
71 | 張瑞卿 | 4033 |
72 | 蔣芮鈐 | 0566 |
73 | 陳子西 | 4020 |
74 | 郭善念 | 2764 |
75 | 黃浩然 | 4518 |
76 | 王奕涵 | 0029 |
77 | 鄔汪蔓 | 1287 |
78 | 陳思其 | 4029 |
79 | 劉蘇寧 | 1024 |
80 | 張梓豪 | 6114 |
81 | 李迦一 | 464X |
82 | 邵羿 | 1014 |
83 | 李睿哲 | 4030 |
84 | 李弈承 | 2439 |
85 | 許洛彬 | 4013 |
86 | 魏靖宸 | 0015 |
87 | 李玥 | 4021 |
88 | 陳哲陽 | 0553 |
89 | 鐘曉熙 | 4042 |
90 | 沈言 | 1015 |
91 | 張聿懷 | 8017 |
92 | 周家逸 | 2012 |
93 | 馮俊豪 | 7519 |
94 | 徐瑞懋 | 0253 |
95 | 劉思祺 | 1027 |
96 | 張子昂 | 0528 |
97 | 陳珞心 | 0323 |
98 | 申皓辰 | 0517 |
99 | 胡一維 | 4019 |
100 | 劉念 | 0726 |
101 | 潘嘉玥 | 3020 |
102 | 付睿安 | 4031 |
103 | 於佩窈 | 2724 |
104 | 胡琳兒 | 2042 |
105 | 張梓諾 | 610X |
106 | 王沐芃 | 1095 |
107 | 王星一 | 4017 |
108 | 鄭伊墨 | 0011 |
109 | 楊鳴瀚 | 2713 |
110 | 謝曉蠻 | 8025 |
111 | 胡家齊 | 4711 |
112 | 施昊辰 | 0031 |
113 | 黃圣哲 | 201X |
114 | 陳梓晗 | 4026 |
115 | 陳毅航 | 4017 |
116 | 黎曼迪 | 4069 |
117 | 章輕語 | 4428 |
118 | 留可宸 | 0529 |
119 | 葉選寧 | 1066 |
120 | 楊云皓 | 1112 |
121 | 潘睿文 | 1019 |
122 | 陳楠希 | 2026 |
123 | 吳弘毅 | 0017 |
124 | 朱辰希 | 1022 |
125 | 張湉昕 | 0022 |
126 | 錢瑤 | 5040 |
127 | 朱哲溪 | 4026 |
128 | 劉舒涵 | 4627 |
129 | 李慕汐 | 0341 |
130 | 張諾一 | 4015 |
131 | 周芝妍 | 4020 |
132 | 鄭珺仁 | 4015 |
133 | 黃秩苒 | 1410 |
134 | 虞昆霖 | 7418 |
135 | 李沐遙 | 4023 |
136 | 胡銘哲 | 4213 |
137 | 張牧之 | 3017 |
138 | 繆柏彥 | 0058 |
139 | 陳熙悅 | 106X |
140 | 徐晟洋 | 1012 |
141 | 陳欣怡 | 1209 |
142 | 何昕桐 | 0048 |
143 | 俞書洋 | 0222 |
144 | 厲芮嘉 | 402X |
145 | 蔡佳奕 | 0165 |
146 | 何書穎 | 2028 |
147 | 葉芷汐 | 1748 |
148 | 余朗 | 5230 |
149 | 陳語顏 | 202X |
150 | 王鐸潤 | 1056 |
151 | 張沐易 | 4020 |
152 | 柴永言 | 051X |
153 | 董予樂 | 3022 |
154 | 徐翰軒 | 5332 |
155 | 章凱睿 | 8013 |
156 | 諶天煜 | 4034 |
157 | 陳泊寧 | 0077 |
158 | 牟芯瑤 | 1702 |
159 | 詹啟知 | 2413 |
160 | 付依辰 | 4020 |
161 | 石子輝 | 4015 |
162 | 張芯悅 | 1529 |
163 | 劉遠航 | 5033 |
164 | 李昊霖 | 4014 |
165 | 陳欣韻 | 5623 |
166 | 胡家銘 | 4017 |
167 | 肖可琦 | 4712 |
168 | 周哲磊 | 2036 |
169 | 葉洢辰 | 2207 |
170 | 周筱 | 4027 |
171 | 吳亦君 | 4022 |
172 | 張光遠 | 4013 |
173 | 王策 | 3612 |
174 | 林昱辰 | 4614 |
175 | 邵恩哲 | 3014 |
176 | 熊瑞禾 | 7029 |
177 | 谷峻珵 | 0376 |
178 | 徐成蹊 | 2310 |
179 | 徐冉 | 161X |
180 | 高泉森 | 6013 |
181 | 張曦 | 5675 |
182 | 陳曼可 | 5640 |
183 | 李賀騰 | 3315 |
184 | 呂行 | 0020 |
185 | 黃藝丹 | 4049 |
186 | 馮靖雯 | 2024 |
187 | 于佳伊 | 3421 |
188 | 何牧野 | 0015 |
189 | 張鈺軒 | 0513 |
190 | 張一茗 | 0017 |
蛟川書院電腦隨機派位結(jié)果名單
第一類
序號 | 學(xué)生姓名 | 學(xué)生證件號后四位 |
1 | 徐依彤 | 6503 |
2 | 王晨輝 | 1216 |
3 | 劉子安 | 6334 |
4 | 張浩鵬 | 0612 |
5 | 范宇軒 | 0453 |
6 | 張子佑 | 3518 |
7 | 邱運辰 | 1011 |
8 | 廖思源 | 0013 |
9 | 陳文陸 | 0014 |
10 | 張睿熙 | 1046 |
11 | 孫旭堯 | 7012 |
12 | 許瀟恩 | 4021 |
13 | 印世博 | 5257 |
14 | 王婧琦 | 4022 |
15 | 王昊楠 | 3151 |
16 | 童言 | 4527 |
17 | 周澤歆 | 4527 |
18 | 金澤渲 | 5012 |
19 | 趙琪涵 | 4526 |
20 | 陳哲瑞 | 1012 |
21 | 王哲源 | 0014 |
22 | 趙嘉寧 | 1724 |
23 | 王涵馨 | 0027 |
24 | 鐘理成 | 1019 |
25 | 楊智博 | 4010 |
26 | 顏子樂 | 2015 |
27 | 胡抑揚 | 0014 |
28 | 王思懿 | 0023 |
29 | 張一朵 | 6928 |
30 | 劉洛熙 | 5412 |
31 | 趙弘宇 | 0030 |
32 | 翁愈恒 | 4014 |
33 | 徐洛可 | 3022 |
34 | 楊歆瑋 | 4024 |
35 | 謝雯婧 | 9189 |
36 | 江林燁 | 1637 |
37 | 張雨涵 | 0024 |
38 | 李雨橙 | 5587 |
39 | 趙枝俏 | 0025 |
40 | 鐘佳穎 | 0022 |
41 | 朱子蕓 | 002X |
42 | 胡佳純 | 7048 |
43 | 劉佳鑫 | 6518 |
44 | 胡清揚 | 161X |
45 | 陸安琪 | 0922 |
46 | 程嘉琪 | 1188 |
47 | 朱峻豪 | 1876 |
48 | 李賢杰 | 3519 |
49 | 陳傲 | 4431 |
50 | 戴婧萱 | 0046 |
51 | 馮得倫 | 1214 |
52 | 賴俊霆 | 0098 |
53 | 范佳妮 | 4047 |
54 | 姜楠 | 0025 |
55 | 林欣然 | 0022 |
56 | 黎宇軒 | 1716 |
57 | 屠寧佑 | 4519 |
58 | 王思涵 | 1047 |
59 | 楊安南 | 1631 |
60 | 馮樂怡 | 1228 |
61 | 左澤篪 | 4528 |
62 | 趙浩哲 | 0058 |
63 | 汪世韜 | 0018 |
64 | 陳羿霖 | 4629 |
65 | 師樂天 | 0015 |
66 | 李標曄 | 5276 |
67 | 付子焱 | 0051 |
68 | 董逸晗 | 4516 |
69 | 朱紫寧 | 0325 |
70 | 程亦 | 4834 |
71 | 儲睿 | 4017 |
72 | 陳卉 | 3045 |
73 | 周嘉奕 | 4027 |
74 | 胡軒妮 | 1020 |
75 | 羅涵熙 | 0029 |
76 | 程彬 | 8773 |
77 | 王譯苓 | 1025 |
78 | 高捷 | 101X |
79 | 胡陳浩 | 9733 |
80 | 李家樂 | 0178 |
81 | 羅晨銘 | 2026 |
82 | 謝紫妍 | 4620 |
83 | 管昕妍 | 226X |
84 | 邵凌軒 | 1037 |
85 | 劉晨勤 | 4636 |
86 | 魏熙媛 | 3121 |
87 | 張睿熙 | 101X |
88 | 何致遠 | 4519 |
89 | 黃豆逗 | 4525 |
90 | 胡瀟冉 | 4021 |
91 | 梁弘毅 | 0013 |
92 | 王禹涵 | 4416 |
93 | 羅宇宸 | 1018 |
94 | 汪若涵 | 452X |
95 | 許銘哲 | 0012 |
96 | 黃炎彬 | 1011 |
97 | 陳欣雨 | 4028 |
98 | 楊陽 | 201X |
99 | 施冉冉 | 0123 |
100 | 朱金寧 | 3444 |
101 | 王悅軒 | 4619 |
102 | 余梓凝 | 0028 |
103 | 趙婧辰 | 0024 |
104 | 李天晨 | 0191 |
105 | 凌家墨 | 0314 |
106 | 程果 | 1016 |
107 | 樂晨毅 | 001X |
108 | 董浩翔 | 3418 |
109 | 丁雨宸 | 4625 |
110 | 何雨寧 | 1029 |
111 | 鄭書慧 | 0045 |
112 | 張維宸 | 0041 |
113 | 王璐瑤 | 4567 |
114 | 張晨琰 | 402X |
115 | 胡海天 | 001X |
116 | 丁若菡 | 3322 |
117 | 陳雨萱 | 104X |
118 | 葛賢統(tǒng) | 1812 |
119 | 林逸凡 | 0034 |
120 | 張辰榮 | 1038 |
121 | 張家瑞 | 463X |
122 | 王翊煒 | 4117 |
123 | 肖語馨 | 5726 |
124 | 張祎涵 | 3029 |
125 | 繆景琦 | 2216 |
126 | 金宇軒 | 2020 |
127 | 丁曦鵬 | 2211 |
128 | 陳豪 | 5838 |
129 | 邵一貝 | 0012 |
130 | 陳忠楊 | 5635 |
131 | 嚴懿雨 | 1014 |
132 | 婁一禾 | 1026 |
133 | 徐潤庭 | 0033 |
134 | 劉雨萱 | 3428 |
135 | 付雯熙 | 4547 |
136 | 王弈凡 | 4048 |
137 | 史昊辰 | 0330 |
138 | 李甬泰 | 5979 |
139 | 張夕 | 201X |
140 | 丁子涵 | 0042 |
141 | 唐筱寒 | 1029 |
142 | 王檬 | 192X |
143 | 應(yīng)羅雯 | 0928 |
144 | 蔡逸辰 | 7010 |
145 | 張宸瑜 | 001X |
146 | 唐菲潞 | 2744 |
147 | 周圣杰 | 0916 |
148 | 王梓皓 | 0019 |
149 | 王家伊 | 002X |
150 | 柴梓軒 | 4032 |
151 | 沈?qū)幊?/td> | 311X |
152 | 劉晗玥 | 0064 |
153 | 毛涵霖 | 0011 |
154 | 王先正 | 4212 |
155 | 賈碩涵 | 0210 |
156 | 陳孜灝 | 7016 |
157 | 王少涵 | 9033 |
158 | 鄭優(yōu)悠 | 4546 |
159 | 曾紫洋 | 0049 |
160 | 王景逸 | 3415 |
161 | 許宏博 | 0899 |
162 | 蔡芷晗 | 1048 |
163 | 黃夢琪 | 1942 |
164 | 王鈊雨 | 0043 |
165 | 沈辛蕊 | 0324 |
166 | 應(yīng)晨璐 | 1406 |
167 | 蔡子涵 | 1012 |
168 | 張家程 | 4014 |
169 | 戴歆瑤 | 102X |
170 | 蔣靜爾 | 0044 |
171 | 楊皓程 | 0019 |
172 | 沈一朵 | 7024 |
173 | 龐然 | 1823 |
174 | 李諾 | 0011 |
175 | 王翔宇 | 4030 |
176 | 吳奕航 | 5339 |
177 | 周楚清 | 0029 |
178 | 周昕妍 | 2929 |
179 | 潘韋旭 | 6418 |
180 | 陳雨霏 | 0027 |
181 | 徐昕顏 | 5228 |
182 | 張盛睿 | 0056 |
183 | 殷勝杰 | 4016 |
184 | 潘禹哲 | 3013 |
185 | 王梓瑜 | 1018 |
186 | 金王彥兒 | 1029 |
187 | 胡爍言 | 4021 |
188 | 張子豪 | 0236 |
189 | 張子涵 | 6014 |
190 | 蘇伊繁 | 656X |
191 | 金翰宇 | 2818 |
192 | 胡程涵 | 4043 |
193 | 孫屹群 | 0031 |
194 | 魯文杰 | 6537 |
195 | 朱子沫 | 401X |
196 | 毛睿言 | 4028 |
197 | 宋夢涵 | 3028 |
198 | 鮑思齊 | 6368 |
199 | 侯可欣 | 0045 |
200 | 吳與同 | 4014 |
201 | 王奧林 | 9170 |
202 | 吳夢涵 | 1623 |
203 | 蔡靜萱 | 0049 |
204 | 俞駿哲 | 4011 |
205 | 王芊羽 | 3662 |
206 | 林麗娜 | 0061 |
207 | 熊俊涵 | 8736 |
208 | 陳鈺航 | 2734 |
209 | 董哲軒 | 2036 |
210 | 林軒 | 425X |
211 | 謝欣怡 | 502X |
212 | 戴詩哲 | 2019 |
213 | 李汾澤 | 4612 |
214 | 柯紫軒 | 244X |
215 | 周子涵 | 001X |
216 | 王辰安 | 4633 |
217 | 徐子琪 | 6027 |
218 | 任佳億 | 0123 |
219 | 謝雨佳 | 2025 |
220 | 王近瑜 | 1020 |
221 | 劉晏琳 | 0045 |
222 | 顧家銘 | 0039 |
223 | 金左 | 1823 |
224 | 金子宸 | 0078 |
225 | 孫詩涵 | 0108 |
226 | 王翼康 | 0010 |
第二類
序號 | 學(xué)生姓名 | 學(xué)生證件號后四位 | 備注 |
1 | 管禮煊 | 4917 | |
2 | 張瑞蕁 | 6451 | |
3 | 李開來 | 0017 | |
4 | 李泊遂 | 2915 | |
5 | 郭元謙 | 0019 | |
6 | 鄭詩涵 | 3622 | |
7 | 王梓陽 | 0011 | |
8 | 閻雨陽 | 0610 | |
9 | 曹競祺 | 2711 | |
10 | 胡桐歌 | 3020 | |
11 | 王嘯杰 | 4518 | |
12 | 王翌愷 | 0515 | |
13 | 蔣澤盛 | 249X | |
14 | 繆子騫 | 3215 | |
15 | 章正函 | 6480 | |
16 | 葉卡爾 | 8014 | |
17 | 黃婉茹 | 4626 | |
18 | 鄭泊遠 | 231X | |
19 | 王思諾 | 0625 | |
20 | 朱澤宇 | 1019 | |
21 | 費一諾 | 3449 | |
22 | 余林珊 | 3123 | |
23 | 曹珞軒 | 5027 | |
24 | 廖昱州 | 0039 | |
25 | 孫暢 | 0036 | |
26 | 張軒愷 | 0037 | |
27 | 鮑晨曄 | 3618 | |
28 | 柴宛延 | 224X | |
29 | 熊效孝 | 6524 | |
30 | 何奐龍 | 2298 | |
31 | 張一弛 | 4616 | |
32 | 歐陽丁爽 | 304X | |
33 | 留暢 | 0032 | |
34 | 吳佳凝 | 4622 | |
35 | 張國業(yè) | 0077 | |
36 | 江盈穎 | 6243 | |
37 | 吳樂昊 | 2492 | |
38 | 俞惠淇 | 0062 | |
39 | 何珮寧 | 6020 | |
40 | 井晟瑞 | 4011 | |
41 | 許謹誠 | 2314 | |
42 | 陳宇軒 | 0010 | |
43 | 陳佳爍 | 1849 | |
44 | 朱雨祺 | 3349 | |
45 | 季妍希 | 0029 | |
46 | 牛藝然 | 8029 | |
47 | 胡程喆 | 4012 | |
48 | 曹宸源 | 6011 | |
49 | 王子夫 | 6012 | |
50 | 金佳琦 | 082X | |
51 | 竺子淵 | 0038 | |
52 | 張敏泰 | 0014 | |
53 | 董璐涵 | 002X | |
54 | 錢若瑜 | 2425 | |
55 | 梁涵玥 | 0029 | |
56 | 田美 | 2321 | |
57 | 吳子健 | 2438 | |
58 | 戚可萱 | 2026 | |
59 | 田欣 | 102X | |
60 | 詹琪浩 | 5011 | |
61 | 史鈺涵 | 0185 | |
62 | 劉樂晨 | 0025 | |
63 | 江浩軒 | 0036 | |
64 | 鄭梓霖 | 2434 | |
65 | 閔俊杰 | 3314 | |
66 | 金俊希 | 3119 | |
67 | 陳彥霖 | 4618 | |
68 | 趙俊涵 | 4612 | |
69 | 毛晨萱 | 1846 | |
70 | 梁子赫 | 1411 | |
71 | 汪宸逸 | 121X | |
72 | 嚴嘉斌 | 4196 | |
73 | 丁地 | 2357 | |
74 | 秦弋 | 3430 | |
75 | 盛譽寧 | 0011 | |
76 | 趙羽博 | 002X | |
77 | 徐恒薈 | 3422 | |
78 | 李璟穎 | 6220 | |
79 | 陶晨陽 | 0013 | |
80 | 韓佳君 | 1213 | |
81 | 許玄稀 | 0032 | |
82 | 饒景文 | 3439 | |
83 | 高赫 | 7531 | |
84 | 俞鎧丞 | 6059 | |
85 | 董縉 | 7359 | |
86 | 李承蒙 | 3017 | |
87 | 蔣思涵 | 2315 | |
88 | 胡文皓 | 0031 | |
89 | 景晨陽 | 4416 | |
90 | 周鈺欣 | 0029 | |
91 | 崔家瑞 | 2113 | |
92 | 韓如玥 | 0022 | |
93 | 留燁 | 0051 | |
94 | 馬啟睿 | 6474 | |
95 | 林凱澤 | 1016 | |
96 | 陳奕萌 | 0543 | |
97 | 賈錦杰 | 6119 | |
98 | 孫譽軒 | 0040 | |
99 | 陳澤鋮 | 0052 | |
100 | 陳涵 | 3436 | |
101 | 戚禹晨 | 6347 | |
102 | 李欣悅 | 2046 | |
103 | 郎尉博 | 1777 | |
104 | 劉曦予 | 4622 | |
105 | 徐宇恒 | 0010 | |
106 | 胡峻瑞 | 1013 | |
107 | 王書恒 | 5015 | |
108 | 陳嘉瑜 | 1463 | |
109 | 張蔚然 | 2320 | |
110 | 賀弋洲 | 0097 | |
111 | 張紫暄 | 0040 | |
112 | 潘鶴婷 | 342X | |
113 | 于悅 | 202X | |
114 | 任可馨 | 3120 | |
115 | 王臻 | 3145 | |
116 | 鄭巖承 | 2333 | |
117 | 吳致源 | 0330 | |
118 | 徐浩宇 | 5011 | |
119 | 焦煜宸 | 1834 | |
120 | 張佳婧 | 0549 | |
121 | 徐乾峰 | 4611 | |
122 | 周雨萌 | 2021 | |
123 | 高浩天 | 2514 | |
124 | 楊增慕 | 1379 | |
125 | 戴宸軒 | 1037 | |
126 | 王瀚演 | 0915 | |
127 | 胡茹靈 | 0037 | |
128 | 劉硯清 | 2412 | |
129 | 李鎧宏 | 1412 | |
130 | 侯夢溪 | 0029 | |
131 | 謝錦宇 | 2052 | |
132 | 林熙挺 | 7038 | |
133 | 雒伊莟 | 3440 | |
134 | 包遠樵 | 3415 | |
135 | 夏驥 | 0011 | |
136 | 魯夢源 | 2342 | |
137 | 葉梓軒 | 5019 | |
138 | 鐘文序 | 4636 | |
139 | 趙一凡 | 341X | |
140 | 楊心怡 | 0025 | |
141 | 劉易麟 | 6018 | |
142 | 黃宇晨 | 1413 | |
143 | 阮羽思 | 3124 | |
144 | 李建成 | 2217 | |
145 | 陳箐瑋 | 0051 | |
146 | 管家慧 | 1727 | |
147 | 馬梓程 | 0618 | |
148 | 施志孟 | 271X | |
149 | 虢歆妍 | 1627 | |
150 | 王柏潤 | 2318 | |
151 | 陳力寧 | 3419 | |
152 | 王伽文 | 4128 | |
153 | 張辰瑜 | 0015 | |
154 | 劉家鑠 | 3617 | |
155 | 李妙宸 | 4029 | |
156 | 徐東昊 | 1014 | |
157 | 徐子宸 | 0614 | |
158 | 張嘉懿 | 1096 | |
159 | 李伊萱 | 3027 | |
160 | 鄭屹 | 5038 | |
161 | 金紫黃 | 5399 | |
162 | 付藝寧 | 0624 | |
163 | 周巧飛 | 1824 | |
164 | 柯予涵 | 3126 | |
165 | 張思齊 | 2010 | |
166 | 倪一欽 | 0013 | |
167 | 馮伊琳 | 5020 | |
168 | 萬語昕 | 0029 | |
169 | 王彥昕 | 0024 | |
170 | 楊帆 | 0311 | |
171 | 周軒毅 | 7252 | |
172 | 查昊哲 | 8017 | |
173 | 方佳洲 | 302X | |
174 | 史普樂 | 3187 | |
175 | 劉子然 | 1821 | |
176 | 嚴子儒 | 2310 | |
177 | 沈凡扉 | 2725 | |
178 | 李澤 | 2799 | |
179 | 俞博為 | 5019 | |
180 | 方睿 | 0820 | |
181 | 邢鴻博 | 6614 | |
182 | 朱璽丞 | 0032 | |
183 | 汪家禾 | 3653 | |
184 | 趙瀟涵 | 3112 | |
185 | 龐湘怡 | 3166 | |
186 | 沈澤洋 | 0773 | |
187 | 樂唐沁涵 | 0022 | |
188 | 竺靈赟 | 4517 | |
189 | 嚴紫焓 | 0045 | |
190 | 成卿睿 | 0025 | |
191 | 楊海宸 | 3416 | |
192 | 沈智媛 | 6021 | |
193 | 張林旭 | 0040 | |
194 | 陳禹赫 | 0014 | |
195 | 鄭央 | 2722 | |
196 | 薛羽菲 | 454X | |
197 | 潘敏毅 | 5012 | |
198 | 劉禎悅 | 5468 | |
199 | 張宇程 | 501X | |
200 | 周子嵐 | 1026 | |
201 | 胡鴻凱 | 7310 | 雙胞胎捆綁搖號 |
胡泓璇 | 7329 | ||
202 | 崔涵 | 0032 | |
203 | 蔡妮 | 6584 | |
204 | 孫浩寧 | 4954 | |
205 | 許可馨 | 0028 | |
206 | 胡浩軻 | 4611 | |
207 | 張書元 | 1827 | |
208 | 邱馨樂 | 0047 | |
209 | 王子坤 | 3433 | |
210 | 王若冰 | 0368 | |
211 | 葉柯含 | 0043 | |
212 | 盧燁凱 | 4516 | |
213 | 胡紫涵 | 5524 | |
214 | 劉鎮(zhèn)豪 | 0313 | |
215 | 樸書妍 | 6946 | |
216 | 夏冬瑩 | 1925 | |
217 | 徐遒澤 | 1036 |
來源:鎮(zhèn)海教育門戶
編輯、一審:胡馨文
二審:徐爭艷 終審:計懷斐
小鎮(zhèn)鎮(zhèn)工資漲5毛