2022西南交通大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-10
2022年西南交通大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃?2023年黑龍江考生最低考多少分能上西南交通大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了西南交通大學(xué)在黑龍江的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為西南交通大學(xué)2022年在黑龍江的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 01((經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué))(包含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)專業(yè))) | 1 | 4500 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 02 | 1 | 4900 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 03 | 1 | 4900 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 04 | 1 | 4900 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 05 | 1 | 4900 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 06 | 1 | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a1((微電子科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù))(高校專項(xiàng)計(jì)劃)(包含微電子科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè),建議小語種考生慎重報(bào)考)) | 1 | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a4((信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工程管理(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a8((環(huán)境工程、消防工程)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a9((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b2((傳播學(xué)、廣告學(xué))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b5((物流管理、物流工程)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b6((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b8((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b9((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4900 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a1((傳播學(xué)、廣告學(xué))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a8((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 4500 |
2022 | 七、藝術(shù)類>2. 藝術(shù)類本科批A段>(2)音樂學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 01((器樂)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招琵琶考生)) | 1 | 12000 |
2022 | 七、藝術(shù)類>2. 藝術(shù)類本科批A段>(2)音樂學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 02((聲樂)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))) | 1 | 12000 |
2022 | 七、藝術(shù)類>2. 藝術(shù)類本科批A段>(2)音樂學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 01((器樂)(專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招小提琴考生)) | 1 | 12000 |
2022 | 七、藝術(shù)類>2. 藝術(shù)類本科批A段>(2)音樂學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 02((聲樂)(專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))) | 1 | 12000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??黑龍江2022年招生計(jì)劃??西南交通大學(xué)2022年招生計(jì)劃??