北京科技職業(yè)學院怎么樣(北京科技職業(yè)學院學風怎么樣)
來源:好上學 ??時間:2022-07-21
新京報快訊(記者黃穎)日前,民間教育服務類網(wǎng)站“上大學網(wǎng)”公布了最新一批中國虛假大學名單,73所虛假大學被曝光,其中北京有23所。
今日北京知道(ID:xjb-jingshier)從北京市教委了解到,目前,由市教委審批和管理的民辦高等學校及其他民辦高等教育機構共84所,其中實施學歷教育的民辦普通高校及獨立學院16所,實施非學歷教育的民辦高等教育機構68所。
據(jù)介紹,自2006年起,市委教育工委、市教委會同市公安局、市衛(wèi)生局、市財政局、市民政局等部門聯(lián)合組織,每年開展一次辦學狀況年度檢查。2015年6月,市教委發(fā)布了“2014年民辦高等學校及其他民辦高等教育機構辦學狀況年檢結果的通知”,市教委相關負責人介紹,檢查情況顯示,參加2014年度年檢的民辦高等學校及其他民辦非學歷高等教育機構共83所,包括10所民辦普通高校、5所獨立學院及68所民辦非學歷高等教育機構,最終確定72所學校年檢結論為通過,3所學?;就ㄟ^,4所學校暫緩通過,4所學校不通過。
至于今年的合規(guī)高校名單,市教委相關負責人說,2015年年度檢查結果正在審議中,將于6月向社會公布。
市教委表示,將通過多種方式及時發(fā)布民辦高校招生政策及相關信息,對于年檢通過具備招生資格的民辦高校,通過招生簡章和廣告?zhèn)浒讣罢猩麄鞅O(jiān)測工作,引導學校依法宣傳、誠信招生;對于年檢暫緩通過及未通過不具備招生資格的民辦高校,堅決杜絕違規(guī)招生行為。
同時,根據(jù)年檢結果和情況,市教委將進一步加強對民辦高校辦學行為的規(guī)范和指導,重點在高校招生季,繼續(xù)加強對民辦高校招生宣傳行為的監(jiān)管力度。至于以“未經(jīng)批準辦學的民辦高校虛假網(wǎng)站為載體形式進行招生詐騙”的行為,市教委將配合公安機關進行清理和查處,維護和凈化招生秩序,切實保障廣大考生的合法權益。
鏈接:2014年民辦高等學校及其他民辦高等教育機構
一、民辦普通高校及獨立學院(15所) 單位:人
學校名稱 | 年檢結論 | 教職工數(shù) | 學歷教育在校學生數(shù) | 非學歷教育在校學生數(shù) | |||
全日制 | 業(yè)余 | 函授 | 短期培訓 | ||||
北京城市學院 | 通過 | 2475 | 21391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京吉利學院 | 通過 | 682 | 5283 | 5171 | 0 | 0 | 0 |
首都師范大學科德學院 | 通過 | 450 | 4547 | 878 | 0 | 0 | 0 |
北京工商大學嘉華學院 | 通過 | 394 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京郵電大學世紀學院 | 通過 | 434 | 5227 | 154 | 0 | 0 | 0 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 通過 | 645 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 通過 | 388 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京北大方正軟件技術學院 | 通過 | 252 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京匯佳職業(yè)學院 | 通過 | 364 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 通過 | 187 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經(jīng)貿職業(yè)學院 | 通過 | 145 | 1837 | 214 | 0 | 0 | 0 |
北京科技職業(yè)學院 | 通過 | 368 | 2169 | 659 | 0 | 0 | 0 |
北京培黎職業(yè)學院 | 通過 | 371 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 通過 | 136 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京科技經(jīng)營管理學院 | 不通過 | 325 | 2426 | 220 | 0 | 0 | 0 |
二、全日制民辦非學歷高等教育機構(38所)單位:人
學校名稱 | 年檢結論 | 教職工數(shù) | 學歷教育在校學生數(shù) | 非學歷教育在校學生數(shù) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 業(yè)余 | 函授 | 短期培訓 | ||||
北京八維研修學院 | 通過 | 317 | 0 | 3418 | 0 | 0 | 0 |
北京北大資源研修學院 | 通過 | 90 | 0 | 820 | 183 | 0 | 0 |
北京財經(jīng)專修學院 | 通過 | 138 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 |
北京東方大學 | 通過 | 135 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
北京翻譯研修學院 | 通過 | 94 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 |
北京工商管理專修學院 | 通過 | 178 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 |
北京國際標準舞研修學院 | 通過 | 33 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
北京國際經(jīng)貿研修學院 | 通過 | 65 | 0 | 954 | 0 | 0 | 205 |
北京國際商務學院 | 通過 | 59 | 0 | 473 | 67 | 516 | 0 |
北京瀚林職業(yè)研修學院 | 通過 | 22 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
北京航空旅游專修學院 | 通過 | 156 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 |
北京華嘉專修學院 | 通過 | 51 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
北京華夏管理學院 | 通過 | 52 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
北京建設大學 | 通過 | 55 | 0 | 280 | 0 | 0 | 35 |
北京金融學院 | 通過 | 83 | 0 | 147 | 152 | 0 | 81 |
北京經(jīng)濟研修學院 | 通過 | 68 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
北京美國英語語言學院 | 通過 | 58 | 0 | 391 | 266 | 0 | 125 |
北京民族大學 | 通過 | 430 | 0 | 3935 | 0 | 0 | 0 |
北京明園大學 | 通過 | 168 | 0 | 999 | 0 | 0 | 607 |
北京人文大學 | 通過 | 99 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 |
北京涉外經(jīng)濟專修學院 | 通過 | 80 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 |
北京世華管理專修學院(原北京中新企業(yè)管理學院) | 通過 | 25 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
北京文理研修學院 | 通過 | 49 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
北京現(xiàn)代音樂研修學院 | 通過 | 521 | 0 | 5029 | 0 | 0 | 0 |
北京新亞研修學院 | 通過 | 60 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
北京演藝專修學院 | 通過 | 230 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 |
北京應用技術大學 | 通過 | 57 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 |
北京影視研修學院 | 通過 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 152 |
北京珠寶首飾研修學院 | 通過 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 12 |
東方文化藝術學院 | 通過 | 98 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)代管理大學 | 通過 | 685 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 |
中國信息大學 | 通過 | 135 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |
北京世賢研修學院 | 暫緩通過 | 104 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
北京高等秘書研修學院 | 暫緩通過 | 27 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
北京企業(yè)管理研修學院 | 暫緩通過 | 21 | 0 | 164 | 0 | 0 | 413 |
北京中國駐顏美容學院 | 暫緩通過 | 27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 160 |
北京黃埔大學 | 不通過 | 44 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
北京興華大學 | 不通過 | 41 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
三、非全日制民辦非學歷高等教育機構(30所)單位:人
學校名稱 | 年檢結論 | 教職工數(shù) | 學歷教育在校學生數(shù) | 非學歷教育注冊學生數(shù) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 業(yè)余 | 函授 | 短期培訓 | ||||
北京彼得·德魯克管理研修學院 | 通過 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16460 |
北京長城研修學院 | 通過 | 25 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1009 |
北京當代藝術研修學院 | 通過 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
北京東方婦女老年大學 | 通過 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京東方研修學院 | 通過 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京高等珠寶研修學院 | 通過 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3109 |
北京國際漢語學院 | 通過 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 |
北京國際青年研修學院 | 通過 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 |
北京漢語國際推廣中心 | 通過 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
北京華大研修學院 | 通過 | 8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 175 |
北京機械工程師進修學院 | 通過 | 53 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4233 |
北京計算機專修學院 | 通過 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 |
北京京海研修學院 | 通過 | 44 | 0 | 0 | 800 | 0 | 160 |
北京經(jīng)濟技術研修學院 | 通過 | 55 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 |
北京軍地專修學院 | 通過 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 0 |
北京禮儀專修學院 | 通過 | 78 | 0 | 0 | 20813 | 0 | 41 |
北京民生財富研修學院 | 通過 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
北京社會函授大學 | 通過 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 |
北京攝影函授學院 | 通過 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2251 | 792 |
北京心理學函授學院 | 通過 | 61 | 0 | 0 | 0 | 924 | 300 |
蒙代爾國際企業(yè)家大學 | 通過 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
中關村創(chuàng)新研修學院 | 通過 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 |
中國管理軟件學院 | 通過 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
中國教育國際交流研修學院 | 通過 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
中國邏輯與語言函授大學 | 通過 | 69 | 0 | 0 | 0 | 458 | 3264 |
中國農民大學 | 通過 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56537 |
北京盛唐研修學院 | 基本通過 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國現(xiàn)代教育研修中心 | 基本通過 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京職業(yè)資格專修學院 | 基本通過 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經(jīng)濟管理函授學院 | 不通過 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1.以上數(shù)據(jù)采集的截止日期為2014年9月30日。
2.短期培訓生數(shù)指培訓時間不足一年的學生數(shù)。